|
|
|
2000鈴鹿サンデーシリーズ第5戦 | 2000/05/07 Cloudy/Dry |
鈴鹿サーキット西コース |
GP125 | GP250 | エリアGP250 | SP250 | SP400 | ST250 | NK-ST | |||||||
予選A | 予選総合 | 予選 | 第1レース | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選 | 決勝 |
予選B | 決勝結果 | 決勝総合結果 | 第2レース | 予選B | 決勝総合 | 予選B | 決勝総合 | 予選B | 決勝総合 |
|
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 49 | 大倉 光房 | ホンダ NSR250R | 1'30.892 | 137.30Km/h | 5/ 7 | BikeHills | |
2 | 53 | 生田目 修 | ホンダ NSR250R | 1'31.112 | 0.220 | 0.220 | 7/ 7 | ブラストレーシング&ワコーズ |
3 | 6 | 長尾 俊二 | ホンダ NSR250R | 1'31.169 | 0.277 | 0.057 | 7/ 7 | チームスギヤマエンジニアリング |
4 | 3 | 鈴木 健一 | ホンダ NSR250R | 1'31.371 | 0.479 | 0.202 | 6/ 7 | マイライフ&Bエリアダンガリー |
5 | 37 | 遠藤 弘一 | ヤマハ TZR250SPR | 1'31.464 | 0.572 | 0.093 | 6/ 7 | モトハウスマツモト&OGK |
6 | 19 | 小池 信一郎 | ホンダ NSR250R SE | 1'31.798 | 0.906 | 0.334 | 6/ 7 | BS.ルイ チーム ヨッシー! |
7 | 9 | 後藤 洋一 | ホンダ NSR250R SE | 1'32.181 | 1.289 | 0.383 | 7/ 7 | My Life&ダンガリー |
8 | 25 | 前川 仁史 | ホンダ NSR250R SE | 1'32.238 | 1.346 | 0.057 | 7/ 7 | チーム杉山エンジニアリング |
9 | 17 | 二谷 周一 | ホンダ NSR250R | 1'32.404 | 1.512 | 0.166 | 5/ 7 | FEELFREE&AS堀 |
10 | 57 | 堤 弘樹 | ホンダ NSR250R | 1'32.459 | 1.567 | 0.055 | 6/ 7 | チーム ウイリー EMI!!R |
11 | 13 | 植田 延夫 | ホンダ NSR250R | 1'33.010 | 2.118 | 0.551 | 6/ 6 | Team K.K.O.I |
12 | 45 | 小谷 信之 | ホンダ NSR250R SP | 1'33.545 | 2.653 | 0.535 | 6/ 6 | マックレーシングファミリー |
13 | 33 | 杉森 信之 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'33.860 | 2.968 | 0.315 | 7/ 7 | 浜松チームタイタン+SBS豊川 |
14 | 27 | 岡元 弘明 | ホンダ NSR250R SP | 1'34.086 | 3.194 | 0.226 | 6/ 6 | Team Mopet小林 |
15 | 39 | 松田 憲幸 | ホンダ NSR250R | 1'34.169 | 3.277 | 0.083 | 5/ 6 | RACING REPALS |
16 | 31 | 岡田 敏 | ホンダ NSR250R | 1'34.225 | 3.333 | 0.056 | 5/ 6 | TEAM かっこだけれいしんぐ |
17 | 41 | 森本 剛 | ホンダ NSR250R | 1'34.420 | 3.528 | 0.195 | 5/ 6 | 何言う天然記念物&モトラット |
18 | 61 | 加藤 克樹 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'35.445 | 4.553 | 1.025 | 5/ 7 | 三河路 バトルツアラー |
19 | 21 | 袴田 勇一 | ホンダ NSR250R SE | 1'35.510 | 4.618 | 0.065 | 5/ 6 | 其を阻まんとすSPLASH-R |
20 | 59 | 芝井 賢一 | ホンダ NSR250R | 1'36.220 | 5.328 | 0.710 | 5/ 6 | SRT&ABLE |
21 | 51 | 中西 広幸 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'36.391 | 5.499 | 0.171 | 6/ 6 | PSR芳田接骨院&昆布大和屋 |
22 | 11 | 近藤 朗 | ホンダ NSR250R SE | 1'36.566 | 5.674 | 0.175 | 4/ 6 | チーム アトランタ |
23 | 15 | 中村 比佐也 | ホンダ NSR250R SE | 1'37.230 | 6.338 | 0.664 | 5/ 6 | Quasar.R |
24 | 29 | 山下 博央 | ホンダ NSR250R | 1'37.625 | 6.733 | 0.395 | 5/ 6 | チームカツラガワ&バイクガイド |
25 | 35 | 望月 和彦 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'37.729 | 6.837 | 0.104 | 5/ 6 | うなパイくらぶ&モトプラス |
26 | 43 | 高谷 和弘 | ホンダ NSR250R SE | 1'38.544 | 7.652 | 0.815 | 6/ 6 | RIDINGARTIST蛍烏賊 |
27 | 47 | 水野 満義 | ホンダ NSR250R | 1'40.925 | 10.033 | 2.381 | 4/ 6 | WHIZZ SPEED R.C |
28 | 23 | 出雲 壽夫 | ホンダ NSR250R | 1'47.157 | 16.265 | 6.232 | 5/ 6 | CLUB ANGLE |
55 | 松永 拓也 | ホンダ NSR250R SP | 計測できず | 0/ 1 | TEAM BELTLAN | |||
予選通過参考タイム ( 120 % ) 1'49.070 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |