|
|
|
2000鈴鹿サンデーシリーズ第5戦 | 2000/05/07 Cloudy/Dry |
鈴鹿サーキット西コース |
GP125 | GP250 | エリアGP250 | SP250 | SP400 | ST250 | NK-ST | |||||||
予選A | 予選総合 | 予選 | 第1レース | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選 | 決勝 |
予選B | 決勝結果 | 決勝総合結果 | 第2レース | 予選B | 決勝総合 | 予選B | 決勝総合 | 予選B | 決勝総合 |
|
Pos | № | Gr | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 35 | A | 小山 貴信 | ヤマハ FZR400R | 1'26.475 | 144.31Km/h | 4/ 7 | WHIZBANG&YSP西神戸 | |
2 | 6 | A | 中井 貴之 | カワサキ ZXR400R | 1'27.232 | 0.757 | 0.757 | 7/ 7 | グリーンクラブ&山科カワサキ |
3 | 56 | B | 野﨑 浩司 | カワサキ ZXR400R | 1'27.708 | 1.233 | 0.476 | 7/ 7 | CRAFTアーンド横井Eng・ |
4 | 31 | A | 河原林 猛 | カワサキ ZXR400R | 1'27.771 | 1.296 | 0.063 | 6/ 6 | 山科カワサキ KENレーシング |
5 | 14 | B | 山川 善弘 | ホンダ RVF | 1'27.774 | 1.299 | 0.003 | 7/ 7 | TヨシハルRVF&MOTUL★ |
6 | 30 | B | 小島 尚樹 | カワサキ ZXR400R | 1'27.850 | 1.375 | 0.076 | 7/ 7 | 山科カワサキ KENレーシング |
7 | 12 | B | 藤田 哲也 | カワサキ ZXR400R | 1'27.918 | 1.443 | 0.068 | 7/ 7 | Team BATTLE |
8 | 10 | B | 岩谷 圭太 | カワサキ ZXR400R | 1'28.012 | 1.537 | 0.094 | 7/ 7 | DOGHOUSE清滝イケイケR |
9 | 51 | A | 赤山 浩朗 | カワサキ ZXR400R | 1'28.151 | 1.676 | 0.139 | 6/ 7 | ドマーニ |
10 | 37 | A | 橋爪 隆秀 | ホンダ CBR400RR | 1'28.232 | 1.757 | 0.081 | 7/ 7 | 岩城R&(株)畑鐵工所 昆布大和屋 |
11 | 61 | A | 本田 宏之 | カワサキ ZXR400R | 1'28.239 | 1.764 | 0.007 | 7/ 7 | シュワッチR☆B・ルージュ |
12 | 28 | B | 坂本 晃一 | カワサキ ZXR400R | 1'28.325 | 1.850 | 0.086 | 7/ 7 | 山科カワサキKENレーシング |
13 | 13 | A | 岩月 繁幸 | カワサキ ZXR400R | 1'28.475 | 2.000 | 0.150 | 6/ 7 | NISSIN二輪部&RSS北沢 |
14 | 36 | B | 星屋 健二 | ホンダ CBR400RR | 1'28.528 | 2.053 | 0.053 | 4/ 7 | ワールドカワグチ&科芸専 |
15 | 47 | A | 中西 一雄 | カワサキ ZXR400R | 1'28.555 | 2.080 | 0.027 | 7/ 7 | 姫路カワサキレーシング! |
16 | 24 | B | 宮内 崇 | カワサキ ZXR400R | 1'28.690 | 2.215 | 0.135 | 7/ 7 | 山科カワサキ KENレーシング |
17 | 55 | A | 内田 洋一 | ホンダ CBR400RR | 1'28.778 | 2.303 | 0.088 | 7/ 7 | KDCサービス&チームヨシハル |
18 | 19 | A | 藤原 健人 | カワサキ ZXR400R | 1'28.958 | 2.483 | 0.180 | 6/ 7 | αCMaシリウスレーシング |
19 | 16 | B | 梅只 浩二 | カワサキ ZXR400R | 1'29.077 | 2.602 | 0.119 | 6/ 6 | KFライムグリーン |
20 | 38 | B | 今村 仁 | カワサキ ZXR400R | 1'29.372 | 2.897 | 0.295 | 7/ 7 | KFライムグリーン |
21 | 59 | A | 嶋 久之 | カワサキ ZXR400R | 1'29.396 | 2.921 | 0.024 | 4/ 7 | SRFレーシングファクトリー |
22 | 68 | B | 日野 康弘 | カワサキ ZXR400R | 1'29.406 | 2.931 | 0.010 | 5/ 7 | 山科カワサキ KENレーシング |
23 | 45 | A | 工藤 利久 | カワサキ ZXR400R | 1'29.509 | 3.034 | 0.103 | 6/ 7 | Team・JUBET |
24 | 20 | B | 鳥居 義之 | カワサキ ZXR400R | 1'29.667 | 3.192 | 0.158 | 6/ 7 | マイスター&ビーグル 紋九郎 |
25 | 39 | A | 林 雅幸 | ホンダ CBR400RR | 1'29.839 | 3.364 | 0.172 | 6/ 6 | アゲインレーシングクラブ |
26 | 48 | B | 森本 潤一 | カワサキ ZXR400R | 1'29.921 | 3.446 | 0.082 | 5/ 7 | 山科カワサキ KENレーシング |
27 | 15 | A | 多居 敦史 | カワサキ ZXR400R | 1'29.969 | 3.494 | 0.048 | 4/ 6 | 山科カワサキ KENレーシング |
28 | 27 | A | 金谷 光毅 | カワサキ ZXR400R | 1'30.103 | 3.628 | 0.134 | 6/ 6 | 風見鶏 |
29 | 17 | A | 永田 純一 | カワサキ ZXR400R | 1'30.164 | 3.689 | 0.061 | 6/ 7 | モーターサイクルハウスR.T |
30 | 29 | A | 岸田 律哉 | カワサキ ZXR400R | 1'30.344 | 3.869 | 0.180 | 7/ 7 | Hot&Cool・ピーキーズ |
31 | 52 | B | 丹羽 理公 | カワサキ ZXR400R | 1'30.611 | 4.136 | 0.267 | 6/ 6 | KDC広島支部.広高&BS三原 |
32 | 23 | A | 香川 穣治 | カワサキ ZXR400R | 1'30.759 | 4.284 | 0.148 | 7/ 7 | レーシングガレージサタケ |
33 | 26 | B | 赤山 慎一 | カワサキ ZXR400R | 1'30.760 | 4.285 | 0.001 | 6/ 7 | KFライムグリーン |
34 | 62 | B | 伊藤 和久 | ヤマハ FZR400RR SP | 1'31.180 | 4.705 | 0.420 | 6/ 7 | 磐田レーシングファミリー |
35 | 40 | B | 平松 とおる | カワサキ ZXR400R | 1'31.206 | 4.731 | 0.026 | 4/ 7 | T.ヨシハル&太陽ファミリー! |
36 | 50 | B | 永谷 亘 | カワサキ ZXR400R | 1'31.216 | 4.741 | 0.010 | 6/ 7 | Mrヒロ&Rドラッグ&HHR |
以上 予選通過車両: | |||||||||
37 | 18 | B | 山本 佑司 | カワサキ ZXR400R | 1'31.410 | 4.935 | 0.194 | 4/ 7 | 朱雀オート 二輪部 |
38 | 49 | A | 西東 郁雄 | カワサキ ZXR400R | 1'31.419 | 4.944 | 0.009 | 6/ 7 | 城北カワサキ&FP |
39 | 11 | A | 桜井 俊輔 | カワサキ ZXR400R | 1'31.552 | 5.077 | 0.133 | 7/ 7 | レーシングドラッグ 小太郎軍団 |
40 | 64 | B | 菊池 雅樹 | カワサキ ZXR400R | 1'31.618 | 5.143 | 0.066 | 6/ 7 | レーシングガレージサタケ |
41 | 53 | A | 難波 進 | カワサキ ZXR400R | 1'31.847 | 5.372 | 0.229 | 6/ 6 | MFストローハット |
42 | 63 | A | 伊藤 聖一 | カワサキ ZXR400R | 1'32.197 | 5.722 | 0.350 | 6/ 7 | ペッパーハーツRT |
43 | 21 | A | 長谷川 敬一 | ホンダ CBR400RR | 1'32.475 | 6.000 | 0.278 | 6/ 6 | TWENTY-ONE&桜吹雪R |
44 | 33 | A | 小林 裕明 | スズキ GSXR-400R | 1'32.648 | 6.173 | 0.173 | 5/ 7 | FREEDOM&SBSオメガ |
45 | 43 | A | 川浪 利清 | カワサキ ZXR400R | 1'32.719 | 6.244 | 0.071 | 5/ 7 | 城北カワサキ・RT |
46 | 67 | A | 長尾 幸治 | ヤマハ FZR400RRSP | 1'32.795 | 6.320 | 0.076 | 4/ 7 | サカイオート R.C |
47 | 65 | A | 石原 義人 | カワサキ ZXR400R | 1'33.293 | 6.818 | 0.498 | 6/ 7 | Final☆Racing |
48 | 54 | B | 水嶋 英二 | カワサキ ZXR400R | 1'33.381 | 6.906 | 0.088 | 3/ 5 | アレフレーシング |
49 | 22 | B | 笠原 孝浩 | カワサキ ZXR400R | 1'33.394 | 6.919 | 0.013 | 7/ 7 | マイスター品川Reとビーグル♪ |
50 | 34 | B | 山本 栄作 | カワサキ ZXR400R | 1'33.970 | 7.495 | 0.576 | 7/ 7 | BHBれ~しんぐ |
51 | 57 | A | 門司 博幸 | ホンダ RVF | 1'34.115 | 7.640 | 0.145 | 6/ 6 | RS OKAMOTO&MRF |
52 | 25 | A | 岸本 望 | ホンダ RVF | 1'34.341 | 7.866 | 0.226 | 6/ 6 | TEAM モト・ライズ |
53 | 58 | B | 山崎 泰弘 | ホンダ RVF | 1'36.813 | 10.338 | 2.472 | 6/ 6 | RT 二代目誘導弾 |
54 | 44 | B | 杉野 秀樹 | カワサキ ZXR400R | 1'37.015 | 10.540 | 0.202 | 6/ 6 | グリーンスポーツR.T. |
55 | 60 | B | 柴田 剛 | スズキ GSXR-400R | 1'38.403 | 11.928 | 1.388 | 3/ 6 | MOTOSTEP RT |
以下 予選通過基準タイム不足 | |||||||||
56 | 42 | B | 弓場 誠 | ホンダ RVF | 1'52.475 | 26.000 | 14.072 | 5/ 5 | アビコレーシングクラブ |
46 | B | 福地 俊哉 | カワサキ ZXR400R | 計測できず | 0/ 1 | TOYOTA RACING | |||
予選通過基準タイム ( 総合 120 % ) 1'43.770 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |