|
|
|
2000鈴鹿サンデーシリーズ第5戦 | 2000/05/07 Cloudy/Dry |
鈴鹿サーキット西コース |
GP125 | GP250 | エリアGP250 | SP250 | SP400 | ST250 | NK-ST | |||||||
予選A | 予選総合 | 予選 | 第1レース | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選 | 決勝 |
予選B | 決勝結果 | 決勝総合結果 | 第2レース | 予選B | 決勝総合 | 予選B | 決勝総合 | 予選B | 決勝総合 |
|
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 5 | 古林 重敏 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'25.401 | 146.13Km/h | 7/ 7 | VEGA SPORTアイライン | |
2 | 23 | 中村 和悦 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'28.269 | 2.868 | 2.868 | 7/ 7 | TEAM-JFA TAKEDA |
3 | 53 | 山本 宏幸 | ホンダ NSR250R SP | 1'28.441 | 3.040 | 0.172 | 6/ 7 | TEAM AS WING |
4 | 77 | 大西 謙太郎 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'28.576 | 3.175 | 0.135 | 7/ 7 | 浜松チームタイタン |
5 | 21 | 西中 綱 | ホンダ NSR250R | 1'28.597 | 3.196 | 0.021 | 7/ 7 | モトハウスGEN&やったる象! |
6 | 63 | 増田 智和 | ホンダ NSR250R SE | 1'28.712 | 3.311 | 0.115 | 7/ 7 | オレだけ鉄工レーシング&水冷刀 |
7 | 71 | 髙見 正人 | ヤマハ TZR250SPR | 1'28.852 | 3.451 | 0.140 | 5/ 6 | 鰯とまとKK&赤兎馬 |
8 | 43 | 朝倉 献 | ヤマハ TZR250SPR | 1'29.178 | 3.777 | 0.326 | 7/ 7 | TEAM モト・スポーツ |
9 | 29 | 阪口 富弘 | ヤマハ TZR250SPR | 1'29.309 | 3.908 | 0.131 | 5/ 7 | A・Sマエダ&HML |
10 | 17 | 長谷川 雄一 | ヤマハ TZR250SPR | 1'29.336 | 3.935 | 0.027 | 7/ 7 | M・N・R・T |
11 | 19 | 藤田 宏二 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'29.387 | 3.986 | 0.051 | 6/ 7 | VEGA SPORTS |
12 | 65 | 井手 真琴 | ホンダ NSR250R | 1'29.400 | 3.999 | 0.013 | 7/ 7 | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ |
13 | 37 | 佐々木 正明 | ヤマハ TZR250R SP | 1'29.433 | 4.032 | 0.033 | 7/ 7 | ☆ブラックパンサーRTヤマハ☆ |
14 | 35 | 高森 真人 | ヤマハ TZR250SPR | 1'29.771 | 4.370 | 0.338 | 6/ 6 | スクーデリア・オクムラ |
15 | 79 | 水馬 正和 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'29.833 | 4.432 | 0.062 | 6/ 7 | VEGA SPORTS |
16 | 57 | 高橋 誠 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'29.853 | 4.452 | 0.020 | 6/ 7 | 浜松チームタイタン&OGURI |
17 | 11 | 秀﨑 隆 | ヤマハ TZR250SPR | 1'29.877 | 4.476 | 0.024 | 4/ 7 | TEAM モトスポーツ |
18 | 55 | 広岡 学 | ホンダ NSR250R | 1'29.897 | 4.496 | 0.020 | 7/ 7 | モトハウスGEN&やったる象! |
19 | 45 | 柴崎 義一 | ヤマハ TZR250R SP | 1'30.208 | 4.807 | 0.311 | 7/ 7 | αCMa シリウスレーシング! |
20 | 15 | 福田 康志 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'30.295 | 4.894 | 0.087 | 5/ 7 | TEAM S・K・R |
21 | 51 | 大西 定良 | ホンダ NSR250R | 1'30.572 | 5.171 | 0.277 | 3/ 3 | パソコンの大西ジム |
22 | 49 | 山本 輝也 | ホンダ NSR250R | 1'31.213 | 5.812 | 0.641 | 5/ 6 | チームリトルウイング |
23 | 31 | 杉浦 茂匡 | ホンダ NSR250R SE | 1'31.387 | 5.986 | 0.174 | 5/ 7 | DreamsComeTrue |
24 | 39 | 上谷川 正明 | ホンダ NSR250R | 1'31.603 | 6.202 | 0.216 | 6/ 7 | BS吉村興業 |
25 | 47 | 高田 明 | ヤマハ TZR250R SP | 1'31.996 | 6.595 | 0.393 | 3/ 4 | 磐田レーシングファミリー |
26 | 81 | 菊本 正広 | ホンダ NSR250R | 1'32.034 | 6.633 | 0.038 | 6/ 7 | チーム・ヨシハル |
27 | 27 | 石橋 剛 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'32.268 | 6.867 | 0.234 | 6/ 7 | MS-FACTORYスガヤBS |
28 | 25 | 大林 稔 | ホンダ NSR250R SP | 1'33.494 | 8.093 | 1.226 | 3/ 5 | TEAM AS WING |
29 | 41 | 隣 淳二 | ヤマハ TZR250SPR | 1'33.610 | 8.209 | 0.116 | 6/ 6 | J.レーシング |
30 | 59 | 上辻 隆 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'36.520 | 11.119 | 2.910 | 6/ 6 | TEAM UETSUJI |
31 | 67 | 青柳 秀人 | ホンダ NSR250R SP | 1'36.783 | 11.382 | 0.263 | 5/ 6 | スケルトンズ増毛&ドラミホ! |
32 | 61 | 竹中 秀明 | ホンダ NSR250R SP | 1'37.395 | 11.994 | 0.612 | 5/ 6 | Team Odyssey |
33 | 69 | 新庄 修 | ヤマハ TZR250 SP | 1'39.192 | 13.791 | 1.797 | 2/ 2 | m&s Racing |
34 | 13 | 松下 浩二 | ヤマハ TZR250R SP | 1'41.850 | 16.449 | 2.658 | 2/ 2 | チーム モトスペース・ヤマハ |
33 | 大崎 淳司 | スズキ RGV-Γ250SP | 計測できず | 0/ 1 | TeamROY’S | |||
73 | 酒井 美子 | ヤマハ TZR250R SP | 計測できず | 0/ 1 | ☆もんきち with SSR☆ | |||
75 | 沖野 寛宜 | スズキ RGV-Γ250SP | 出走せず | VEGA SPORTS・ASK | ||||
予選通過参考タイム ( 120 % ) 1'42.481 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |