|
|
|
2000鈴鹿サンデーシリーズ第5戦 | 2000/05/07 Cloudy/Dry |
鈴鹿サーキット西コース |
GP125 | GP250 | エリアGP250 | SP250 | SP400 | ST250 | NK-ST | |||||||
予選A | 予選総合 | 予選 | 第1レース | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選 | 決勝 |
予選B | 決勝結果 | 決勝総合結果 | 第2レース | 予選B | 決勝総合 | 予選B | 決勝総合 | 予選B | 決勝総合 |
|
Pos | № | Gr | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 5 | B | 古林 重敏 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'25.401 | 146.13Km/h | 7/ 7 | VEGA SPORTアイライン | |
2 | 4 | A | 民辻 啓 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'25.487 | 0.086 | 0.086 | 6/ 7 | MOTO STEP&BP DL |
3 | 36 | A | 福岡 和彦 | ヤマハ TZR250SPR | 1'26.827 | 1.426 | 1.340 | 6/ 7 | チームモトスペース・ヤマハ |
4 | 10 | A | 田幸 良之 | ホンダ NSR250R SE | 1'27.297 | 1.896 | 0.470 | 6/ 7 | Team ROY’S |
5 | 12 | A | 下地 申悟 | ホンダ NSR250R | 1'27.307 | 1.906 | 0.010 | 6/ 7 | Tヨシハル+RT鉄馬 |
6 | 20 | A | 岡河 司朗 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'27.351 | 1.950 | 0.044 | 7/ 7 | SRS Sugaya MS-F |
7 | 14 | A | 金城 慶一郎 | ヤマハ TZR250SPR | 1'27.683 | 2.282 | 0.332 | 7/ 7 | TEAMモトスポーツ |
8 | 24 | A | 佐々木 拓郎 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'27.737 | 2.336 | 0.054 | 6/ 7 | RSK&GARフィールド |
9 | 32 | A | 小野寺 剛 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'27.821 | 2.420 | 0.084 | 6/ 7 | 浜松チームタイタン |
10 | 76 | A | 大辻 貴之 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'27.907 | 2.506 | 0.086 | 3/ 7 | WHIZBANG&YSP西神戸 |
11 | 50 | A | 藤井 力 | ホンダ NSR250R SP | 1'27.929 | 2.528 | 0.022 | 3/ 7 | T・ヨシハル&ABLE |
12 | 80 | A | 萱原 正啓 | ヤマハ TZR250R SP | 1'27.936 | 2.535 | 0.007 | 7/ 7 | レーシング ドラッグ+K&S |
13 | 16 | A | 作田 友哉 | ヤマハ TZR250 SP | 1'28.170 | 2.769 | 0.234 | 6/ 6 | チーム モトスペース ヤマハ |
14 | 23 | B | 中村 和悦 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'28.269 | 2.868 | 0.099 | 7/ 7 | TEAM-JFA TAKEDA |
15 | 53 | B | 山本 宏幸 | ホンダ NSR250R SP | 1'28.441 | 3.040 | 0.172 | 6/ 7 | TEAM AS WING |
16 | 40 | A | 新美 健次郎 | ヤマハ TZR250R SP | 1'28.450 | 3.049 | 0.009 | 6/ 7 | GOTOH.RACING!!? |
17 | 77 | B | 大西 謙太郎 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'28.576 | 3.175 | 0.126 | 7/ 7 | 浜松チームタイタン |
18 | 21 | B | 西中 綱 | ホンダ NSR250R | 1'28.597 | 3.196 | 0.021 | 7/ 7 | モトハウスGEN&やったる象! |
19 | 38 | A | 駒井 隆之 | ヤマハ TZR250SPR | 1'28.669 | 3.268 | 0.072 | 4/ 7 | RT ドッグファイト!! |
20 | 63 | B | 増田 智和 | ホンダ NSR250R SE | 1'28.712 | 3.311 | 0.043 | 7/ 7 | オレだけ鉄工レーシング&水冷刀 |
21 | 70 | A | 田島 大輔 | ヤマハ TZR250SPR | 1'28.760 | 3.359 | 0.048 | 6/ 6 | 赤い3輪車レーシングクラブ |
22 | 71 | B | 髙見 正人 | ヤマハ TZR250SPR | 1'28.852 | 3.451 | 0.092 | 5/ 6 | 鰯とまとKK&赤兎馬 |
23 | 58 | A | 安倍 大輔 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'29.089 | 3.688 | 0.237 | 7/ 7 | MOTO☆STEP BP&DL |
24 | 78 | A | 戸谷 健司 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'29.094 | 3.693 | 0.005 | 7/ 7 | 茨城☆SBSモトショップ岩井☆ |
25 | 43 | B | 朝倉 献 | ヤマハ TZR250SPR | 1'29.178 | 3.777 | 0.084 | 7/ 7 | TEAM モト・スポーツ |
26 | 68 | A | 井元 将士 | ホンダ NSR250R SP | 1'29.180 | 3.779 | 0.002 | 7/ 7 | 和久屋レーシングDRAGコーズ |
27 | 29 | B | 阪口 富弘 | ヤマハ TZR250SPR | 1'29.309 | 3.908 | 0.129 | 5/ 7 | A・Sマエダ&HML |
28 | 17 | B | 長谷川 雄一 | ヤマハ TZR250SPR | 1'29.336 | 3.935 | 0.027 | 7/ 7 | M・N・R・T |
29 | 19 | B | 藤田 宏二 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'29.387 | 3.986 | 0.051 | 6/ 7 | VEGA SPORTS |
30 | 65 | B | 井手 真琴 | ホンダ NSR250R | 1'29.400 | 3.999 | 0.013 | 7/ 7 | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ |
31 | 37 | B | 佐々木 正明 | ヤマハ TZR250R SP | 1'29.433 | 4.032 | 0.033 | 7/ 7 | ☆ブラックパンサーRTヤマハ☆ |
32 | 48 | A | 渡辺 詩朗 | ヤマハ TZR250SPR | 1'29.518 | 4.117 | 0.085 | 6/ 7 | 磐田レーシング ファミリー |
33 | 22 | A | 芝本 光晴 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'29.589 | 4.188 | 0.071 | 4/ 7 | 姫路カワサキレーシング |
34 | 35 | B | 高森 真人 | ヤマハ TZR250SPR | 1'29.771 | 4.370 | 0.182 | 6/ 6 | スクーデリア・オクムラ |
35 | 79 | B | 水馬 正和 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'29.833 | 4.432 | 0.062 | 6/ 7 | VEGA SPORTS |
36 | 57 | B | 高橋 誠 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'29.853 | 4.452 | 0.020 | 6/ 7 | 浜松チームタイタン&OGURI |
以上 予選通過車両: | |||||||||
37 | 11 | B | 秀﨑 隆 | ヤマハ TZR250SPR | 1'29.877 | 4.476 | 0.024 | 4/ 7 | TEAM モトスポーツ |
38 | 55 | B | 広岡 学 | ホンダ NSR250R | 1'29.897 | 4.496 | 0.020 | 7/ 7 | モトハウスGEN&やったる象! |
39 | 45 | B | 柴崎 義一 | ヤマハ TZR250R SP | 1'30.208 | 4.807 | 0.311 | 7/ 7 | αCMa シリウスレーシング! |
40 | 15 | B | 福田 康志 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'30.295 | 4.894 | 0.087 | 5/ 7 | TEAM S・K・R |
41 | 51 | B | 大西 定良 | ホンダ NSR250R | 1'30.572 | 5.171 | 0.277 | 3/ 3 | パソコンの大西ジム |
42 | 42 | A | 辻林 憲一 | ヤマハ TZR250SPR | 1'30.800 | 5.399 | 0.228 | 6/ 7 | CHIHARU RACING |
43 | 49 | B | 山本 輝也 | ホンダ NSR250R | 1'31.213 | 5.812 | 0.413 | 5/ 6 | チームリトルウイング |
44 | 31 | B | 杉浦 茂匡 | ホンダ NSR250R SE | 1'31.387 | 5.986 | 0.174 | 5/ 7 | DreamsComeTrue |
45 | 39 | B | 上谷川 正明 | ホンダ NSR250R | 1'31.603 | 6.202 | 0.216 | 6/ 7 | BS吉村興業 |
46 | 30 | A | 迎 正 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'31.749 | 6.348 | 0.146 | 7/ 7 | TEAM 4in1レーシング |
47 | 47 | B | 高田 明 | ヤマハ TZR250R SP | 1'31.996 | 6.595 | 0.247 | 3/ 4 | 磐田レーシングファミリー |
48 | 81 | B | 菊本 正広 | ホンダ NSR250R | 1'32.034 | 6.633 | 0.038 | 6/ 7 | チーム・ヨシハル |
49 | 60 | A | 陣内 孝彦 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'32.114 | 6.713 | 0.080 | 4/ 7 | ★RS・二輪倶楽部★ |
50 | 27 | B | 石橋 剛 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'32.268 | 6.867 | 0.154 | 6/ 7 | MS-FACTORYスガヤBS |
51 | 52 | A | 河内 智成 | ホンダ NSR250R SP | 1'32.296 | 6.895 | 0.028 | 5/ 6 | 鰯とまと |
52 | 66 | A | 小野 浩行 | ホンダ NSR250R SE | 1'32.700 | 7.299 | 0.404 | 3/ 4 | MRT割烹おいき横井ENG増毛 |
53 | 56 | A | 谷端 浩 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'32.918 | 7.517 | 0.218 | 3/ 7 | 関西二輪競走会 |
54 | 28 | A | 飯吉 雄司 | ホンダ NSR250R | 1'32.952 | 7.551 | 0.034 | 6/ 6 | TEAMRUNiFゼータHML |
55 | 25 | B | 大林 稔 | ホンダ NSR250R SP | 1'33.494 | 8.093 | 0.542 | 3/ 5 | TEAM AS WING |
56 | 41 | B | 隣 淳二 | ヤマハ TZR250SPR | 1'33.610 | 8.209 | 0.116 | 6/ 6 | J.レーシング |
57 | 74 | A | 半田 建吾 | ヤマハ TZR250SPR | 1'33.820 | 8.419 | 0.210 | 3/ 3 | 磐田レーシングファミリー |
58 | 34 | A | 全川 安男 | ヤマハ TZR250SPR | 1'34.118 | 8.717 | 0.298 | 5/ 7 | レーシングランド三谷 |
59 | 62 | A | 井上 正光 | ホンダ NSR250R | 1'34.916 | 9.515 | 0.798 | 6/ 6 | RT BLACKZONE |
60 | 72 | A | 彦野 行男 | ヤマハ TZR250SPR | 1'35.245 | 9.844 | 0.329 | 3/ 6 | チーム モトスペース |
61 | 18 | A | 大路 智久 | ホンダ NSR250R SE | 1'35.891 | 10.490 | 0.646 | 4/ 6 | WAKE UP R&NSルイ♪ |
62 | 44 | A | 森田 昭雄 | ヤマハ TZR250R SP | 1'36.133 | 10.732 | 0.242 | 6/ 6 | 磐田レーシングファミリー |
63 | 59 | B | 上辻 隆 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'36.520 | 11.119 | 0.387 | 6/ 6 | TEAM UETSUJI |
64 | 67 | B | 青柳 秀人 | ホンダ NSR250R SP | 1'36.783 | 11.382 | 0.263 | 5/ 6 | スケルトンズ増毛&ドラミホ! |
65 | 46 | A | 中野 正広 | ヤマハ TZR250R SP | 1'37.202 | 11.801 | 0.419 | 3/ 4 | m&s Racing |
66 | 61 | B | 竹中 秀明 | ホンダ NSR250R SP | 1'37.395 | 11.994 | 0.193 | 5/ 6 | Team Odyssey |
67 | 26 | A | 乾澤 健吾 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'38.770 | 13.369 | 1.375 | 3/ 4 | ナックファクトリーレーシング |
68 | 69 | B | 新庄 修 | ヤマハ TZR250 SP | 1'39.192 | 13.791 | 0.422 | 2/ 2 | m&s Racing |
69 | 13 | B | 松下 浩二 | ヤマハ TZR250R SP | 1'41.850 | 16.449 | 2.658 | 2/ 2 | チーム モトスペース・ヤマハ |
33 | B | 大崎 淳司 | スズキ RGV-Γ250SP | 計測できず | 0/ 1 | TeamROY’S | |||
73 | B | 酒井 美子 | ヤマハ TZR250R SP | 計測できず | 0/ 1 | ☆もんきち with SSR☆ | |||
75 | B | 沖野 寛宜 | スズキ RGV-Γ250SP | 出走せず | VEGA SPORTS・ASK | ||||
予選通過基準タイム ( 総合 120 % ) 1'42.481 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |