|
|
|
2000鈴鹿サンデーシリーズ第5戦 | 2000/05/07 Cloudy/Dry |
鈴鹿サーキット西コース |
GP125 | GP250 | エリアGP250 | SP250 | SP400 | ST250 | NK-ST | |||||||
予選A | 予選総合 | 予選 | 第1レース | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選 | 決勝 |
予選B | 決勝結果 | 決勝総合結果 | 第2レース | 予選B | 決勝総合 | 予選B | 決勝総合 | 予選B | 決勝総合 |
|
Pos | № | Gr | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 1 | A | 内藤 アキラ | ホンダ NSR250R | 1'30.283 | 138.23Km/h | 7/ 7 | TeamROY’S浜名湖ドリフ | |
2 | 49 | B | 大倉 光房 | ホンダ NSR250R | 1'30.892 | 0.609 | 0.609 | 5/ 7 | BikeHills |
3 | 53 | B | 生田目 修 | ホンダ NSR250R | 1'31.112 | 0.829 | 0.220 | 7/ 7 | ブラストレーシング&ワコーズ |
4 | 6 | B | 長尾 俊二 | ホンダ NSR250R | 1'31.169 | 0.886 | 0.057 | 7/ 7 | チームスギヤマエンジニアリング |
5 | 3 | B | 鈴木 健一 | ホンダ NSR250R | 1'31.371 | 1.088 | 0.202 | 6/ 7 | マイライフ&Bエリアダンガリー |
6 | 37 | B | 遠藤 弘一 | ヤマハ TZR250SPR | 1'31.464 | 1.181 | 0.093 | 6/ 7 | モトハウスマツモト&OGK |
7 | 19 | B | 小池 信一郎 | ホンダ NSR250R SE | 1'31.798 | 1.515 | 0.334 | 6/ 7 | BS.ルイ チーム ヨッシー! |
8 | 40 | A | 野口 三雄 | ホンダ NSR250R | 1'31.987 | 1.704 | 0.189 | 6/ 7 | マックランニングF 舞鶴 |
9 | 5 | A | 小林 康孝 | ホンダ NSR250R SP | 1'32.011 | 1.728 | 0.024 | 6/ 7 | チーム 二輪屋 |
10 | 16 | A | 藤村 英之 | ホンダ NSR250R SE | 1'32.028 | 1.745 | 0.017 | 6/ 7 | アトランタ・港・天白・春日井 |
11 | 9 | B | 後藤 洋一 | ホンダ NSR250R SE | 1'32.181 | 1.898 | 0.153 | 7/ 7 | My Life&ダンガリー |
12 | 8 | A | 富村 英哲 | ヤマハ TZR250R SP | 1'32.197 | 1.914 | 0.016 | 6/ 7 | 速配社&モトクラブ田中&KRS |
13 | 25 | B | 前川 仁史 | ホンダ NSR250R SE | 1'32.238 | 1.955 | 0.041 | 7/ 7 | チーム杉山エンジニアリング |
14 | 17 | B | 二谷 周一 | ホンダ NSR250R | 1'32.404 | 2.121 | 0.166 | 5/ 7 | FEELFREE&AS堀 |
15 | 57 | B | 堤 弘樹 | ホンダ NSR250R | 1'32.459 | 2.176 | 0.055 | 6/ 7 | チーム ウイリー EMI!!R |
16 | 13 | B | 植田 延夫 | ホンダ NSR250R | 1'33.010 | 2.727 | 0.551 | 6/ 6 | Team K.K.O.I |
17 | 45 | B | 小谷 信之 | ホンダ NSR250R SP | 1'33.545 | 3.262 | 0.535 | 6/ 6 | マックレーシングファミリー |
18 | 33 | B | 杉森 信之 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'33.860 | 3.577 | 0.315 | 7/ 7 | 浜松チームタイタン+SBS豊川 |
19 | 34 | A | 住田 敏彦 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'33.866 | 3.583 | 0.006 | 6/ 7 | TEAM VEGASPORTS |
20 | 14 | A | 阿部 一雄 | ホンダ NSR250R SE | 1'33.920 | 3.637 | 0.054 | 7/ 7 | Tヨシハルwith阿部建設(株) |
21 | 27 | B | 岡元 弘明 | ホンダ NSR250R SP | 1'34.086 | 3.803 | 0.166 | 6/ 6 | Team Mopet小林 |
22 | 36 | A | 山中 威浄 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'34.140 | 3.857 | 0.054 | 7/ 7 | TEAM EYELINE |
23 | 39 | B | 松田 憲幸 | ホンダ NSR250R | 1'34.169 | 3.886 | 0.029 | 5/ 6 | RACING REPALS |
24 | 31 | B | 岡田 敏 | ホンダ NSR250R | 1'34.225 | 3.942 | 0.056 | 5/ 6 | TEAM かっこだけれいしんぐ |
25 | 48 | A | 井岡 正裕 | ホンダ NSR250R | 1'34.351 | 4.068 | 0.126 | 6/ 6 | 長谷川モータース&Rドラッグ |
26 | 56 | A | 加藤 秀樹 | ホンダ NSR250R SE | 1'34.372 | 4.089 | 0.021 | 6/ 6 | CHIHARU RACING |
27 | 41 | B | 森本 剛 | ホンダ NSR250R | 1'34.420 | 4.137 | 0.048 | 5/ 6 | 何言う天然記念物&モトラット |
28 | 38 | A | 中田 勝幸 | ホンダ NSR250R | 1'34.735 | 4.452 | 0.315 | 5/ 5 | Voex-racing |
29 | 26 | A | 清水 雅文 | ホンダ NSR250R SE | 1'34.810 | 4.527 | 0.075 | 6/ 6 | ZUMBA SPORTS |
30 | 44 | A | 糟谷 忠志 | ホンダ NSR250R | 1'34.896 | 4.613 | 0.086 | 6/ 6 | SMFレーシング |
31 | 22 | A | 坪井 誠 | ホンダ NSR250R SE | 1'34.938 | 4.655 | 0.042 | 5/ 6 | NAEGI&MCH&CROSS |
32 | 50 | A | 小池 裕次 | ホンダ NSR250R | 1'35.073 | 4.790 | 0.135 | 6/ 6 | はい!Aboutいい加減fR |
33 | 42 | A | 中澤 寛治 | ホンダ NSR250R SP | 1'35.255 | 4.972 | 0.182 | 3/ 3 | T.モトキッズ&モトクラッシュ |
34 | 61 | B | 加藤 克樹 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'35.445 | 5.162 | 0.190 | 5/ 7 | 三河路 バトルツアラー |
35 | 21 | B | 袴田 勇一 | ホンダ NSR250R SE | 1'35.510 | 5.227 | 0.065 | 5/ 6 | 其を阻まんとすSPLASH-R |
36 | 59 | B | 芝井 賢一 | ホンダ NSR250R | 1'36.220 | 5.937 | 0.710 | 5/ 6 | SRT&ABLE |
以上 予選通過車両: | |||||||||
37 | 18 | A | 松川 直紀 | ホンダ NSR250R | 1'36.339 | 6.056 | 0.119 | 6/ 6 | TEAM BIG MOUTH |
38 | 51 | B | 中西 広幸 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'36.391 | 6.108 | 0.052 | 6/ 6 | PSR芳田接骨院&昆布大和屋 |
39 | 58 | A | 新木 喜和 | ホンダ NSR250R | 1'36.538 | 6.255 | 0.147 | 6/ 6 | FCC TEAM mayo |
40 | 11 | B | 近藤 朗 | ホンダ NSR250R SE | 1'36.566 | 6.283 | 0.028 | 4/ 6 | チーム アトランタ |
41 | 28 | A | 馬場 聡 | ホンダ NSR250R | 1'36.588 | 6.305 | 0.022 | 6/ 7 | チーム モトキッズ |
42 | 15 | B | 中村 比佐也 | ホンダ NSR250R SE | 1'37.230 | 6.947 | 0.642 | 5/ 6 | Quasar.R |
43 | 32 | A | 長内 宏樹 | ホンダ NSR250R SP | 1'37.309 | 7.026 | 0.079 | 6/ 6 | 長内動物病院RC&インテリア佐 |
44 | 29 | B | 山下 博央 | ホンダ NSR250R | 1'37.625 | 7.342 | 0.316 | 5/ 6 | チームカツラガワ&バイクガイド |
45 | 35 | B | 望月 和彦 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'37.729 | 7.446 | 0.104 | 5/ 6 | うなパイくらぶ&モトプラス |
46 | 43 | B | 高谷 和弘 | ホンダ NSR250R SE | 1'38.544 | 8.261 | 0.815 | 6/ 6 | RIDINGARTIST蛍烏賊 |
47 | 30 | A | 湯浅 純潔 | ホンダ NSR250R SE | 1'40.222 | 9.939 | 1.678 | 6/ 6 | T・モトキッズ |
48 | 47 | B | 水野 満義 | ホンダ NSR250R | 1'40.925 | 10.642 | 0.703 | 4/ 6 | WHIZZ SPEED R.C |
49 | 24 | A | 岡﨑 神治 | ホンダ NSR250R SE | 1'41.248 | 10.965 | 0.323 | 4/ 4 | BHBれ~しんぐ!! |
50 | 60 | A | 山川 健治 | ホンダ NSR250R | 1'42.279 | 11.996 | 1.031 | 6/ 6 | HOKUO&241 |
51 | 46 | A | 江口 正典 | ホンダ NSR250R | 1'42.475 | 12.192 | 0.196 | 3/ 6 | R・S 二輪倶楽部 |
52 | 23 | B | 出雲 壽夫 | ホンダ NSR250R | 1'47.157 | 16.874 | 4.682 | 5/ 6 | CLUB ANGLE |
55 | B | 松永 拓也 | ホンダ NSR250R SP | 計測できず | 0/ 1 | TEAM BELTLAN | |||
予選通過基準タイム ( 総合 120 % ) 1'48.340 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |