|
|
|
2000鈴鹿サンデーシリーズ第5戦 | 2000/05/07 |
鈴鹿サーキット西コース |
GP125 | GP250 | エリアGP250 | SP250 | SP400 | ST250 | NK-ST | |||||||
予選A | 予選総合 | 予選 | 第1レース | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選 | 決勝 |
予選B | 決勝結果 | 決勝総合結果 | 第2レース | 予選B | 決勝総合 | 予選B | 決勝総合 | 予選B | 決勝総合 |
|
Pos | № | Rider | Type | Lap | Total |
第1レース |
第2レース |
Team | ||
1 | 27 | 大岡 友明 | ホンダ RS250R | 15 | 23'00.191 | 7 | 9'53.694 | 8 | 13'06.497 | RS OKAMOTO&AL大岡 |
2 | 16 | 山下 広 | ホンダ RS250R | 15 | 23'15.855 | 7 | 10'02.197 | 8 | 13'13.658 | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ |
3 | 36 | 赤坂 直紀 | ヤマハ TZ250 | 15 | 23'16.353 | 7 | 10'00.641 | 8 | 13'15.712 | TEAM QUALITY |
4 | 30 | 場谷 康彦 | ヤマハ TZ250 | 15 | 23'26.940 | 7 | 10'04.900 | 8 | 13'22.040 | BT ROCKET’S鈴鹿電装 |
5 | 14 | 岩崎 雄亮 | ホンダ RS250R | 15 | 23'28.977 | 7 | 9'48.351 | 8 | 13'40.626 | Team JUBET |
6 | 24 | 黒田 亮宏 | ヤマハ TZ250 | 15 | 23'29.127 | 7 | 9'52.614 | 8 | 13'36.513 | Bike Boy Tom’s |
7 | 11 | 奥村 忠裕 | ヤマハ TZ250 | 15 | 23'31.039 | 7 | 10'02.116 | 8 | 13'28.923 | チーム モトスペース |
8 | 20 | 藤田 光二 | ヤマハ TZ250 | 15 | 23'36.882 | 7 | 9'58.021 | 8 | 13'38.861 | ツツミモータース |
9 | 26 | 松本 光弘 | ヤマハ TZ250 | 15 | 23'48.273 | 7 | 10'04.900 | 8 | 13'43.373 | Bike Boy Tom’s |
10 | 35 | 砂口 直人 | ヤマハ TZ250 | 15 | 23'54.383 | 7 | 10'12.917 | 8 | 13'41.466 | 磐田レーシングファミリー |
11 | 21 | 新見 忠密 | ヤマハ TZ250 | 15 | 23'55.405 | 7 | 10'00.886 | 8 | 13'54.519 | RACING WORLD伊丹組 |
12 | 37 | 鷲見 廉欣 | ヤマハ TZ250 | 15 | 23'56.292 | 7 | 10'12.499 | 8 | 13'43.793 | チーム モトスペース |
13 | 76 | 沖永 博一 | ホンダ RS250R | 15 | 24'06.719 | 7 | 10'12.587 | 8 | 13'54.132 | MOTO Fine RSC |
14 | 17 | 三輪 歳人 | ホンダ RS250R | 15 | 24'18.154 | 7 | 10'24.385 | 8 | 13'53.769 | スクーデリアオクムラ |
15 | 10 | 松尾 貴夫 | ヤマハ TZ250 | 15 | 24'39.815 | 7 | 10'32.718 | 8 | 14'07.097 | 岩城レーシング |
16 | 34 | 畑中 健吾 | ヤマハ TZ250 | 15 | 24'49.346 | 7 | 10'24.189 | 8 | 14'25.157 | ミニマムXYZゼロスター佐竹 |
17 | 29 | 佐伯 真 | ホンダ RS250R | 15 | 25'29.502 | 7 | 10'40.402 | 8 | 14'49.100 | R.S.二輪倶楽部 |
18 | 12 | 岩田 徳男 | ホンダ RS250R | 15 | 25'31.626 | 7 | 11'00.342 | 8 | 14'31.284 | |
以上 規定周回数完走: | ||||||||||
15 | 高瀬 和則 | ホンダ RS250R | 9 | 15'05.621 | 7 | 9'58.021 | 2 | 5'07.600 | Team BATTLE | |
99 | 髙橋 征二 | ヤマハ TZ250 | 7 | 9'40.078 | 7 | 9'40.078 | D.N.S. | Kingdom | ||
72 | 植村 友保 | ヤマハ TZ250 | 7 | 9'44.891 | 7 | 9'44.891 | D.N.S. | プレイメイトレーシング | ||
19 | 片桐 秀樹 | ヤマハ TZ250 | 7 | 9'48.351 | 7 | 9'48.351 | D.N.S. | チーム モトスペース・ヤマハ | ||
23 | 杉山 真康 | ヤマハ TZ250 | 7 | 10'20.248 | 7 | 10'20.248 | D.N.S. | ZUMBA SPORTS | ||
25 | 福岡 敬浩 | ヤマハ TZ250 | 7 | 10'20.493 | 7 | 10'20.493 | D.N.S. | クーペ・レーシングプロジェクト | ||
22 | 高橋 正則 | ヤマハ TZ250 | 6 | 9'43.939 | 6 | 9'43.939 | D.N.S. | |||
31 | 岩田 剛 | ヤマハ TZ250 | 1 | 1'33.328 | 1 | 1'33.328 | サイクルセンター サカグチ | |||
55 | 増田 喜栄 | ヤマハ TZ250 | 1 | 2'33.379 | 1 | 2'33.379 | トライポイント&BHオクムラ | |||
13 | 丸谷 直樹 | ホンダ RS250R | 0 | 0 | SET UPシモムラ&BSルイ | |||||
Fastest Lap No. 99 髙橋 征二 Kingdom 1'21.385 153.34Km/h | ||||||||||
規定周回数 11 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |