|
|
|
2000鈴鹿サンデーシリーズ第5戦 | 2000/05/07 Cloudy/Dry/Wet |
鈴鹿サーキット西コース |
GP125 | GP250 | エリアGP250 | SP250 | SP400 | ST250 | NK-ST | |||||||
予選A | 予選総合 | 予選 | 第1レース | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選 | 決勝 |
予選B | 決勝結果 | 決勝総合結果 | 第2レース | 予選B | 決勝総合 | 予選B | 決勝総合 | 予選B | 決勝総合 |
|
Pos | № | Rider | Type | Lap | Total | Delay | Gap | Best | Team |
1 | 99 | 髙橋 征二 | ヤマハ TZ250 | 7 | 9'40.078 | 150.59Km/h | 1'21.385 | Kingdom | |
2 | 72 | 植村 友保 | ヤマハ TZ250 | 7 | 9'44.891 | 4.813 | 4.813 | 1'21.829 | プレイメイトレーシング |
3 | 19 | 片桐 秀樹 | ヤマハ TZ250 | 7 | 9'48.351 | 8.273 | 3.460 | 1'22.489 | チーム モトスペース・ヤマハ |
4 | 14 | 岩崎 雄亮 | ホンダ RS250R | 7 | 9'48.351 | 8.273 | 1'22.403 | Team JUBET | |
5 | 24 | 黒田 亮宏 | ヤマハ TZ250 | 7 | 9'52.614 | 12.536 | 4.263 | 1'22.907 | Bike Boy Tom’s |
6 | 27 | 大岡 友明 | ホンダ RS250R | 7 | 9'53.694 | 13.616 | 1.080 | 1'23.382 | RS OKAMOTO&AL大岡 |
7 | 20 | 藤田 光二 | ヤマハ TZ250 | 7 | 9'58.021 | 17.943 | 4.327 | 1'22.893 | ツツミモータース |
8 | 15 | 高瀬 和則 | ホンダ RS250R | 7 | 9'58.021 | 17.943 | 1'23.388 | Team BATTLE | |
9 | 36 | 赤坂 直紀 | ヤマハ TZ250 | 7 | 10'00.641 | 20.563 | 2.620 | 1'23.858 | TEAM QUALITY |
10 | 21 | 新見 忠密 | ヤマハ TZ250 | 7 | 10'00.886 | 20.808 | 0.245 | 1'23.664 | RACING WORLD伊丹組 |
11 | 11 | 奥村 忠裕 | ヤマハ TZ250 | 7 | 10'02.116 | 22.038 | 1.230 | 1'23.966 | チーム モトスペース |
12 | 16 | 山下 広 | ホンダ RS250R | 7 | 10'02.197 | 22.119 | 0.081 | 1'24.481 | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ |
13 | 30 | 場谷 康彦 | ヤマハ TZ250 | 7 | 10'04.900 | 24.822 | 2.703 | 1'23.987 | BT ROCKET’S鈴鹿電装 |
14 | 26 | 松本 光弘 | ヤマハ TZ250 | 7 | 10'04.900 | 24.822 | 1'23.852 | Bike Boy Tom’s | |
15 | 37 | 鷲見 廉欣 | ヤマハ TZ250 | 7 | 10'12.499 | 32.421 | 7.599 | 1'25.349 | チーム モトスペース |
16 | 76 | 沖永 博一 | ホンダ RS250R | 7 | 10'12.587 | 32.509 | 0.088 | 1'25.346 | MOTO Fine RSC |
17 | 35 | 砂口 直人 | ヤマハ TZ250 | 7 | 10'12.917 | 32.839 | 0.330 | 1'25.286 | 磐田レーシングファミリー |
18 | 23 | 杉山 真康 | ヤマハ TZ250 | 7 | 10'20.248 | 40.170 | 7.331 | 1'26.332 | ZUMBA SPORTS |
19 | 25 | 福岡 敬浩 | ヤマハ TZ250 | 7 | 10'20.493 | 40.415 | 0.245 | 1'25.644 | クーペ・レーシングプロジェクト |
20 | 34 | 畑中 健吾 | ヤマハ TZ250 | 7 | 10'24.189 | 44.111 | 3.696 | 1'26.399 | ミニマムXYZゼロスター佐竹 |
21 | 17 | 三輪 歳人 | ホンダ RS250R | 7 | 10'24.385 | 44.307 | 0.196 | 1'26.432 | スクーデリアオクムラ |
22 | 10 | 松尾 貴夫 | ヤマハ TZ250 | 7 | 10'32.718 | 52.640 | 8.333 | 1'27.749 | 岩城レーシング |
23 | 29 | 佐伯 真 | ホンダ RS250R | 7 | 10'40.402 | 1'00.324 | 7.684 | 1'27.591 | R.S.二輪倶楽部 |
24 | 12 | 岩田 徳男 | ホンダ RS250R | 7 | 11'00.342 | 1'20.264 | 19.940 | 1'31.770 | |
25 | 22 | 高橋 正則 | ヤマハ TZ250 | 6 | 9'43.939 | 1Lap | 1Lap | 1'32.773 | |
以上 第2レースへの出場を許可 | |||||||||
26 | 31 | 岩田 剛 | ヤマハ TZ250 | 1 | 1'33.328 | 6Laps | 5Laps | サイクルセンター サカグチ | |
27 | 55 | 増田 喜栄 | ヤマハ TZ250 | 1 | 2'33.379 | 6Laps | 1'00.051 | トライポイント&BHオクムラ | |
28 | 13 | 丸谷 直樹 | ホンダ RS250R | 0 | 7Laps | 1Lap | SET UPシモムラ&BSルイ | ||
29 | 28 | 山崎 芳雄 | ヤマハ TZ250 | 0 | 7Laps | SRミニマム & コロバーズⅢ | |||
Fastest Lap No. 99 髙橋 征二 Kingdom 1'21.385 5/7 153.34Km/h |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |