|
|
|
2000鈴鹿サンデーシリーズ第5戦 | 2000/05/07 Cloudy/Dry |
鈴鹿サーキット西コース |
GP125 | GP250 | エリアGP250 | SP250 | SP400 | ST250 | NK-ST | |||||||
予選A | 予選総合 | 予選 | 第1レース | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選 | 決勝 |
予選B | 決勝結果 | 決勝総合結果 | 第2レース | 予選B | 決勝総合 | 予選B | 決勝総合 | 予選B | 決勝総合 |
|
Pos | № | Gr | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 50 | A | 久保 英之 | ホンダ RS125R | 1'24.758 | 147.24Km/h | 7/ 7 | Team BATTLE | |
2 | 15 | B | 吉田 英司 | ホンダ RS125R | 1'24.877 | 0.119 | 0.119 | 7/ 7 | TEAM S.K.R |
3 | 41 | B | 中平 博康 | ホンダ RS125R | 1'25.075 | 0.317 | 0.198 | 7/ 7 | バックヤードガレージ&成田電気 |
4 | 16 | A | 井上 誠 | ホンダ RS125R | 1'25.156 | 0.398 | 0.081 | 5/ 7 | 伊藤RACING・TEAM |
5 | 32 | A | 近藤 明人 | ホンダ RS125R | 1'25.237 | 0.479 | 0.081 | 4/ 6 | R.C. のりもの |
6 | 43 | B | 田中 秀典 | ホンダ RS125R | 1'25.445 | 0.687 | 0.208 | 7/ 7 | TEAM KOHSAKA!!! |
7 | 35 | B | 葛原 大陽 | ホンダ RS125R | 1'25.447 | 0.689 | 0.002 | 7/ 7 | SRS-J |
8 | 44 | A | 松村 一人 | ホンダ RS125R | 1'25.548 | 0.790 | 0.101 | 6/ 7 | |
9 | 14 | A | 新名 領一 | ヤマハ TZ125 | 1'25.608 | 0.850 | 0.060 | 3/ 7 | Team Quality |
10 | 56 | A | 髙井 剛 | ヤマハ TZ125 | 1'25.631 | 0.873 | 0.023 | 6/ 7 | ZUMBA & ナグ・SED |
11 | 66 | A | 津田 拓也 | ホンダ RS125R | 1'25.735 | 0.977 | 0.104 | 5/ 7 | SRS-J&トム・ソーヤRT |
12 | 46 | A | 須藤 高敏 | ホンダ RS125R | 1'25.772 | 1.014 | 0.037 | 7/ 7 | チーム,KOHSAKA☆! |
13 | 26 | A | 長谷川 稔 | ホンダ RS125R | 1'26.000 | 1.242 | 0.228 | 5/ 7 | FRC ファースト |
14 | 61 | B | 清水 直樹 | ホンダ RS125R | 1'26.030 | 1.272 | 0.030 | 7/ 7 | TSR&TOKEN |
15 | 77 | B | 福田 利二郎 | ヤマハ TZ125 | 1'26.084 | 1.326 | 0.054 | 7/ 7 | J・レーシング |
16 | 17 | B | 田山 忍 | ホンダ RS125R | 1'26.088 | 1.330 | 0.004 | 7/ 7 | BONES BRIGADES |
17 | 36 | A | 左村 英祐 | ホンダ RS125R | 1'26.250 | 1.492 | 0.162 | 5/ 7 | トライポイント&BHオクムラ☆ |
18 | 23 | B | 玉澤 良隆 | ホンダ RS125R | 1'26.285 | 1.527 | 0.035 | 6/ 7 | TEAM JUBET |
19 | 33 | B | 南橋 実 | ヤマハ TZ125 | 1'26.313 | 1.555 | 0.028 | 7/ 7 | ZUMBA SPORTS |
20 | 49 | B | 森井 威綱 | ホンダ RS125R | 1'26.334 | 1.576 | 0.021 | 7/ 7 | チーム・リトルウイング |
21 | 55 | B | 小田垣 真人 | ホンダ RS125R | 1'26.454 | 1.696 | 0.120 | 6/ 7 | TEAM竹島 KアンドT |
22 | 10 | A | 風間 正義 | ホンダ RS125R | 1'26.482 | 1.724 | 0.028 | 5/ 7 | HARC-PRO&AZUMA |
23 | 59 | B | 宮崎 清 | ホンダ RS125R | 1'26.527 | 1.769 | 0.045 | 7/ 7 | レーシングチーム・熊坂 |
24 | 42 | A | 望月 竜介 | ホンダ RS125R | 1'26.674 | 1.916 | 0.147 | 5/ 7 | チーム KOHSAKA |
25 | 27 | B | 橋本 哲哉 | ホンダ RS125R | 1'26.844 | 2.086 | 0.170 | 6/ 6 | KDCサービス |
26 | 22 | A | 毛利 雅己 | ヤマハ TZ125 | 1'26.858 | 2.100 | 0.014 | 7/ 7 | TEAMかっこだけR+B&W |
27 | 69 | B | 田村 秀樹 | ヤマハ TZ125 | 1'26.880 | 2.122 | 0.022 | 7/ 7 | 里山レーシング |
28 | 71 | B | 道家 崇司 | ホンダ RS125R | 1'26.888 | 2.130 | 0.008 | 7/ 7 | TEAM KOHSAKA |
29 | 57 | B | 栗田 伸一 | ホンダ RS125R | 1'26.890 | 2.132 | 0.002 | 7/ 7 | MUSASHI&KOHSAKA |
30 | 62 | A | 加藤 竜司 | ホンダ RS125R | 1'26.931 | 2.173 | 0.041 | 5/ 7 | T・コウサカとGPclub ☆ |
31 | 72 | A | 髙橋 潤也 | ホンダ RS125R | 1'27.205 | 2.447 | 0.274 | 5/ 7 | TEAM S.K.R |
32 | 63 | B | 野末 博重 | ホンダ RS125R | 1'27.227 | 2.469 | 0.022 | 6/ 7 | Team JUBET |
33 | 74 | A | 古川 力也 | ホンダ RS125R | 1'27.275 | 2.517 | 0.048 | 6/ 7 | SRS-J&スーパーリッキー! |
34 | 40 | A | 加藤 啓介 | ホンダ RS125R | 1'27.460 | 2.702 | 0.185 | 7/ 7 | Team KOHSAKA |
35 | 68 | A | 鈴木 誠児 | ホンダ RS125R | 1'27.503 | 2.745 | 0.043 | 7/ 7 | Team KOHSAKA&GP |
36 | 34 | A | 榊原 浩二 | ヤマハ TZ125 | 1'27.578 | 2.820 | 0.075 | 4/ 7 | RS.二輪倶楽部ドラスタ二輪館 |
以上 予選通過車両: | |||||||||
37 | 45 | B | 前田 茂 | ホンダ RS125R | 1'27.600 | 2.842 | 0.022 | 5/ 7 | StokeHouse+前田輪業 |
38 | 67 | B | 船田 勝則 | ホンダ RS125R | 1'27.741 | 2.983 | 0.141 | 7/ 7 | MSファクトリー&X-LAND |
39 | 54 | A | 山根 貢 | ホンダ RS125R | 1'27.861 | 3.103 | 0.120 | 6/ 7 | チーム・TCコレクション |
40 | 25 | B | 古谷 英樹 | ホンダ RS125R | 1'27.866 | 3.108 | 0.005 | 6/ 7 | FREEDOM RACING |
41 | 76 | A | 鮫島 大輔 | ホンダ RS125R | 1'27.880 | 3.122 | 0.014 | 7/ 7 | |
42 | 19 | B | 奥村 吉清 | ホンダ RS125R | 1'27.943 | 3.185 | 0.063 | 5/ 7 | フリークラフト・ガンバ南河内 |
43 | 53 | B | 泉 素文 | ヤマハ TZ125 | 1'27.980 | 3.222 | 0.037 | 6/ 7 | RS・二輪倶楽部 |
44 | 28 | A | 戸口 肇 | ホンダ RS125R | 1'28.408 | 3.650 | 0.428 | 6/ 7 | TEAMRUNゼータレーシング |
45 | 52 | A | 赤井 厚仁 | ホンダ RS125R | 1'28.545 | 3.787 | 0.137 | 6/ 7 | STREAM |
46 | 13 | B | 井上 健司 | ホンダ RS125R | 1'28.604 | 3.846 | 0.059 | 6/ 7 | KDCサービス |
47 | 65 | B | 菊田 悟 | ホンダ RS125R | 1'28.812 | 4.054 | 0.208 | 5/ 7 | リトルウィング |
48 | 47 | B | 吉田 聡 | ホンダ RS125R | 1'28.828 | 4.070 | 0.016 | 6/ 6 | ミヤシタ~ズ |
49 | 70 | A | 垂水 聖治 | ヤマハ TZ125 | 1'29.098 | 4.340 | 0.270 | 5/ 7 | 磐田レーシングファミリー |
50 | 11 | B | 小林 竜馬 | ヤマハ TZ125 | 1'29.163 | 4.405 | 0.065 | 6/ 7 | かっこだけれいしんぐ MST |
51 | 20 | A | 武田 和也 | ホンダ RS125R | 1'29.456 | 4.698 | 0.293 | 7/ 7 | TEAM-TAKEDA&JFA |
52 | 75 | B | 藤田 泰章 | ヤマハ TZ125 | 1'29.874 | 5.116 | 0.418 | 6/ 7 | T.水野I.S.T.&OZT |
53 | 38 | A | 谷川 弘一 | ホンダ RS125R | 1'30.010 | 5.252 | 0.136 | 7/ 7 | SR・MINIMUM |
54 | 51 | B | 森田 周平 | ホンダ RS125R | 1'30.058 | 5.300 | 0.048 | 3/ 5 | BONES BRIGADE |
55 | 60 | A | 片桐 貞宗 | ホンダ RS125R | 1'30.409 | 5.651 | 0.351 | 6/ 7 | Rドラッグ |
56 | 29 | B | 國吉 基寛 | ホンダ RS125R | 1'30.546 | 5.788 | 0.137 | 5/ 7 | 只今調整中 with SMF |
57 | 37 | B | 佐藤 真志 | ホンダ RS125R | 1'30.548 | 5.790 | 0.002 | 5/ 7 | アルターナRとエクルビス |
58 | 31 | B | 西山 武士 | ホンダ RS125R | 1'33.090 | 8.332 | 2.542 | 2/ 2 | BORNS BRIGADE |
59 | 48 | A | 安平 明彦 | ヤマハ TZ125 | 1'33.872 | 9.114 | 0.782 | 5/ 7 | 磐田レーシングファミリー |
60 | 58 | A | 村田 丈 | ホンダ RS125R | 1'34.361 | 9.603 | 0.489 | 6/ 7 | |
予選通過基準タイム( 120 % ) 1'41.710 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |