|
|
|
2000鈴鹿サンデーシリーズ第5戦 | 2000/05/07 Cloudy/Dry |
鈴鹿サーキット西コース |
GP125 | GP250 | エリアGP250 | SP250 | SP400 | ST250 | NK-ST | |||||||
予選A | 予選総合 | 予選 | 第1レース | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選 | 決勝 |
予選B | 決勝結果 | 決勝総合結果 | 第2レース | 予選B | 決勝総合 | 予選B | 決勝総合 | 予選B | 決勝総合 |
|
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 14 | 尹 昌憲 | ホンダ RS250R | 1'20.502 | 155.02Km/h | 4/ 8 | ヨシカワ・レーシングチーム | |
2 | 99 | 高橋 征二 | ヤマハ TZ250 | 1'20.692 | 0.190 | 0.190 | 8/ 8 | Kingdom |
3 | 30 | 北口 浩二 | ヤマハ TZ250 | 1'20.989 | 0.487 | 0.297 | 8/ 8 | TEAMモトスポーツ |
4 | 25 | 浜辺 太地 | TSR ホンダAC28M | 1'21.124 | 0.622 | 0.135 | 8/ 8 | TSR |
5 | 20 | 三田村 圭介 | ヤマハ TZ250 | 1'21.280 | 0.778 | 0.156 | 8/ 8 | 伊藤RACING TEAM |
6 | 23 | 小林 正人 | ヤマハ TZ250 | 1'21.362 | 0.860 | 0.082 | 5/ 7 | 伊藤レーシング コメダ珈琲鈴鹿 |
7 | 10 | 脇田 敏和 | ヤマハ TZ250 | 1'21.404 | 0.902 | 0.042 | 7/ 8 | HITMAN RC甲子園ヤマハ |
8 | 21 | 秋谷 守 | ヤマハ TZ250 | 1'21.742 | 1.240 | 0.338 | 6/ 7 | 日石三菱 モトスペース ヤマハ |
9 | 13 | 佐藤 政徳 | ホンダ RS250R | 1'21.903 | 1.401 | 0.161 | 7/ 7 | チーム KOHSAKA |
10 | 17 | 山口 智也 | ヤマハ TZ250 | 1'21.948 | 1.446 | 0.045 | 5/ 8 | モトスペースM’Sファクトリー |
11 | 11 | 内藤 克仁 | ホンダ RS250R | 1'21.993 | 1.491 | 0.045 | 7/ 7 | Team BATTLE |
12 | 26 | 植田 和幸 | ホンダ RS250R | 1'22.073 | 1.571 | 0.080 | 7/ 7 | X-LAND・R 総合代行岡山 |
13 | 7 | 岡本 英樹 | ヤマハ TZ250 | 1'22.150 | 1.648 | 0.077 | 5/ 7 | スピリッツ・スポーツ-ちょび |
14 | 18 | 大西 実 | ホンダ RS250R | 1'22.293 | 1.791 | 0.143 | 6/ 7 | TEAM ぱわあくらふと |
15 | 8 | 永山 誠 | ホンダ RS250R | 1'22.354 | 1.852 | 0.061 | 7/ 7 | ホンダ浜友会浜松エスカルゴ |
16 | 46 | 松下 和広 | ホンダ RS250R | 1'22.365 | 1.863 | 0.011 | 7/ 7 | 爽風会鈴鹿レーシング |
17 | 2 | 高瀬 智也 | ホンダ RS250R | 1'22.406 | 1.904 | 0.041 | 7/ 7 | マキシム エイム |
18 | 1 | 戸田 正 | ホンダ RS250R | 1'22.438 | 1.936 | 0.032 | 7/ 7 | Team BATTLE |
19 | 29 | 生本 哲也 | ホンダ RS250R | 1'22.903 | 2.401 | 0.465 | 7/ 7 | シンライディングサービス |
20 | 27 | 大岡 友明 | ホンダ RS250R | 1'22.949 | 2.447 | 0.046 | 7/ 7 | RS OKAMOTO&AL大岡 |
21 | 31 | 岩田 剛 | ヤマハ TZ250 | 1'23.086 | 2.584 | 0.137 | 6/ 7 | サイクルセンター サカグチ |
22 | 55 | 増田 喜栄 | ヤマハ TZ250 | 1'23.203 | 2.701 | 0.117 | 7/ 7 | トライポイント&BHオクムラ |
23 | 24 | 黒田 亮宏 | ヤマハ TZ250 | 1'23.298 | 2.796 | 0.095 | 5/ 7 | Bike Boy Tom’s |
24 | 15 | 大西 明 | ヤマハ TZ250 | 1'23.336 | 2.834 | 0.038 | 6/ 7 | 大阪SAM.RT. |
25 | 12 | 水野 正人 | ホンダ RS250R | 1'23.436 | 2.934 | 0.100 | 6/ 7 | 電波時計はカシオTSR |
26 | 19 | 岸本 竜志 | ホンダ RS250R | 1'23.696 | 3.194 | 0.260 | 6/ 7 | モトハウスGEN&やったる象! |
27 | 33 | 荒川 智樹 | ホンダ RS250R | 1'24.061 | 3.559 | 0.365 | 5/ 7 | 爽風会鈴鹿レーシングチーム |
28 | 16 | 前田 剛 | ヤマハ TZ250 | 1'24.785 | 4.283 | 0.724 | 5/ 7 | クーペ レーシングプロジェクト |
以上 予選通過車両: | ||||||||
"R"マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'20.694 | ||||||||
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'36.602 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |