|
|
|
2000鈴鹿サンデーシリーズ第5戦 | 2000/05/07 Cloudy/Dry |
鈴鹿サーキット西コース |
GP125 | GP250 | エリアGP250 | SP250 | SP400 | ST250 | NK-ST | |||||||
予選A | 予選総合 | 予選 | 第1レース | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選 | 決勝 |
予選B | 決勝結果 | 決勝総合結果 | 第2レース | 予選B | 決勝総合 | 予選B | 決勝総合 | 予選B | 決勝総合 |
|
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 13 | 番匠 孝亘 | ホンダ CB400SF | 1'35.340 | 130.89Km/h | 6/ 7 | AKたじり中井輪業エギデザイン | |
2 | 2 | 杉野 浩二 | ホンダ CB-1 | 1'35.386 | 0.046 | 0.046 | 4/ 7 | SBS ファンキーメイト RT |
3 | 4 | 新井 基寛 | ホンダ CB400SF | 1'35.764 | 0.424 | 0.378 | 6/ 6 | エトスデザイン&RSMAEDA |
4 | 25 | 三浦 和男 | ホンダ CB400SF | 1'35.792 | 0.452 | 0.028 | 6/ 7 | R.C.のりもの |
5 | 15 | 上ノ堀 正一 | ホンダ CB400SF | 1'35.906 | 0.566 | 0.114 | 6/ 6 | R.C.のりもの |
6 | 6 | 滝 かおる | ホンダ CB400SF | 1'36.137 | 0.797 | 0.231 | 6/ 6 | レーシングガレージニワ&高原様 |
7 | 1 | 家入 稔 | ホンダ CB-1 | 1'36.711 | 1.371 | 0.574 | 6/ 6 | TeamBACCHUS神戸 |
8 | 11 | 富山 幸輝 | ホンダ CB400SF | 1'36.721 | 1.381 | 0.010 | 5/ 6 | アトランタ☆港☆天白☆春日井☆ |
9 | 22 | 町屋 章一郎 | ホンダ CB-1 | 1'36.723 | 1.383 | 0.002 | 5/ 6 | |
10 | 56 | 南川 浩司 | ホンダ CB-1 | 1'37.518 | 2.178 | 0.795 | 6/ 6 | ピーズ・サプライ |
11 | 19 | 西窪 修 | ヤマハ FZ400 | 1'37.669 | 2.329 | 0.151 | 3/ 4 | YSP飛鳥&YAH! |
12 | 12 | 北川 勝也 | ホンダ CB400SF | 1'38.594 | 3.254 | 0.925 | 6/ 6 | 珈琲館もりやま&ディーラーズ |
13 | 20 | 橋本 秀幸 | ヤマハ FZ400 | 1'40.041 | 4.701 | 1.447 | 3/ 4 | YSP飛鳥&YAH! |
14 | 10 | 石川 千嘉 | ホンダ CB400SF | 1'40.576 | 5.236 | 0.535 | 5/ 6 | チームスラクトン&びりーず! |
15 | 23 | 杉浦 芳明 | ホンダ CB-1 | 1'42.024 | 6.684 | 1.448 | 3/ 5 | 三浦組 |
16 | 14 | 村木 一 | ホンダ CB400SF | 1'42.775 | 7.435 | 0.751 | 6/ 6 | 三浦組&Cools |
17 | 17 | 川北 康雄 | カワサキ ZRX400 | 1'44.911 | 9.571 | 2.136 | 6/ 6 | ドマーニ&YAH! |
18 | 21 | 苅谷 重久 | スズキ BANDIT | 1'48.175 | 12.835 | 3.264 | 4/ 6 | 復活 電脳快楽 桃色倶楽部 |
19 | 24 | 佐藤 友紀 | カワサキ ZRX400 | 1'48.521 | 13.181 | 0.346 | 6/ 6 | B-SQUARE・RACING |
20 | 18 | 金城 道浩 | カワサキ ZRX400 | 1'48.965 | 13.625 | 0.444 | 6/ 6 | ドマーニ & YAH! |
以上 予選通過車両: | ||||||||
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'54.408 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |