|
|
|
2000鈴鹿サンデーシリーズ第5戦 | 2000/05/07 Cloudy/Dry |
鈴鹿サーキット西コース |
GP125 | GP250 | エリアGP250 | SP250 | SP400 | ST250 | NK-ST | |||||||
予選A | 予選総合 | 予選 | 第1レース | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選 | 決勝 |
予選B | 決勝結果 | 決勝総合結果 | 第2レース | 予選B | 決勝総合 | 予選B | 決勝総合 | 予選B | 決勝総合 |
|
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 15 | 吉田 英司 | ホンダ RS125R | 1'24.877 | 147.03Km/h | 7/ 7 | TEAM S.K.R | |
2 | 41 | 中平 博康 | ホンダ RS125R | 1'25.075 | 0.198 | 0.198 | 7/ 7 | バックヤードガレージ&成田電気 |
3 | 43 | 田中 秀典 | ホンダ RS125R | 1'25.445 | 0.568 | 0.370 | 7/ 7 | TEAM KOHSAKA!!! |
4 | 35 | 葛原 大陽 | ホンダ RS125R | 1'25.447 | 0.570 | 0.002 | 7/ 7 | SRS-J |
5 | 61 | 清水 直樹 | ホンダ RS125R | 1'26.030 | 1.153 | 0.583 | 7/ 7 | TSR&TOKEN |
6 | 77 | 福田 利二郎 | ヤマハ TZ125 | 1'26.084 | 1.207 | 0.054 | 7/ 7 | J・レーシング |
7 | 17 | 田山 忍 | ホンダ RS125R | 1'26.088 | 1.211 | 0.004 | 7/ 7 | BONES BRIGADES |
8 | 23 | 玉澤 良隆 | ホンダ RS125R | 1'26.285 | 1.408 | 0.197 | 6/ 7 | TEAM JUBET |
9 | 33 | 南橋 実 | ヤマハ TZ125 | 1'26.313 | 1.436 | 0.028 | 7/ 7 | ZUMBA SPORTS |
10 | 49 | 森井 威綱 | ホンダ RS125R | 1'26.334 | 1.457 | 0.021 | 7/ 7 | チーム・リトルウイング |
11 | 55 | 小田垣 真人 | ホンダ RS125R | 1'26.454 | 1.577 | 0.120 | 6/ 7 | TEAM竹島 KアンドT |
12 | 59 | 宮崎 清 | ホンダ RS125R | 1'26.527 | 1.650 | 0.073 | 7/ 7 | レーシングチーム・熊坂 |
13 | 27 | 橋本 哲哉 | ホンダ RS125R | 1'26.844 | 1.967 | 0.317 | 6/ 6 | KDCサービス |
14 | 69 | 田村 秀樹 | ヤマハ TZ125 | 1'26.880 | 2.003 | 0.036 | 7/ 7 | 里山レーシング |
15 | 71 | 道家 崇司 | ホンダ RS125R | 1'26.888 | 2.011 | 0.008 | 7/ 7 | TEAM KOHSAKA |
16 | 57 | 栗田 伸一 | ホンダ RS125R | 1'26.890 | 2.013 | 0.002 | 7/ 7 | MUSASHI&KOHSAKA |
17 | 63 | 野末 博重 | ホンダ RS125R | 1'27.227 | 2.350 | 0.337 | 6/ 7 | Team JUBET |
18 | 45 | 前田 茂 | ホンダ RS125R | 1'27.600 | 2.723 | 0.373 | 5/ 7 | StokeHouse+前田輪業 |
19 | 67 | 船田 勝則 | ホンダ RS125R | 1'27.741 | 2.864 | 0.141 | 7/ 7 | MSファクトリー&X-LAND |
20 | 25 | 古谷 英樹 | ホンダ RS125R | 1'27.866 | 2.989 | 0.125 | 6/ 7 | FREEDOM RACING |
21 | 19 | 奥村 吉清 | ホンダ RS125R | 1'27.943 | 3.066 | 0.077 | 5/ 7 | フリークラフト・ガンバ南河内 |
22 | 53 | 泉 素文 | ヤマハ TZ125 | 1'27.980 | 3.103 | 0.037 | 6/ 7 | RS・二輪倶楽部 |
23 | 13 | 井上 健司 | ホンダ RS125R | 1'28.604 | 3.727 | 0.624 | 6/ 7 | KDCサービス |
24 | 65 | 菊田 悟 | ホンダ RS125R | 1'28.812 | 3.935 | 0.208 | 5/ 7 | リトルウィング |
25 | 47 | 吉田 聡 | ホンダ RS125R | 1'28.828 | 3.951 | 0.016 | 6/ 6 | ミヤシタ~ズ |
26 | 11 | 小林 竜馬 | ヤマハ TZ125 | 1'29.163 | 4.286 | 0.335 | 6/ 7 | かっこだけれいしんぐ MST |
27 | 75 | 藤田 泰章 | ヤマハ TZ125 | 1'29.874 | 4.997 | 0.711 | 6/ 7 | T.水野I.S.T.&OZT |
28 | 51 | 森田 周平 | ホンダ RS125R | 1'30.058 | 5.181 | 0.184 | 3/ 5 | BONES BRIGADE |
29 | 29 | 國吉 基寛 | ホンダ RS125R | 1'30.546 | 5.669 | 0.488 | 5/ 7 | 只今調整中 with SMF |
30 | 37 | 佐藤 真志 | ホンダ RS125R | 1'30.548 | 5.671 | 0.002 | 5/ 7 | アルターナRとエクルビス |
31 | 31 | 西山 武士 | ホンダ RS125R | 1'33.090 | 8.213 | 2.542 | 2/ 2 | BORNS BRIGADE |
予選通過参考タイム ( 120 % ) 1'41.852 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |