|
|
|
2000鈴鹿サンデーシリーズ第5戦 | 2000/05/07 Cloudy/Dry |
鈴鹿サーキット西コース |
GP125 | GP250 | エリアGP250 | SP250 | SP400 | ST250 | NK-ST | |||||||
予選A | 予選総合 | 予選 | 第1レース | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選 | 決勝 |
予選B | 決勝結果 | 決勝総合結果 | 第2レース | 予選B | 決勝総合 | 予選B | 決勝総合 | 予選B | 決勝総合 |
|
Pos | № | Rider | Type | Lap | Total | Delay | Gap | Best | Team |
1 | 4 | 新井 基寛 | ホンダ CB400SF | 15 | 24'01.043 | 129.90Km/h | 1'34.205 | エトスデザイン&RSMAEDA | |
2 | 25 | 三浦 和男 | ホンダ CB400SF | 15 | 24'01.164 | 0.121 | 0.121 | 1'34.326 | R.C.のりもの |
3 | 1 | 家入 稔 | ホンダ CB-1 | 15 | 24'01.504 | 0.461 | 0.340 | 1'34.232 | TeamBACCHUS神戸 |
4 | 2 | 杉野 浩二 | ホンダ CB-1 | 15 | 24'03.038 | 1.995 | 1.534 | 1'34.074 | SBS ファンキーメイト RT |
5 | 13 | 番匠 孝亘 | ホンダ CB400SF | 15 | 24'03.133 | 2.090 | 0.095 | 1'34.327 | AKたじり中井輪業エギデザイン |
6 | 56 | 南川 浩司 | ホンダ CB-1 | 15 | 24'16.177 | 15.134 | 13.044 | 1'35.746 | ピーズ・サプライ |
7 | 12 | 北川 勝也 | ホンダ CB400SF | 15 | 24'30.785 | 29.742 | 14.608 | 1'36.596 | 珈琲館もりやま&ディーラーズ |
8 | 11 | 富山 幸輝 | ホンダ CB400SF | 15 | 24'36.634 | 35.591 | 5.849 | 1'36.415 | アトランタ☆港☆天白☆春日井☆ |
9 | 22 | 町屋 章一郎 | ホンダ CB-1 | 15 | 24'43.334 | 42.291 | 6.700 | 1'35.577 | |
10 | 19 | 西窪 修 | ヤマハ FZ400 | 15 | 24'44.454 | 43.411 | 1.120 | 1'36.225 | YSP飛鳥&YAH! |
11 | 20 | 橋本 秀幸 | ヤマハ FZ400 | 15 | 25'22.274 | 1'21.231 | 37.820 | 1'37.704 | YSP飛鳥&YAH! |
12 | 14 | 村木 一 | ホンダ CB400SF | 15 | 25'40.016 | 1'38.973 | 17.742 | 1'40.116 | 三浦組&Cools |
13 | 17 | 川北 康雄 | カワサキ ZRX400 | 14 | 24'42.568 | 1Lap | 1Lap | 1'43.876 | ドマーニ&YAH! |
14 | 18 | 金城 道浩 | カワサキ ZRX400 | 14 | 25'23.170 | 1Lap | 40.602 | 1'46.587 | ドマーニ & YAH! |
15 | 24 | 佐藤 友紀 | カワサキ ZRX400 | 13 | 24'16.754 | 2Laps | 1Lap | 1'46.938 | B-SQUARE・RACING |
以下 フィニッシュライン不通過: | |||||||||
16 | 10 | 石川 千嘉 | ホンダ CB400SF | 13 | 22'04.470 | 2Laps | 1'40.057 | チームスラクトン&びりーず! | |
17 | 21 | 苅谷 重久 | スズキ BANDIT | 13 | 23'50.679 | 2Laps | 1'46.209 | 1'47.164 | 復活 電脳快楽 桃色倶楽部 |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
23 | 杉浦 芳明 | ホンダ CB-1 | 9 | 15'19.493 | 6Laps | 4Laps | 1'39.860 | 三浦組 | |
15 | 上ノ堀 正一 | ホンダ CB400SF | 0 | 15Laps | 9Laps | R.C.のりもの | |||
6 | 滝 かおる | ホンダ CB400SF | 0 | 15Laps | レーシングガレージニワ&高原様 | ||||
Fastest Lap No. 2 杉野 浩二 SBS ファンキーメイト RT 1'34.074 11/15 132.66Km/h | |||||||||
規定周回数 11 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |