|
|
|
2000鈴鹿サンデーシリーズ第5戦 | 2000/05/07 Cloudy/Dry |
鈴鹿サーキット西コース |
GP125 | GP250 | エリアGP250 | SP250 | SP400 | ST250 | NK-ST | |||||||
予選A | 予選総合 | 予選 | 第1レース | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選 | 決勝 |
予選B | 決勝結果 | 決勝総合結果 | 第2レース | 予選B | 決勝総合 | 予選B | 決勝総合 | 予選B | 決勝総合 |
|
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 50 | 久保 英之 | ホンダ RS125R | 1'24.758 | 147.24Km/h | 7/ 7 | Team BATTLE | |
2 | 16 | 井上 誠 | ホンダ RS125R | 1'25.156 | 0.398 | 0.398 | 5/ 7 | 伊藤RACING・TEAM |
3 | 32 | 近藤 明人 | ホンダ RS125R | 1'25.237 | 0.479 | 0.081 | 4/ 6 | R.C. のりもの |
4 | 44 | 松村 一人 | ホンダ RS125R | 1'25.548 | 0.790 | 0.311 | 6/ 7 | |
5 | 14 | 新名 領一 | ヤマハ TZ125 | 1'25.608 | 0.850 | 0.060 | 3/ 7 | Team Quality |
6 | 56 | 髙井 剛 | ヤマハ TZ125 | 1'25.631 | 0.873 | 0.023 | 6/ 7 | ZUMBA & ナグ・SED |
7 | 66 | 津田 拓也 | ホンダ RS125R | 1'25.735 | 0.977 | 0.104 | 5/ 7 | SRS-J&トム・ソーヤRT |
8 | 46 | 須藤 高敏 | ホンダ RS125R | 1'25.772 | 1.014 | 0.037 | 7/ 7 | チーム,KOHSAKA☆! |
9 | 26 | 長谷川 稔 | ホンダ RS125R | 1'26.000 | 1.242 | 0.228 | 5/ 7 | FRC ファースト |
10 | 36 | 左村 英祐 | ホンダ RS125R | 1'26.250 | 1.492 | 0.250 | 5/ 7 | トライポイント&BHオクムラ☆ |
11 | 10 | 風間 正義 | ホンダ RS125R | 1'26.482 | 1.724 | 0.232 | 5/ 7 | HARC-PRO&AZUMA |
12 | 42 | 望月 竜介 | ホンダ RS125R | 1'26.674 | 1.916 | 0.192 | 5/ 7 | チーム KOHSAKA |
13 | 22 | 毛利 雅己 | ヤマハ TZ125 | 1'26.858 | 2.100 | 0.184 | 7/ 7 | TEAMかっこだけR+B&W |
14 | 62 | 加藤 竜司 | ホンダ RS125R | 1'26.931 | 2.173 | 0.073 | 5/ 7 | T・コウサカとGPclub ☆ |
15 | 72 | 髙橋 潤也 | ホンダ RS125R | 1'27.205 | 2.447 | 0.274 | 5/ 7 | TEAM S.K.R |
16 | 74 | 古川 力也 | ホンダ RS125R | 1'27.275 | 2.517 | 0.070 | 6/ 7 | SRS-J&スーパーリッキー! |
17 | 40 | 加藤 啓介 | ホンダ RS125R | 1'27.460 | 2.702 | 0.185 | 7/ 7 | Team KOHSAKA |
18 | 68 | 鈴木 誠児 | ホンダ RS125R | 1'27.503 | 2.745 | 0.043 | 7/ 7 | Team KOHSAKA&GP |
19 | 34 | 榊原 浩二 | ヤマハ TZ125 | 1'27.578 | 2.820 | 0.075 | 4/ 7 | RS.二輪倶楽部ドラスタ二輪館 |
20 | 54 | 山根 貢 | ホンダ RS125R | 1'27.861 | 3.103 | 0.283 | 6/ 7 | チーム・TCコレクション |
21 | 76 | 鮫島 大輔 | ホンダ RS125R | 1'27.880 | 3.122 | 0.019 | 7/ 7 | |
22 | 28 | 戸口 肇 | ホンダ RS125R | 1'28.408 | 3.650 | 0.528 | 6/ 7 | TEAMRUNゼータレーシング |
23 | 52 | 赤井 厚仁 | ホンダ RS125R | 1'28.545 | 3.787 | 0.137 | 6/ 7 | STREAM |
24 | 70 | 垂水 聖治 | ヤマハ TZ125 | 1'29.098 | 4.340 | 0.553 | 5/ 7 | 磐田レーシングファミリー |
25 | 20 | 武田 和也 | ホンダ RS125R | 1'29.456 | 4.698 | 0.358 | 7/ 7 | TEAM-TAKEDA&JFA |
26 | 38 | 谷川 弘一 | ホンダ RS125R | 1'30.010 | 5.252 | 0.554 | 7/ 7 | SR・MINIMUM |
27 | 60 | 片桐 貞宗 | ホンダ RS125R | 1'30.409 | 5.651 | 0.399 | 6/ 7 | Rドラッグ |
28 | 48 | 安平 明彦 | ヤマハ TZ125 | 1'33.872 | 9.114 | 3.463 | 5/ 7 | 磐田レーシングファミリー |
29 | 58 | 村田 丈 | ホンダ RS125R | 1'34.361 | 9.603 | 0.489 | 6/ 7 | |
予選通過参考タイム ( 120 % ) 1'41.710 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |