|
|
|
2000鈴鹿サンデーシリーズ第5戦 | 2000/05/07 Cloudy/Dry |
鈴鹿サーキット西コース |
GP125 | GP250 | エリアGP250 | SP250 | SP400 | ST250 | NK-ST | |||||||
予選A | 予選総合 | 予選 | 第1レース | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選 | 決勝 |
予選B | 決勝結果 | 決勝総合結果 | 第2レース | 予選B | 決勝総合 | 予選B | 決勝総合 | 予選B | 決勝総合 |
|
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 4 | 民辻 啓 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'25.487 | 145.98Km/h | 6/ 7 | MOTO STEP&BP DL | |
2 | 36 | 福岡 和彦 | ヤマハ TZR250SPR | 1'26.827 | 1.340 | 1.340 | 6/ 7 | チームモトスペース・ヤマハ |
3 | 10 | 田幸 良之 | ホンダ NSR250R SE | 1'27.297 | 1.810 | 0.470 | 6/ 7 | Team ROY’S |
4 | 12 | 下地 申悟 | ホンダ NSR250R | 1'27.307 | 1.820 | 0.010 | 6/ 7 | Tヨシハル+RT鉄馬 |
5 | 20 | 岡河 司朗 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'27.351 | 1.864 | 0.044 | 7/ 7 | SRS Sugaya MS-F |
6 | 14 | 金城 慶一郎 | ヤマハ TZR250SPR | 1'27.683 | 2.196 | 0.332 | 7/ 7 | TEAMモトスポーツ |
7 | 24 | 佐々木 拓郎 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'27.737 | 2.250 | 0.054 | 6/ 7 | RSK&GARフィールド |
8 | 32 | 小野寺 剛 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'27.821 | 2.334 | 0.084 | 6/ 7 | 浜松チームタイタン |
9 | 76 | 大辻 貴之 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'27.907 | 2.420 | 0.086 | 3/ 7 | WHIZBANG&YSP西神戸 |
10 | 50 | 藤井 力 | ホンダ NSR250R SP | 1'27.929 | 2.442 | 0.022 | 3/ 7 | T・ヨシハル&ABLE |
11 | 80 | 萱原 正啓 | ヤマハ TZR250R SP | 1'27.936 | 2.449 | 0.007 | 7/ 7 | レーシング ドラッグ+K&S |
12 | 16 | 作田 友哉 | ヤマハ TZR250 SP | 1'28.170 | 2.683 | 0.234 | 6/ 6 | チーム モトスペース ヤマハ |
13 | 40 | 新美 健次郎 | ヤマハ TZR250R SP | 1'28.450 | 2.963 | 0.280 | 6/ 7 | GOTOH.RACING!!? |
14 | 38 | 駒井 隆之 | ヤマハ TZR250SPR | 1'28.669 | 3.182 | 0.219 | 4/ 7 | RT ドッグファイト!! |
15 | 70 | 田島 大輔 | ヤマハ TZR250SPR | 1'28.760 | 3.273 | 0.091 | 6/ 6 | 赤い3輪車レーシングクラブ |
16 | 58 | 安倍 大輔 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'29.089 | 3.602 | 0.329 | 7/ 7 | MOTO☆STEP BP&DL |
17 | 78 | 戸谷 健司 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'29.094 | 3.607 | 0.005 | 7/ 7 | 茨城☆SBSモトショップ岩井☆ |
18 | 68 | 井元 将士 | ホンダ NSR250R SP | 1'29.180 | 3.693 | 0.086 | 7/ 7 | 和久屋レーシングDRAGコーズ |
19 | 48 | 渡辺 詩朗 | ヤマハ TZR250SPR | 1'29.518 | 4.031 | 0.338 | 6/ 7 | 磐田レーシング ファミリー |
20 | 22 | 芝本 光晴 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'29.589 | 4.102 | 0.071 | 4/ 7 | 姫路カワサキレーシング |
21 | 42 | 辻林 憲一 | ヤマハ TZR250SPR | 1'30.800 | 5.313 | 1.211 | 6/ 7 | CHIHARU RACING |
22 | 30 | 迎 正 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'31.749 | 6.262 | 0.949 | 7/ 7 | TEAM 4in1レーシング |
23 | 60 | 陣内 孝彦 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'32.114 | 6.627 | 0.365 | 4/ 7 | ★RS・二輪倶楽部★ |
24 | 52 | 河内 智成 | ホンダ NSR250R SP | 1'32.296 | 6.809 | 0.182 | 5/ 6 | 鰯とまと |
25 | 66 | 小野 浩行 | ホンダ NSR250R SE | 1'32.700 | 7.213 | 0.404 | 3/ 4 | MRT割烹おいき横井ENG増毛 |
26 | 56 | 谷端 浩 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'32.918 | 7.431 | 0.218 | 3/ 7 | 関西二輪競走会 |
27 | 28 | 飯吉 雄司 | ホンダ NSR250R | 1'32.952 | 7.465 | 0.034 | 6/ 6 | TEAMRUNiFゼータHML |
28 | 74 | 半田 建吾 | ヤマハ TZR250SPR | 1'33.820 | 8.333 | 0.868 | 3/ 3 | 磐田レーシングファミリー |
29 | 34 | 全川 安男 | ヤマハ TZR250SPR | 1'34.118 | 8.631 | 0.298 | 5/ 7 | レーシングランド三谷 |
30 | 62 | 井上 正光 | ホンダ NSR250R | 1'34.916 | 9.429 | 0.798 | 6/ 6 | RT BLACKZONE |
31 | 72 | 彦野 行男 | ヤマハ TZR250SPR | 1'35.245 | 9.758 | 0.329 | 3/ 6 | チーム モトスペース |
32 | 18 | 大路 智久 | ホンダ NSR250R SE | 1'35.891 | 10.404 | 0.646 | 4/ 6 | WAKE UP R&NSルイ♪ |
33 | 44 | 森田 昭雄 | ヤマハ TZR250R SP | 1'36.133 | 10.646 | 0.242 | 6/ 6 | 磐田レーシングファミリー |
34 | 46 | 中野 正広 | ヤマハ TZR250R SP | 1'37.202 | 11.715 | 1.069 | 3/ 4 | m&s Racing |
35 | 26 | 乾澤 健吾 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'38.770 | 13.283 | 1.568 | 3/ 4 | ナックファクトリーレーシング |
予選通過参考タイム ( 120 % ) 1'42.584 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |