|
|
|
|
| 2000鈴鹿サンデーシリーズ第5戦 | 2000/05/07 Cloudy/Dry |
| 鈴鹿サーキット西コース |
| GP125 | GP250 | エリアGP250 | SP250 | SP400 | ST250 | NK-ST | |||||||
| 予選A | 予選総合 | 予選 | 第1レース | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選A | 予選総合 | 予選 | 決勝 |
| 予選B | 決勝結果 | 決勝総合結果 | 第2レース | 予選B | 決勝総合 | 予選B | 決勝総合 | 予選B | 決勝総合 | ||||
|
|
| Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
| 1 | 99 | 髙橋 征二 | ヤマハ TZ250 | 1'21.490 | 153.14Km/h | 7/ 7 | Kingdom | |
| 2 | 55 | 増田 喜栄 | ヤマハ TZ250 | 1'21.940 | 0.450 | 0.450 | 7/ 7 | トライポイント&BHオクムラ |
| 3 | 72 | 植村 友保 | ヤマハ TZ250 | 1'22.124 | 0.634 | 0.184 | 8/ 8 | プレイメイトレーシング |
| 4 | 19 | 片桐 秀樹 | ヤマハ TZ250 | 1'22.401 | 0.911 | 0.277 | 7/ 7 | チーム モトスペース・ヤマハ |
| 5 | 27 | 大岡 友明 | ホンダ RS250R | 1'23.073 | 1.583 | 0.672 | 7/ 7 | RS OKAMOTO&AL大岡 |
| 6 | 14 | 岩崎 雄亮 | ホンダ RS250R | 1'23.074 | 1.584 | 0.001 | 7/ 7 | Team JUBET |
| 7 | 24 | 黒田 亮宏 | ヤマハ TZ250 | 1'23.172 | 1.682 | 0.098 | 7/ 7 | Bike Boy Tom’s |
| 8 | 20 | 藤田 光二 | ヤマハ TZ250 | 1'23.303 | 1.813 | 0.131 | 4/ 7 | ツツミモータース |
| 9 | 15 | 高瀬 和則 | ホンダ RS250R | 1'23.459 | 1.969 | 0.156 | 7/ 7 | Team BATTLE |
| 10 | 31 | 岩田 剛 | ヤマハ TZ250 | 1'23.571 | 2.081 | 0.112 | 6/ 7 | サイクルセンター サカグチ |
| 11 | 16 | 山下 広 | ホンダ RS250R | 1'23.739 | 2.249 | 0.168 | 7/ 7 | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ |
| 12 | 36 | 赤坂 直紀 | ヤマハ TZ250 | 1'23.883 | 2.393 | 0.144 | 7/ 7 | TEAM QUALITY |
| 13 | 13 | 丸谷 直樹 | ホンダ RS250R | 1'24.037 | 2.547 | 0.154 | 6/ 7 | SET UPシモムラ&BSルイ |
| 14 | 26 | 松本 光弘 | ヤマハ TZ250 | 1'24.208 | 2.718 | 0.171 | 6/ 7 | Bike Boy Tom’s |
| 15 | 30 | 場谷 康彦 | ヤマハ TZ250 | 1'24.277 | 2.787 | 0.069 | 4/ 7 | BT ROCKET’S鈴鹿電装 |
| 16 | 21 | 新見 忠密 | ヤマハ TZ250 | 1'24.428 | 2.938 | 0.151 | 6/ 7 | RACING WORLD伊丹組 |
| 17 | 11 | 奥村 忠裕 | ヤマハ TZ250 | 1'24.516 | 3.026 | 0.088 | 7/ 7 | チーム モトスペース |
| 18 | 37 | 鷲見 廉欣 | ヤマハ TZ250 | 1'25.462 | 3.972 | 0.946 | 7/ 7 | チーム モトスペース |
| 19 | 76 | 沖永 博一 | ホンダ RS250R | 1'25.509 | 4.019 | 0.047 | 6/ 7 | MOTO Fine RSC |
| 20 | 34 | 畑中 健吾 | ヤマハ TZ250 | 1'26.124 | 4.634 | 0.615 | 6/ 7 | ミニマムXYZゼロスター佐竹 |
| 21 | 25 | 福岡 敬浩 | ヤマハ TZ250 | 1'26.432 | 4.942 | 0.308 | 7/ 7 | クーペ・レーシングプロジェクト |
| 22 | 10 | 松尾 貴夫 | ヤマハ TZ250 | 1'26.525 | 5.035 | 0.093 | 7/ 7 | 岩城レーシング |
| 23 | 23 | 杉山 真康 | ヤマハ TZ250 | 1'27.346 | 5.856 | 0.821 | 7/ 7 | ZUMBA SPORTS |
| 24 | 17 | 三輪 歳人 | ホンダ RS250R | 1'27.811 | 6.321 | 0.465 | 7/ 7 | スクーデリアオクムラ |
| 25 | 29 | 佐伯 真 | ホンダ RS250R | 1'27.870 | 6.380 | 0.059 | 5/ 6 | R.S.二輪倶楽部 |
| 26 | 35 | 砂口 直人 | ヤマハ TZ250 | 1'28.597 | 7.107 | 0.727 | 6/ 7 | 磐田レーシングファミリー |
| 27 | 28 | 山崎 芳雄 | ヤマハ TZ250 | 1'29.102 | 7.612 | 0.505 | 4/ 7 | SRミニマム & コロバーズⅢ |
| 28 | 12 | 岩田 徳男 | ホンダ RS250R | 1'30.176 | 8.686 | 1.074 | 5/ 7 | |
| 29 | 22 | 高橋 正則 | ヤマハ TZ250 | 1'30.598 | 9.108 | 0.422 | 7/ 7 | |
| 以上 予選通過車両: | ||||||||
| 予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'37.788 | ||||||||
|
|
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |