| 
          
          
            
      | NO | Part No | Description | Reqd    
        No | PRICE | NOTES |  
      | 93 | 94 |  
      | 1 | 18305-NF4-780 | SPACER,    
        CHAMBER JOINT | 1 | 1 | ¥320 | - |  
      | 2 | 18306-NF4-780 | (    
        18306-NF4-900 ) | - | - | - | It    
        changed |  
      |  | 18306-NF4-900 | SEAL, EXHAUST JOINT | 1 | 1 | ¥400 | - |  
      | 3 | 18307-NF4-610 | JOINT COMP., EXPANSION    
        CHAMBER | 1 | - | ¥14,100 | - |  
      |  | 18307-NF4-900 | JOINT COMP., EXPANSION    
        CHAMBER | - | 1 | ¥14,100 | - |  
      | 4 | 18310-NF4-780 | CHAMBER COMP.,    
        EXPANSION | 1 | - | ¥34,500 | - |  
      |  | 18310-NF4-900 | CHAMBER COMP.,    
        EXPANSION | 1 | 1 | ¥34,500 | - |  
      | 5 | 18325-NF4-780 | JOINT COMP., SILENCER | 1 | 1 | ¥5,820 | - |  
      | 6 | 18330-NF4-771 | SILENCER ASSY | 1 | - | ¥9,300 | - |  
      |  | 18330-NF4-900 | SILENCER ASSY | - | 1 | ¥9,300 | - |  
      | 7 | 18332-KS6-000 | SPRING, EXHAUST PIPE | 2 | 2 | ¥330 | - |  
      | 8 | 18332-NF5-760 | INNER COMP., SILENCER    
        L. | 1 | 1 | ¥3,640 | - |  
      | 9 | 18333-ND4-760 | TUBE, SPRING | 2 | 2 | ¥470 | - |  
      | 10 | 18333-NF4-770 | BODY, OUTER COMP | 1 | - | ¥4,580 | - |  
      |  | 18333-NF4-900 | BODY, OUTER COMP | - | 1 | ¥4,580 | - |  
      | 11 | 18336-KS6-700 | COLLAR, SILENCER MOUNT | 1 | 1 | ¥230 | - |  
      | 12 | 18336-NF5-761 | GLASS WOOL | 1 | 1 | ¥1,250 | - |  
      | 13 | 18355-NF4-770 | STAY, SILENCER MOUNT | 1 | 1 | ¥1,000 | - |  
      | 14 | 18359-961-000 | STAY ASSY., MUFFLER | 1 | 1 | ¥1,700 | - |  
      | 15 | 18360-NF4-000 | PIPE, CHAMBER JOINT | 1 | 1 | ¥180 | - |  
      | 16 | 18361-NF4-770 | SEAL, CHAMBER JOINT | 1 | 1 | ¥2,030 | - |  
      | 17 | 61103-430-000 | RUBBER, FENDER MOUNT | 1 | 1 | ¥140 | - |  
      | 18 | 90301-473-003 | NUT, U.6mm | 1 | 1 | ¥210 | - |  
      | 19 | 90309-428-731 | NUT, FLANGE, 8mm | 1 | 1 | ¥185 | - |  
      | 20 | 90506-430-000 | WASHER, FENDER MOUNT | 1 | 1 | ¥135 | - |  
      | 21 | 91081-NF4-003 | RIVET, BLIND, 3.2 | 8 | 8 | ¥10 | - |  
      | 22 | 91301-KR3-003 | O-RING, 25.5*2.5 | 2 | 2 | ¥150 | - |  
      | 23 | 94103-06800 | WASHER, PLAN 6mm | 2 | 2 | ¥25 | - |  
      | 24 | 95701-06016-00 | BOLT, FLANGE, 6*16 | 2 | 2 | ¥35 | - |  
      | 25 | 95801-08022-08 | BOLT, FLANGE, 8*22 | 1 | 1 | ¥50 | - |  
      | 26 | 95801-08032-08 | BOLT, FLANGE, 8*32 | 1 | 1 | ¥50 | - |  
      | 27 | 96001-06018-00 | BOLT, FLANGE, SH, 6*18 | 3 | 3 | ¥40 | - |  
      | 28 | 96001-06028-00 | BOLT, FLANGE, SH, 6*28 | 1 | 1 | ¥50 | - |  
      | 29 | 96700-06016-17 | (  96600-06016-17 ) | - | - | - | It      
        changed |  
      |  | 96600-06016-17 | SOCKET BOLT, 6*16 | 3 | 3 | ¥40 | - |  |