| 
          
            |         
 F-5 FRONT FORE/REAR CUSHION |  
          
            |         
 F-5 FRONT FORE/REAR CUSHION |  
          
          
            
      | NO | Part No | Description | Reqd    
        No | PRICE | NOTES |  
      | 93 | 94 |  
      | 1 | 50252-KA4-700 | BAND, SUB    
        TANK | 1 | - | ¥600 | - |  
      | 2 | 51400-NF4-651 | FORK ASSY., R. FRONT | 1 | - | ¥28,100 | - |  
      | 3 | 51401-NF4-781 | SPRING, FRONT FORK    
        (0.65) | 2 | - | ¥2,180 | STD |  
      |  | 51403-NF4-881 | SPRING, H, FRONT FORK    
        (0.70) | [2] | - | ¥2,180 | HARD |  
      |  | 51404-NF4-881 | SPRING, S, FRONT FORK    
        (0.60) | [2] | - | ¥2,180 | SOFT |  
      | 4 | 51403-MA0-771 | SEAT, SPRING | 2 | - | ¥150 | - |  
      | 5 | 51410-NF4-651 | PIPE COMP., FRONT FORK | 2 | - | ¥9,150 | - |  
      | 6 | 51412-422-003 | (    
        51412-422-405 ) | - | - | - | It    
        changed |  
      |  | 51412-422-405 | RING, BACK UP | 2 | - | ¥270 | - |  
      | 7 | 51414-469-003 | BUSH, GUIDE | 2 | - | ¥500 | - |  
      | 8 | 51415-KL4-951 | BUSH, SLIDER | 2 | - | ¥450 | - |  
      | 9 | 51415-NF4-781 | SEAT, SPRING | 2 | - | ¥390 | - |  
      | 10 | 51421-NF4-651 | CASE COMP., R. BOTTOM | 1 | - | ¥16,500 | - |  
      | 11 | 51430-NF4-651 | DAMPER COMP., FRONT | 2 | - | ¥6,240 | - |  
      | 12 | 51432-NF4-651 | PIECE, OIL LOCK | 2 | - | ¥760 | - |  
      | 13 | 51435-NF4-781 | O-RING, 11.8*2.4 | 2 | - | ¥320 | - |  
      | 14 | 51437-461-003 | RING, PISTON | 2 | - | ¥330 | - |  
      | 15 | 51447-KL4-951 | RING, OIL SEAL STOPPER | 2 | - | ¥125 | - |  
      | 16 | 51455-NF4-781 | BOLT, FRONT FORK | 2 | - | ¥580 | - |  
      | 17 | 51490-NF4-651 | BOLT COMP., PLUG | 2 | - | ¥1,000 | - |  
      | 18 | 51500-NF4-651 | FORK ASSY., L. FRONT | 1 | - | ¥28,100 | - |  
      | 19 | 51521-NF4-651 | GASE COMP. L. BOTTOM | 1 | - | ¥16,500 | - |  
      | 20 | 52400-NF4-651 | CUSHION ASSY., REAR | 1 | - | ¥45,000 | JAPANESE SPEC. |  
      |  | 52400-NF4-661 | CUSHION ASSY., REAR | 1 | - | ¥45,000 | EXPORT SPEC. |  
      | 21 | 52401-NF4-781 | SPRING, REAR CUSHION    
        (6.4) | 1 | - | ¥4,990 | STD |  
      |  | 52402-NF4-881 | SPRING, H, REAR   
        CUSHION (6.8) | [1] | - | ¥4,990 | HARD |  
      |  | 52403-NF4-881 | SPRING, S, REAR   
        CUSHION (6.0) | [1] | - | ¥4,990 | SOFT |  
      | 22 | 52420-NF4-781 | JOINT COMP., UPPER | 1 | - | ¥3,640 | - |  
      | 23 | 52442-KA3-711 | WASHER, SPECIAL, 10mm | 2 | - | ¥90 | - |  
      | 24 | 52452-GC4-831 | BUSH, DAMPER UP | 2 | - | ¥580 | - |  
      | 25 | 52455-NF4-781 | STOPPER, SPRING SEAT | 2 | - | ¥530 | - |  
      | 26 | 52459-NF4-781 | SEAT, SPRING | 1 | - | ¥630 | - |  
      | 27 | 64105-NF4-000 | RUBBER, COWLING | 5 | - | ¥110 | - |  
      | 28 | 87516-KS7-831 | LABEL, REAR DAMPER   
        WARNING | 1 | - | ¥135 | JAPANESE SPEC. |  
      |  | 87516-KZ1-600 | LABEL, REAR DAMPER | 1 | - | ¥190 | EXPORT SPEC. |  
      | 29 | 90126-MR7-003 | BOLT, SOCKET, 10*35 | 2 | - | ¥410 | - |  
      | 30 | 90304-GA6-003 | NUT, AXLE | 1 | - | ¥125 | - |  
      | 31 | 90306-NF5-003 | NUT, LOCK | 1 | - | ¥320 | - |  
      | 32 | 91255-KBH-003 | SEAL, OIL, 35*48*11 | 2 | - | ¥480 | - |  
      | 33 | 91304-MA6-003 | (   
        91304-KM1-003 ) | - | - | - | It   
        changed |  
      |  | 91304-KM1-003 | O-RING, 31.5*2 | 2 | - | ¥100 |  |  
      | 34 | 91311-MR7-003 | O-RING, 2.4*13.8 | 2 | - | ¥120 | - |  
      | 35 | 91317-381-771 | O-RING, 27.7*2.4 | 2 | - | ¥260 | - |  
      | 36 | 91351-KB7-003 | SEAL B, DUST | 2 | - | ¥105 | - |  
      | 37 | 95801-10040-00 | BOLT, FLANGE, 10*40 | 1 | - | ¥55 | - |  
      | 38 | 95801-10050-00 | BOLT, FLANGE, 10*50 | 1 | - | ¥60 | - |  
      | 39 | 96300-08040-00 | BOLT, FLANGE, DR, 8*40 | 2 | - | ¥55 | - |  |