|
|
|
2000鈴鹿サンデーシリーズ第3戦 | 2000/04/02 Cloudy/Dry |
FUN&RUN!2-Wheels Street Fighter's Special | 鈴鹿サーキット東コース |
ST250 | GP125-250 | NK4/NK1 | NK-ST | Ladies | ROAD STAR | |||||||
予選 | 決勝 | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | タイムアタックⅠ | タイムアタックⅡ | 0-200m |
|
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 1 | 内藤 アキラ | ホンダ NSR250R SP | R 59.063 | 136.75Km/h | 8/10 | TeamROY’S浜名湖ドリフ | |
2 | 6 | 長尾 俊二 | ホンダ NSR250R | 59.595 | 0.532 | 0.532 | 5/10 | チームスギヤマエンジニアリング |
3 | 3 | 鈴木 健一 | ホンダ NSR250R | 59.833 | 0.770 | 0.238 | 8/10 | MY LIFE&ダンガリー |
4 | 15 | 藤村 英之 | ホンダ NSR250R SE | 1'00.093 | 1.030 | 0.260 | 9/10 | アトランタ☆港☆天白☆春日井 |
5 | 19 | 小池 信一郎 | ホンダ NSR250R SE | 1'00.143 | 1.080 | 0.050 | 9/10 | BS.ルイ田中 R スクール! |
6 | 9 | 後藤 洋一 | ホンダ NSR250R SE | 1'00.208 | 1.145 | 0.065 | 10/10 | MY LIFE&Dダンガリー |
7 | 5 | 小林 康孝 | ホンダ NSR250R SP | 1'00.507 | 1.444 | 0.299 | 9/10 | チーム 二輪屋 |
8 | 24 | 羽場 良三 | ホンダ NSR250R | 1'00.774 | 1.711 | 0.267 | 9/10 | 中部どんぐりの会!! |
9 | 8 | 富村 英哲 | ヤマハ TZR250R SP | 1'00.781 | 1.718 | 0.007 | 8/10 | 速配社&モトクラブ田中&KRS |
10 | 31 | 岡田 敏 | ホンダ NSR250R | 1'00.812 | 1.749 | 0.031 | 10/10 | TEAM かっこだけれいしんぐ |
11 | 4 | 西本 潤 | ホンダ NSR250R | 1'01.102 | 2.039 | 0.290 | 8/10 | KDC service FRP |
12 | 23 | 永谷 賢 | ホンダ NSR250R | 1'01.167 | 2.104 | 0.065 | 5/10 | 中部どんぐりの会 |
13 | 22 | 阿部 一雄 | ホンダ NSR250R SE | 1'01.394 | 2.331 | 0.227 | 8/10 | Tヨシハルwith阿部建設㈱ |
14 | 25 | 井岡 正裕 | ホンダ NSR250R | 1'01.502 | 2.439 | 0.108 | 9/10 | 長谷川モータース&Rドラッグ |
15 | 26 | 岡元 弘明 | ホンダ NSR250R | 1'01.801 | 2.738 | 0.299 | 8/ 9 | Team Mopet小林 |
16 | 21 | 杉森 信之 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'02.369 | 3.306 | 0.568 | 9/ 9 | 浜松チームタイタン+SBS豊川 |
17 | 14 | 中澤 寛治 | ホンダ NSR250R SP | 1'02.444 | 3.381 | 0.075 | 8/10 | T.モトキッズ&G松陰 |
18 | 17 | 横山 敬 | ホンダ NSR250R | 1'02.475 | 3.412 | 0.031 | 7/ 9 | team MIND |
19 | 10 | 山川 宏三 | ホンダ NSR250R SE | 1'02.806 | 3.743 | 0.331 | 9/10 | RTトータス&ブランパティシャ |
20 | 20 | 片岡 譲 | ホンダ NSR250R SP | 1'02.999 | 3.936 | 0.193 | 8/ 9 | ニッパチRC |
21 | 30 | 内海 秀矩 | ホンダ NSR250R SE | 1'03.724 | 4.661 | 0.725 | 9/ 9 | JRAモーターサイクルクラブ |
22 | 36 | 清水 雅文 | ホンダ NSR250R | 1'04.261 | 5.198 | 0.537 | 6/ 9 | ZUMBA SPORTS |
23 | 13 | 湯浅 純潔 | ホンダ NSR250R | 1'04.962 | 5.899 | 0.701 | 9/ 9 | T・モトキッズ |
24 | 18 | 馬場 聡 | ホンダ NSR250R | 1'05.524 | 6.461 | 0.562 | 9/ 9 | チーム モトキッズ |
25 | 11 | 竹野 智之 | ホンダ NSR250R | 1'07.249 | 8.186 | 1.725 | 7/ 9 | Yellow bag |
26 | 12 | 鳥海 元嗣 | ホンダ NSR250R SE | 1'08.280 | 9.217 | 1.031 | 6/ 9 | SMFレーシング |
以上 予選通過車両: | ||||||||
16 | 出雲 壽夫 | ホンダ NSR250R | 1'11.683 | 12.620 | 3.403 | 8/ 8 | CLUB ANGLE | |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'10.876 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |