|
|
|
2000鈴鹿サンデーシリーズ第3戦 | 2000/04/02 Cloudy/Dry |
FUN&RUN!2-Wheels Street Fighter's Special | 鈴鹿サーキット東コース |
ST250 | GP125-250 | NK4/NK1 | NK-ST | Ladies | ROAD STAR | |||||||
予選 | 決勝 | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | タイムアタックⅠ | タイムアタックⅡ | 0-200m |
|
Pos | № | Rider | Type | Lap | Total | Delay | Gap | Best | Team |
1 | 1 | 内藤 アキラ | ホンダ NSR250R SP | 20 | 20'08.281 | 133.70Km/h | R 59.107 | TeamROY’S浜名湖ドリフ | |
2 | 6 | 長尾 俊二 | ホンダ NSR250R | 20 | 20'09.229 | 0.948 | 0.948 | R 59.060 | チームスギヤマエンジニアリング |
3 | 3 | 鈴木 健一 | ホンダ NSR250R | 20 | 20'09.591 | 1.310 | 0.362 | R 59.422 | MY LIFE&ダンガリー |
4 | 19 | 小池 信一郎 | ホンダ NSR250R SE | 20 | 20'29.887 | 21.606 | 20.296 | 1'00.194 | BS.ルイ田中 R スクール! |
5 | 15 | 藤村 英之 | ホンダ NSR250R SE | 20 | 20'30.265 | 21.984 | 0.378 | 1'00.771 | アトランタ☆港☆天白☆春日井 |
6 | 5 | 小林 康孝 | ホンダ NSR250R SP | 20 | 20'31.002 | 22.721 | 0.737 | 1'00.551 | チーム 二輪屋 |
7 | 31 | 岡田 敏 | ホンダ NSR250R | 20 | 20'38.909 | 30.628 | 7.907 | 1'00.563 | TEAM かっこだけれいしんぐ |
8 | 4 | 西本 潤 | ホンダ NSR250R | 20 | 20'43.236 | 34.955 | 4.327 | 1'01.256 | KDC service FRP |
9 | 23 | 永谷 賢 | ホンダ NSR250R | 20 | 20'43.446 | 35.165 | 0.210 | 1'01.232 | 中部どんぐりの会 |
10 | 21 | 杉森 信之 | スズキ RGV-Γ250SP | 20 | 20'46.374 | 38.093 | 2.928 | 1'01.121 | 浜松チームタイタン+SBS豊川 |
11 | 22 | 阿部 一雄 | ホンダ NSR250R SE | 20 | 20'46.924 | 38.643 | 0.550 | 1'01.392 | Tヨシハルwith阿部建設㈱ |
12 | 8 | 富村 英哲 | ヤマハ TZR250R SP | 20 | 20'47.330 | 39.049 | 0.406 | 1'01.280 | 速配社&モトクラブ田中&KRS |
13 | 25 | 井岡 正裕 | ホンダ NSR250R | 20 | 20'47.606 | 39.325 | 0.276 | 1'01.146 | 長谷川モータース&Rドラッグ |
14 | 14 | 中澤 寛治 | ホンダ NSR250R SP | 20 | 21'07.945 | 59.664 | 20.339 | 1'02.010 | T.モトキッズ&G松陰 |
15 | 10 | 山川 宏三 | ホンダ NSR250R SE | 19 | 20'18.072 | 1Lap | 1Lap | 1'02.656 | RTトータス&ブランパティシャ |
16 | 17 | 横山 敬 | ホンダ NSR250R | 19 | 20'18.972 | 1Lap | 0.900 | 1'02.349 | team MIND |
17 | 20 | 片岡 譲 | ホンダ NSR250R SP | 19 | 20'19.263 | 1Lap | 0.291 | 1'02.627 | ニッパチRC |
18 | 36 | 清水 雅文 | ホンダ NSR250R | 19 | 20'22.972 | 1Lap | 3.709 | 1'02.777 | ZUMBA SPORTS |
19 | 30 | 内海 秀矩 | ホンダ NSR250R SE | 19 | 20'41.314 | 1Lap | 18.342 | 1'03.480 | JRAモーターサイクルクラブ |
20 | 18 | 馬場 聡 | ホンダ NSR250R | 19 | 20'50.761 | 1Lap | 9.447 | 1'03.856 | チーム モトキッズ |
21 | 11 | 竹野 智之 | ホンダ NSR250R | 18 | 20'37.431 | 2Laps | 1Lap | 1'07.149 | Yellow bag |
22 | 12 | 鳥海 元嗣 | ホンダ NSR250R SE | 18 | 20'50.607 | 2Laps | 13.176 | 1'06.818 | SMFレーシング |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
13 | 湯浅 純潔 | ホンダ NSR250R | 14 | 15'24.586 | 6Laps | 4Laps | 1'04.560 | T・モトキッズ | |
26 | 岡元 弘明 | ホンダ NSR250R | 13 | 13'29.471 | 7Laps | 1Lap | 1'00.040 | Team Mopet小林 | |
9 | 後藤 洋一 | ホンダ NSR250R SE | 6 | 6'40.841 | 14Laps | 7Laps | 1'02.463 | MY LIFE&Dダンガリー | |
24 | 羽場 良三 | ホンダ NSR250R | 5 | 5'19.641 | 15Laps | 1Lap | 1'01.562 | 中部どんぐりの会!! | |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 59.544 | |||||||||
Fastest Lap No. 6 長尾 俊二 チームスギヤマエンジニアリング 59.060 20/20 136.76Km/h | |||||||||
規定周回数 15 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |