|
|
|
FUN&RUN!2-Wheels Street Fighter's Special | 2000/04/02 Cloudy/Dry |
鈴鹿サーキット東コース |
ST250 | GP125-250 | NK4/NK1 | NK-ST | Ladies | ROAD STAR | |||||||
予選 | 決勝 | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | タイムアタックⅠ | タイムアタックⅡ | 0-200m |
|
Pos | № |
Cls |
Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team | |
1 | 16 | 参拾 | 1 | 加藤 達也 | ヤマハ TZ250 | R 56.718 | 142.41Km/h | 7/10 | ||
2 | 1 | 参拾 | 2 | 山崎 芳雄 | ホンダ RS250R F | R 57.915 | 1.197 | 1.197 | 7/10 | ブルーファルコン RT |
3 | 41 | 125-O | 1 | 森 真 | ホンダ RS125R | 58.516 | 1.798 | 0.601 | 6/ 8 | |
4 | 20 | 参拾 | 3 | 森 雅彦 | ホンダ RS250R | 59.008 | 2.290 | 0.492 | 9/ 9 | |
5 | 17 | 参拾 | 4 | 和多瀬 邦治 | ヤマハ TZ250 | 59.122 | 2.404 | 0.114 | 6/10 | FACTORY-Kアンラッキー |
6 | 19 | 参拾 | 5 | 高田 孝慈 | ヤマハ TZR250 | 59.602 | 2.884 | 0.480 | 8/10 | K&T レーシング |
7 | 9 | 参拾 | 6 | 北島 雅人 | ヤマハ TZ250 | 1'00.328 | 3.610 | 0.726 | 5/ 9 | ブラックパンサー&ペネックス |
8 | 7 | 参拾 | 7 | 愛甲 正吾 | ヤマハ TZR250R SP | 1'00.398 | 3.680 | 0.070 | 7/10 | |
9 | 5 | 参拾 | 8 | 北岡 主成 | ヤマハ SRX-6 | 1'00.515 | 3.797 | 0.117 | 7/10 | ラパイドRT |
10 | 26 | 参拾 | 9 | 弓場 誠 | ホンダ NSR250R SP | 1'00.772 | 4.054 | 0.257 | 7/10 | アビコレーシングクラブ |
11 | 37 | 250-O | 1 | 森田 正治 | ホンダ RS250R | 1'01.814 | 5.096 | 1.042 | 7/10 | はっぴいえんどプロジェクト |
12 | 13 | 参拾 | 10 | 中路 秀行 | ホンダ RS125R | 1'01.906 | 5.188 | 0.092 | 6/10 | R.S深海とびうお |
13 | 2 | 参拾 | 11 | 上辻 隆 | スズキ RGV-Γ250SP | 1'02.934 | 6.216 | 1.028 | 10/10 | TEAM UETSUJI |
14 | 21 | 参拾 | 12 | 上辻 浩 | ヤマハ TZR250R SP | 1'04.302 | 7.584 | 1.368 | 9/ 9 | TEAM UETSUJI |
15 | 8 | 参拾 | 13 | 定塚 正明 | ホンダ CBR400RR | 1'04.495 | 7.777 | 0.193 | 7/ 9 | 特急便伏木港&定塚酒店<富山> |
16 | 36 | 参拾 | 14 | 柴田 剛 | スズキ GSX-R400R | 1'04.846 | 8.128 | 0.351 | 7/ 9 | MOTOSTEP RT |
17 | 27 | 参拾 | 15 | 深谷 浩之 | スズキ RG125Γ | 1'04.862 | 8.144 | 0.016 | 9/ 9 | ベルレイ・KUBO・RP馬行 |
18 | 4 | 参拾 | 16 | 東川 勝美 | ホンダ CB400SF | 1'05.330 | 8.612 | 0.468 | 8/ 9 | ディ・プロジェクト |
19 | 22 | 参拾 | 17 | 阪本 英生 | ホンダ RS125R | 1'06.029 | 9.311 | 0.699 | 8/ 9 | ZIP AMWAYRACING |
20 | 10 | 参拾 | 18 | 安達 龍蔵 | スズキ グース | 1'06.075 | 9.357 | 0.046 | 8/ 9 | TEAM ADACHI |
21 | 14 | 参拾 | 19 | 左合 弘幸 | スズキ グース350 | 1'07.574 | 10.856 | 1.499 | 7/ 9 | TEAM SBS KOMAKI |
22 | 34 | 参拾 | 20 | 松澤 紀明 | モリワキ MH80R | 1'07.701 | 10.983 | 0.127 | 9/ 9 | Mazza Challenge |
以上 予選通過車両: | ||||||||||
23 | 35 | 参拾 | 21 | 澤村 正樹 | ホンダ VTR1000F | 1'08.151 | 11.433 | 0.450 | 8/ 9 | 全国英実倶楽部&YZF-ML |
24 | 18 | 参拾 | 22 | 鬼頭 博和 | ホンダ RS125R | 1'08.506 | 11.788 | 0.355 | 8/ 9 | Team Response |
25 | 6 | 参拾 | 23 | 和田 充広 | ホンダ NSR250R SE | 1'09.196 | 12.478 | 0.690 | 3/ 3 | DANGAN.RACING |
26 | 33 | 参拾 | 24 | 松澤 秀道 | モリワキ MH80R | 1'09.299 | 12.581 | 0.103 | 3/ 8 | Mazza Challenge |
27 | 12 | 参拾 | 25 | 尾西 俊也 | ホンダ CB400SF | 1'09.794 | 13.076 | 0.495 | 9/ 9 | TEAM KICK・BACK |
28 | 11 | 参拾 | 26 | 赤松 博 | スズキ GSX400F | 1'10.982 | 14.264 | 1.188 | 4/ 9 | キックバック&チームアダチ |
29 | 15 | 参拾 | 27 | 栗山 幸宏 | スズキ グース350 | 1'13.527 | 16.809 | 2.545 | 5/ 8 | TEAM SBS KOMAKI |
30 | 25 | 参拾 | 28 | 清水 益雄 | ホンダ NS400R | 1'19.951 | 23.233 | 6.424 | 7/ 8 | ECURIE d’AZUR |
3 | 参拾 | 野村 裕之 | ホンダ VFR400R | 出走せず | TEAM TWENTY-ONE | |||||
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'08.062 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |