|
|
|
FUN&RUN!2-Wheels Street Fighter's Special | 2000/04/02 Cloudy/Dry |
鈴鹿サーキット東コース |
ST250 | GP125-250 | NK4/NK1 | NK-ST | Ladies | ROAD STAR | |||||||
予選 | 決勝 | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | タイムアタックⅠ | タイムアタックⅡ | 0-200m |
|
Pos | № |
Cls |
Rider | Type | Lap | Total | Delay | Gap | Best | Team | |
1 | 6 | NK1-R | 1 | 藤原 幹也 | ヤマハ XJR1300 | 10 | 9'54.732 | 135.81Km/h | 58.465 | ピーナッツタイム & SSRT | |
2 | 7 | NK1-R | 2 | 高田 孝慈 | カワサキ ZRX1100 | 10 | 10'00.743 | 6.011 | 6.011 | 58.273 | ワタナベ レーシング |
3 | 44 | NK4-H | 1 | 中村 信夫 | ホンダ CB400SF | 10 | 10'01.313 | 6.581 | 0.570 | 57.822 | RTFロード&橋本組 |
4 | 42 | NK4-H | 2 | 潮崎 雄一 | ホンダ CB400SF | 10 | 10'01.582 | 6.850 | 0.269 | 58.201 | 串本中央ホンダ |
5 | 43 | NK4-H | 3 | 佐藤 大輔 | ホンダ CB400SF | 10 | 10'02.096 | 7.364 | 0.514 | 58.508 | AuToMac&シークレットS |
6 | 45 | NK4-H | 4 | 藤原 貴之 | ホンダ CB400SF | 10 | 10'21.296 | 26.564 | 19.200 | 1'00.690 | T.モトキッズ+モトスポT |
7 | 5 | NK1-R | 3 | 竹内 寛貴 | カワサキ GPZ900R | 10 | 10'22.183 | 27.451 | 0.887 | 1'01.170 | プレジャー&ラジアルビット |
8 | 48 | NK4-H | 5 | 金山 和弘 | ホンダ CB400SF | 10 | 10'22.625 | 27.893 | 0.442 | 1'00.242 | RT Fロード&橋本組 |
9 | 47 | NK4-H | 6 | 末宗 佐登司 | ホンダ CB400SF | 10 | 10'32.933 | 38.201 | 10.308 | 1'00.690 | |
10 | 28 | NK4-S | 1 | 徳田 英彦 | スズキGSX400インパルス | 10 | 10'33.256 | 38.524 | 0.323 | 1'01.602 | TEAM.KIDANI |
11 | 46 | NK4-H | 7 | 傍島 晃一 | ホンダ CB400SF | 10 | 10'36.805 | 42.073 | 3.549 | 1'01.785 | シンセツレーシング&カツラガワ |
12 | 41 | NK4-H | 8 | 延明 秀和 | ホンダ CB400SF | 10 | 10'37.093 | 42.361 | 0.288 | 1'01.263 | エイミングS.&サンダーボルト |
13 | 2 | NK1-R | 4 | 辻野 謙吾 | カワサキ GPZ900R | 10 | 10'46.812 | 52.080 | 9.719 | 1'03.256 | プレジャー&ラジアルビット |
14 | 3 | NK1-R | 5 | 小林 ゆき | カワサキ GPZ900R | 10 | 10'50.673 | 55.941 | 3.861 | 1'03.808 | YUKKY R+T |
15 | 4 | NK1-R | 6 | 松本 幹夫 | ヤマハ FZ-750 | 10 | 10'51.135 | 56.403 | 0.462 | 1'03.527 | TEAM MATSUMOTO |
以上 規定周回数完走: | |||||||||||
19 | NK1-R | 木谷 勝 | スズキ GSF1200 | 0 | 10Laps | 10Laps | TEAM KIDANI | ||||
Fastest Lap No. 44 中村 信夫 RTFロード&橋本組 57.822 9/10 139.69Km/h | |||||||||||
規定周回数 7 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |