|
|
|
FUN&RUN!2-Wheels Street Fighter's Special | 2000/04/02 Cloudy/Dry |
鈴鹿サーキット東コース |
ST250 | GP125-250 | NK4/NK1 | NK-ST | Ladies | ROAD STAR | |||||||
予選 | 決勝 | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | タイムアタックⅠ | タイムアタックⅡ | 0-200m |
|
Pos | № |
Cls |
Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team | |
1 | 7 | NK1-R | 1 | 高田 孝慈 | カワサキ ZRX1100 | 57.515 | 140.43Km/h | 10/10 | ワタナベ レーシング | |
2 | 42 | NK4-H | 1 | 潮崎 雄一 | ホンダ CB400SF | 57.927 | 0.412 | 0.412 | 6/ 7 | 串本中央ホンダ |
3 | 19 | NK1-R | 2 | 木谷 勝 | スズキ GSF1200 | 57.932 | 0.417 | 0.005 | 7/11 | TEAM KIDANI |
4 | 6 | NK1-R | 3 | 藤原 幹也 | ヤマハ XJR1300 | 58.441 | 0.926 | 0.509 | 9/10 | ピーナッツタイム & SSRT |
5 | 43 | NK4-H | 2 | 佐藤 大輔 | ホンダ CB400SF | 58.793 | 1.278 | 0.352 | 5/ 6 | AuToMac&シークレットS |
6 | 44 | NK4-H | 3 | 中村 信夫 | ホンダ CB400SF | 58.865 | 1.350 | 0.072 | 7/ 9 | RTFロード&橋本組 |
7 | 45 | NK4-H | 4 | 藤原 貴之 | ホンダ CB400SF | 1'00.502 | 2.987 | 1.637 | 10/10 | T.モトキッズ+モトスポT |
8 | 48 | NK4-H | 5 | 金山 和弘 | ホンダ CB400SF | 1'00.737 | 3.222 | 0.235 | 9/10 | RT Fロード&橋本組 |
9 | 41 | NK4-H | 6 | 延明 秀和 | ホンダ CB400SF | 1'01.065 | 3.550 | 0.328 | 10/10 | エイミングS.&サンダーボルト |
10 | 28 | NK4-S | 1 | 徳田 英彦 | スズキGSX400インパルス | 1'01.316 | 3.801 | 0.251 | 6/10 | TEAM.KIDANI |
11 | 5 | NK1-R | 4 | 竹内 寛貴 | カワサキ GPZ900R | 1'01.428 | 3.913 | 0.112 | 6/ 9 | プレジャー&ラジアルビット |
12 | 46 | NK4-H | 7 | 傍島 晃一 | ホンダ CB400SF | 1'02.356 | 4.841 | 0.928 | 10/10 | シンセツレーシング&カツラガワ |
13 | 47 | NK4-H | 8 | 末宗 佐登司 | ホンダ CB400SF | 1'02.429 | 4.914 | 0.073 | 6/10 | |
14 | 2 | NK1-R | 5 | 辻野 謙吾 | カワサキ GPZ900R | 1'04.307 | 6.792 | 1.878 | 6/ 8 | プレジャー&ラジアルビット |
15 | 3 | NK1-R | 6 | 小林 ゆき | カワサキ GPZ900R | 1'05.429 | 7.914 | 1.122 | 4/ 7 | YUKKY R+T |
16 | 4 | NK1-R | 7 | 松本 幹夫 | ヤマハ FZ-750 | 1'05.814 | 8.299 | 0.385 | 7/ 9 | TEAM MATSUMOTO |
以上 予選通過車両: | ||||||||||
1 | NK1-R | 川人 昭一郎 | ホンダ CB750F FB | 出走せず | フェルトヘルンハレNEC | |||||
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'09.018 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |