|
|
|
|
| FUN&RUN!2-Wheels Street Fighter's Special | 2000/04/02 Cloudy/Dry |
| 鈴鹿サーキット東コース |
| ST250 | GP125-250 | NK4/NK1 | NK-ST | Ladies | ROAD STAR | |||||||
| 予選 | 決勝 | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | タイムアタックⅠ | タイムアタックⅡ | 0-200m |
|
|
| Pos | № |
Cls |
Rider | Type | Lap | Total | Delay | Gap | Best | Team | |
| 1 | 16 | 参拾 | 1 | 加藤 達也 | ヤマハ TZ250 | 10 | 9'49.462 | 137.02Km/h | R 56.977 | ||
| 2 | 1 | 参拾 | 2 | 山崎 芳雄 | ホンダ RS250R F | 10 | 9'56.259 | 6.797 | 6.797 | R 57.803 | ブルーファルコン RT |
| 3 | 20 | 参拾 | 3 | 森 雅彦 | ホンダ RS250R | 10 | 9'56.604 | 7.142 | 0.345 | R 57.822 | |
| 4 | 17 | 参拾 | 4 | 和多瀬 邦治 | ヤマハ TZ250 | 10 | 9'57.820 | 8.358 | 1.216 | 58.480 | FACTORY-Kアンラッキー |
| 5 | 41 | 125-O | 1 | 森 真 | ホンダ RS125R | 10 | 10'10.351 | 20.889 | 12.531 | 58.833 | |
| 6 | 9 | 参拾 | 5 | 北島 雅人 | ヤマハ TZ250 | 10 | 10'14.436 | 24.974 | 4.085 | 59.601 | ブラックパンサー&ペネックス |
| 7 | 19 | 参拾 | 6 | 高田 孝慈 | ヤマハ TZR250 | 10 | 10'16.729 | 27.267 | 2.293 | 59.962 | K&T レーシング |
| 8 | 7 | 参拾 | 7 | 愛甲 正吾 | ヤマハ TZR250R SP | 10 | 10'21.184 | 31.722 | 4.455 | 1'00.376 | |
| 9 | 5 | 参拾 | 8 | 北岡 主成 | ヤマハ SRX-6 | 10 | 10'22.297 | 32.835 | 1.113 | 1'01.069 | ラパイドRT |
| 10 | 26 | 参拾 | 9 | 弓場 誠 | ホンダ NSR250R SP | 10 | 10'25.773 | 36.311 | 3.476 | 1'00.831 | アビコレーシングクラブ |
| 11 | 13 | 参拾 | 10 | 中路 秀行 | ホンダ RS125R | 10 | 10'40.177 | 50.715 | 14.404 | 1'02.142 | R.S深海とびうお |
| 12 | 2 | 参拾 | 11 | 上辻 隆 | スズキ RGV-Γ250SP | 10 | 10'46.750 | 57.288 | 6.573 | 1'02.786 | TEAM UETSUJI |
| 13 | 36 | 参拾 | 12 | 柴田 剛 | スズキ GSX-R400R | 9 | 9'54.052 | 1Lap | 1Lap | 1'03.723 | MOTOSTEP RT |
| 14 | 6 | 参拾 | 13 | 和田 充広 | ホンダ NSR250R SE | 9 | 9'57.001 | 1Lap | 2.949 | 1'03.824 | DANGAN.RACING |
| 15 | 8 | 参拾 | 14 | 定塚 正明 | ホンダ CBR400RR | 9 | 9'58.122 | 1Lap | 1.121 | 1'04.374 | 特急便伏木港&定塚酒店<富山> |
| 16 | 27 | 参拾 | 15 | 深谷 浩之 | スズキ RG125Γ | 9 | 9'58.842 | 1Lap | 0.720 | 1'04.487 | ベルレイ・KUBO・RP馬行 |
| 17 | 4 | 参拾 | 16 | 東川 勝美 | ホンダ CB400SF | 9 | 10'04.512 | 1Lap | 5.670 | 1'04.995 | ディ・プロジェクト |
| 18 | 10 | 参拾 | 17 | 安達 龍蔵 | スズキ グース | 9 | 10'12.096 | 1Lap | 7.584 | 1'06.515 | TEAM ADACHI |
| 19 | 21 | 参拾 | 18 | 上辻 浩 | ヤマハ TZR250R SP | 9 | 10'13.974 | 1Lap | 1.878 | 1'04.654 | TEAM UETSUJI |
| 20 | 22 | 参拾 | 19 | 阪本 英生 | ホンダ RS125R | 9 | 10'21.259 | 1Lap | 7.285 | 1'06.146 | ZIP AMWAYRACING |
| 21 | 35 | 参拾 | 20 | 澤村 正樹 | ホンダ VTR1000F | 9 | 10'22.119 | 1Lap | 0.860 | 1'06.955 | 全国英実倶楽部&YZF-ML |
| 22 | 14 | 参拾 | 21 | 左合 弘幸 | スズキ グース350 | 9 | 10'25.834 | 1Lap | 3.715 | 1'06.823 | TEAM SBS KOMAKI |
| 23 | 34 | 参拾 | 22 | 松澤 紀明 | モリワキ MH80R | 9 | 10'26.573 | 1Lap | 0.739 | 1'07.589 | Mazza Challenge |
| 24 | 18 | 参拾 | 23 | 鬼頭 博和 | ホンダ RS125R | 9 | 10'33.820 | 1Lap | 7.247 | 1'08.436 | Team Response |
| 25 | 12 | 参拾 | 24 | 尾西 俊也 | ホンダ CB400SF | 9 | 10'43.747 | 1Lap | 9.927 | 1'09.145 | TEAM KICK・BACK |
| 26 | 33 | 参拾 | 25 | 松澤 秀道 | モリワキ MH80R | 9 | 10'47.371 | 1Lap | 3.624 | 1'09.724 | Mazza Challenge |
| 27 | 11 | 参拾 | 26 | 赤松 博 | スズキ GSX400F | 9 | 10'52.356 | 1Lap | 4.985 | 1'10.528 | キックバック&チームアダチ |
| 28 | 15 | 参拾 | 27 | 栗山 幸宏 | スズキ グース350 | 8 | 10'21.370 | 2Laps | 1Lap | 1'15.480 | TEAM SBS KOMAKI |
| 29 | 25 | 参拾 | 28 | 清水 益雄 | ホンダ NS400R | 8 | 10'45.841 | 2Laps | 24.471 | 1'17.747 | ECURIE d’AZUR |
| 以上 規定周回数完走: | |||||||||||
| 37 | 250-O | 森田 正治 | ホンダ RS250R | 2 | 2'09.764 | 8Laps | 6Laps | 1'01.046 | はっぴいえんどプロジェクト | ||
| 3 | 参拾 | 野村 裕之 | ホンダ VFR400R | 0 | 10Laps | 2Laps | TEAM TWENTY-ONE | ||||
| Fastest Lap No. 16 加藤 達也 56.977 5/10 141.76Km/h | |||||||||||
| 規定周回数 7 | |||||||||||
|
|
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |