|
|
|
FUN&RUN!2-Wheels Street Fighter's Special | 2000/04/02 Cloudy/Dry |
鈴鹿サーキット東コース |
ST250 | GP125-250 | NK4/NK1 | NK-ST | Ladies | ROAD STAR | |||||||
予選 | 決勝 | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | タイムアタックⅠ | タイムアタックⅡ | 0-200m |
|
Pos | № |
Cls |
Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team | |
1 | 41 | C1 | 1 | 前田 淳 | ホンダ X-11 | 57.891 | 139.52Km/h | 9/15 | エイミングスポーツ・P-300 | |
2 | 86 | C3 | 1 | 岡田 晃範 | カワサキ ZX-6R | 58.281 | 0.390 | 0.390 | 8/17 | 山科カワサキ仲間はずれ晃範ハゲ |
3 | 42 | C2 | 1 | 佐藤 和宏 | スズキ GSX-R750 | 59.526 | 1.635 | 1.245 | 3/15 | TEAM ENDLESSRUN |
4 | 38 | C1 | 2 | 中井 貴之 | カワサキ ZRX1100 | 59.705 | 1.814 | 0.179 | 9/17 | 山科カワサキKENRACING |
5 | 29 | C1 | 3 | 高橋 吉雄 | ヤマハ YZF-R1 | 1'00.271 | 2.380 | 0.566 | 11/14 | RTフルバンクYSP豊橋南 |
6 | 79 | C3 | 2 | 森 浩樹 | ホンダ CBR600F | 1'00.392 | 2.501 | 0.121 | 13/17 | パワーステーション.M |
7 | 89 | C3 | 3 | 久保 真司 | ホンダ CBR600F | 1'00.823 | 2.932 | 0.431 | 5/16 | TEAM ZEALOUS |
8 | 65 | C2 | 2 | 馬渕 一 | ホンダ VTR1000F | 1'01.057 | 3.166 | 0.234 | 15/16 | VTR・OC&YSP浜北大橋 |
9 | 16 | C1 | 4 | 嶋田 佳幸 | ヤマハ YZF-R1 | 1'01.237 | 3.346 | 0.180 | 10/17 | YSP飛鳥 |
10 | 27 | C1 | 5 | 高田 孝慈 | カワサキ GPZ900R | 1'01.286 | 3.395 | 0.049 | 15/17 | K&T レーシング |
11 | 11 | C1 | 6 | 小川 大輔 | カワサキ ZZR1100 | 1'01.534 | 3.643 | 0.248 | 12/15 | ファイターパイロット&RS |
12 | 10 | C1 | 7 | 藤田 誠一 | カワサキ ZZR1100 | 1'01.638 | 3.747 | 0.104 | 9/16 | ファイターパイロット&アゲイン |
13 | 67 | C2 | 3 | 奥畑 将人 | スズキ TL1000R | 1'01.833 | 3.942 | 0.195 | 17/17 | Teamパンチ ユーマ&ミカ! |
14 | 62 | C2 | 4 | 阪本 敏典 | スズキ GSX-R750 | 1'02.313 | 4.422 | 0.480 | 12/16 | NORIwithT |
15 | 28 | C1 | 8 | 緒方 義人 | TSR AC110M | 1'03.079 | 5.188 | 0.766 | 11/17 | 裏黒鳥会・関西軟派組&TSR |
16 | 17 | C1 | 9 | 福本 勉 | ヤマハ YZF-R1 | 1'03.550 | 5.659 | 0.471 | 7/16 | YSP飛鳥 |
17 | 6 | C1 | 10 | 道下 スグル | ホンダ CB1100R | 1'03.809 | 5.918 | 0.259 | 3/16 | GCW武闘派&ば~にぃずTSR |
18 | 55 | C2 | 5 | 岡本 宏三 | ホンダ VTR1000F | 1'03.906 | 6.015 | 0.097 | 14/17 | バイクハウスオカモト |
19 | 43 | C2 | 6 | 上原 純一 | ホンダ VTR1000SP-1 | 1'04.053 | 6.162 | 0.147 | 10/16 | TSR鈴鹿@サービス |
20 | 26 | C1 | 11 | 榊原 和志 | カワサキ Z1 | 1'04.157 | 6.266 | 0.104 | 10/16 | アニーズ RST |
21 | 9 | C1 | 12 | 国本 亮輔 | ホンダ CBR900RR | 1'04.689 | 6.798 | 0.532 | 13/16 | テラオカ レーシング システム |
22 | 32 | C1 | 13 | 上田 剛 | ホンダ CBR900RR | 1'04.738 | 6.847 | 0.049 | 10/15 | 坊城ホンダ |
23 | 2 | C1 | 14 | 延明 秀和 | ホンダ CBR1100XX | 1'04.949 | 7.058 | 0.211 | 6/15 | 裏黒鳥会P-300炎R&TSR |
24 | 23 | C1 | 15 | 近藤 大輔 | ホンダ CBR900RR | 1'04.977 | 7.086 | 0.028 | 8/15 | TEAM Desire |
25 | 18 | C1 | 16 | 石井 康金 | カワサキ ZRX1100 | 1'04.993 | 7.102 | 0.016 | 14/16 | |
26 | 83 | C3 | 4 | 長坂 安志 | ヤマハ YZF-R6 | 1'05.167 | 7.276 | 0.174 | 12/15 | RTフルバンクYSP豊橋南 |
27 | 25 | C1 | 17 | 水本 茂樹 | スズキ GSX1100S | 1'05.260 | 7.369 | 0.093 | 10/16 | ZAI-KE |
28 | 71 | C2 | 7 | 杉本 悟 | ドゥカティ 851ストラーダ | 1'05.340 | 7.449 | 0.080 | 13/15 | WHIZZ SPEED R.C |
29 | 19 | C1 | 18 | 横見 全宣 | ホンダ CBR900RR | 1'05.342 | 7.451 | 0.002 | 11/16 | テラオカ レーシング システム |
30 | 21 | C1 | 19 | 小幡 洋久 | スズキ GSX1300R隼 | 1'05.368 | 7.477 | 0.026 | 8/16 | WHIZZ SPEED RC |
31 | 48 | C2 | 8 | 坂本 信広 | ホンダ VTR1000F | 1'06.087 | 8.196 | 0.719 | 12/16 | VTRオーナーズクラブ |
32 | 50 | C2 | 9 | 森岡 宏之 | ホンダ VTR1000F | 1'06.128 | 8.237 | 0.041 | 12/15 | VTR オーナーズ クラブ |
33 | 84 | C3 | 5 | 後藤 哲 | ヤマハ YZF-R6 | 1'06.197 | 8.306 | 0.069 | 8/16 | レーシングチーム 輝 |
34 | 90 | C2 | 10 | 蛭田 貢 | スズキ RG500Γ | 1'06.208 | 8.317 | 0.011 | 11/15 | テラオカ レ-シング システム |
35 | 8 | C1 | 20 | 松尾 清治 | ヤマハ YZF R-1 | 1'06.449 | 8.558 | 0.241 | 13/15 | モト.ハーバー |
36 | 73 | C2 | 11 | 松本 俊子 | ヤマハ FZR750R | 1'06.503 | 8.612 | 0.054 | 15/15 | バナーレーシング&LiPS |
37 | 66 | C2 | 12 | 谷口 利之 | ホンダ VTR1000F | 1'06.569 | 8.678 | 0.066 | 2/15 | |
38 | 63 | C2 | 13 | 辻 淳 | ヤマハ TRX850 | 1'06.624 | 8.733 | 0.055 | 9/15 | チームへなちょこ&丁稚’S |
39 | 34 | C1 | 21 | MAX 吉岡 | ヤマハ XJR1200 | 1'06.642 | 8.751 | 0.018 | 14/15 | 4KG友の会&ペケとも |
40 | 37 | C1 | 22 | 勝山 貴司 | ホンダ CB1300SF | 1'06.681 | 8.790 | 0.039 | 16/16 | シマエンタープライズ&マルナカ |
41 | 1 | C1 | 23 | 渡邉 心 | ホンダ CBR1100XX | 1'06.866 | 8.975 | 0.185 | 13/15 | CROWS |
42 | 56 | C2 | 14 | 加藤 英樹 | ドゥカティ 888ストラーグ | 1'06.913 | 9.022 | 0.047 | 13/16 | DANCING RIDER |
43 | 54 | C2 | 15 | 山本 聖二 | ドゥカティ 900SS | 1'06.924 | 9.033 | 0.011 | 11/16 | TEAM JAM&RH |
44 | 3 | C1 | 24 | 片岡 尚也 | ヤマハ YZF-R1 | 1'06.992 | 9.101 | 0.068 | 9/16 | YSP飛鳥の客 |
45 | 58 | C1 | 25 | 唐沢 トオル | ヤマハ FZ750 | 1'07.121 | 9.230 | 0.129 | 16/16 | チーム・モトライフ |
46 | 88 | C4 | 1 | 狭間 敬史 | カワサキ KLX650R | 1'07.147 | 9.256 | 0.026 | 15/16 | 芦屋カワサキ&マルはクラブ |
47 | 36 | C1 | 26 | 八瀬 昌也 | ホンダ CBR1100XX | 1'07.564 | 9.673 | 0.417 | 11/16 | 芦屋カワサキ&マルはクラブ |
48 | 45 | C2 | 16 | 江口 正典 | ホンダ VFR750R | 1'07.640 | 9.749 | 0.076 | 6/ 9 | TeamATAC’83 |
49 | 52 | C2 | 17 | 田中 敬之 | ホンダ VTR1000F | 1'07.713 | 9.822 | 0.073 | 14/15 | VTRオーナーズクラブ |
50 | 57 | C2 | 18 | 田辺 茂樹 | スズキ TL1000S | 1'07.824 | 9.933 | 0.111 | 10/15 | TeamTWIN in JAM |
51 | 72 | C2 | 19 | 古山 哲 | スズキ TL1000R | 1'08.357 | 10.466 | 0.533 | 16/16 | ファイターパイロット |
52 | 24 | C1 | 27 | 中田 真人 | ホンダ CBR1100XX | 1'08.417 | 10.526 | 0.060 | 13/15 | RTホンダPAL’S&TSR |
53 | 7 | C1 | 28 | 斉藤 一之 | ホンダ CBR900RR | 1'08.625 | 10.734 | 0.208 | 15/16 | |
54 | 77 | C2 | 20 | 津野 次男 | カワサキ ゼファー750 | 1'08.713 | 10.822 | 0.088 | 10/14 | 山科カワサキチームプリプリ |
55 | 39 | C1 | 29 | 藤田 吉紹 | カワサキ ZRX1100-Ⅱ | 1'08.931 | 11.040 | 0.218 | 13/15 | 山科カワサキKENレーシング弟 |
56 | 12 | C1 | 30 | 古山 洋 | カワサキ ZZR1100 | 1'08.993 | 11.102 | 0.062 | 14/16 | ファイターパイロット |
57 | 35 | C1 | 31 | 篠原 正芳 | ビモーター YB8 | 1'09.259 | 11.368 | 0.266 | 12/14 | DANCING RIDER |
58 | 47 | C2 | 21 | 清水 誠 | ドゥカティMilleレプリカ | 1'09.487 | 11.596 | 0.228 | 4/14 | テンタクルズwithR・B |
59 | 22 | C1 | 32 | 水野 満義 | ホンダ CB1300SF | 1'09.490 | 11.599 | 0.003 | 15/15 | WHIZZ SPEED R.C |
60 | 53 | C2 | 22 | 本多 吾一 | スズキ GSXR750J | 1'09.833 | 11.942 | 0.343 | 13/14 | ALLOY’S |
61 | 85 | C3 | 6 | 福森 史範 | ドゥカティ 748SPS | 1'09.889 | 11.998 | 0.056 | 5/13 | ライディングハウスRT |
62 | 15 | C1 | 33 | 坂田 裕司 | カワサキ ZZR1100 | 1'10.300 | 12.409 | 0.411 | 3/15 | ファイターパイロット |
63 | 76 | C2 | 23 | 榎島 辰彦 | ホンダ VTR1000F | 1'10.651 | 12.760 | 0.351 | 7/14 | ダスキンホーヨー! |
64 | 20 | C1 | 34 | 宮田 仁 | ヤマハ XJR1300 | 1'10.982 | 13.091 | 0.331 | 4/14 | レーシングチーム輝 |
65 | 80 | C3 | 7 | 田中 克仁 | ホンダ BROS | 1'11.055 | 13.164 | 0.073 | 11/14 | WHIZZ SPEED RC |
66 | 70 | C2 | 24 | 谷口 英樹 | ドゥカティ 900SS | 1'11.264 | 13.373 | 0.209 | 10/15 | 暴走特急通勤弐號 |
67 | 31 | C1 | 35 | 中村 和弘 | ホンダ CBR1100XX | 1'11.350 | 13.459 | 0.086 | 11/15 | TEAM WESTVIEW |
68 | 49 | C2 | 25 | 粥川 義広 | ホンダ VTR1000F | 1'11.420 | 13.529 | 0.070 | 11/14 | VTRオーナーズクラブ |
69 | 60 | C3 | 8 | 尾崎 康弘 | カワサキ ZX-7R | 1'11.635 | 13.744 | 0.215 | 12/15 | 豊橋のゆかいな人たち。 |
70 | 78 | C3 | 9 | 前田 英則 | ヤマハ YZF-R6 | 1'11.822 | 13.931 | 0.187 | 12/15 | 矢田川クラブ |
71 | 69 | C2 | 26 | 中村 信彦 | ヤマハ FZ750 | 1'12.063 | 14.172 | 0.241 | 14/14 | TEAM405 |
72 | 13 | C1 | 36 | 西岡 秀博 | カワサキ GPZ900R | 1'12.459 | 14.568 | 0.396 | 14/15 | ファイターパイロット |
73 | 87 | C2 | 27 | 加藤 剛 | ハーレースポーツスター883 | 1'12.910 | 15.019 | 0.451 | 11/14 | 今回初出場です |
74 | 61 | C2 | 28 | 浅井 美都 | ドゥカティ 916 | 1'13.140 | 15.249 | 0.230 | 15/15 | ヨシオカエンジニアリング |
75 | 82 | C3 | 10 | 福井 隆男 | ヤマハ YZF-R6 | 1'13.346 | 15.455 | 0.206 | 14/15 | DANCING RIDER |
76 | 98 | C2 | 29 | 杉田 佳洋 | ドゥカティ 916モノポスト | 1'14.158 | 16.267 | 0.812 | 11/15 | ライディングハウスRT |
77 | 74 | C2 | 30 | 細川 慎主 | スズキ TL1000S | 1'14.964 | 17.073 | 0.806 | 12/14 | バイクガイドRT |
78 | 40 | C1 | 37 | 中村 健司 | カワサキ ゼファー1100 | 1'15.288 | 17.397 | 0.324 | 11/15 | 山科カワサキ |
79 | 68 | C2 | 31 | 喜多 慎市郎 | ヤマハ TRX850 | 1'17.146 | 19.255 | 1.858 | 10/13 | YSP飛鳥 |
80 | 51 | C2 | 32 | 吉村 政信 | ホンダ VTR1000F | 1'19.012 | 21.121 | 1.866 | 4/14 | VTRオーナーズクラブ |
81 | 46 | C2 | 33 | 大石 善仁 | カワサキ ゼファー750 | 1'23.131 | 25.240 | 4.119 | 6/13 | バイク横丁WITH限界破裂R |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |