|
|
|
FUN&RUN!2-Wheels Street Fighter's Special | 2000/04/02 Cloudy/Dry |
鈴鹿サーキット東コース |
ST250 | GP125-250 | NK4/NK1 | NK-ST | Ladies | ROAD STAR | |||||||
予選 | 決勝 | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | タイムアタックⅠ | タイムアタックⅡ | 0-200m |
|
Pos | № |
Cls |
Rider | Type | Time | Delay | S1 | S2 | Team | |
1 | 92 | P-Ⅰ | 1 | 炎 貴光 | スズキ GSX1300R隼 | 6.738 | 7.104 | ・ 6.738 | hysterics&SBS小牧 | |
2 | 32 | P-Ⅰ | 2 | 上田 剛 | ホンダ CBR900RR | 7.351 | 0.613 | 7.826 | ・ 7.351 | 坊城ホンダ |
3 | 8 | P-Ⅰ | 3 | 松尾 清治 | ヤマハ YZF R-1 | 7.531 | 0.793 | ・ 7.531 | 7.711 | モト・ハーバー |
4 | 9 | P-Ⅰ | 4 | 国本 亮輔 | ホンダ CBR900RR | 7.623 | 0.885 | ・ 7.623 | 7.869 | テラオカ レーシング システム |
5 | 58 | P-Ⅰ | 5 | 唐沢 トオル | ヤマハ FZ750 | 7.702 | 0.964 | 8.191 | ・ 7.702 | チーム・モトライフ |
6 | 93 | P-Ⅰ | 6 | 溝口 秀也 | カワサキ ZIR | 7.758 | 1.020 | 7.910 | ・ 7.758 | PHANTOM RACING |
7 | 91 | P-Ⅰ | 7 | 坂本 典之 | スズキ GSF1200 | 7.865 | 1.127 | ・ 7.865 | 8.351 | WEST VIEW |
8 | 24 | P-Ⅰ | 8 | 中田 真人 | ホンダ CBR1100XX | 7.994 | 1.256 | 8.621 | ・ 7.994 | RTホンダPAL’S&TSR |
9 | 28 | P-Ⅰ | 9 | 緒方 義人 | TSR AC110M | 8.030 | 1.292 | 8.341 | ・ 8.030 | 裏黒鳥会・関西軟派組&TSR |
10 | 97 | P-Ⅰ | 10 | 藤本 則孝 | ヤマハ V-max | 8.097 | 1.359 | 8.300 | ・ 8.097 | チーム アニーズ |
11 | 94 | P-Ⅰ | 11 | 平野 伸二 | カワサキ Z1 | 8.137 | 1.399 | 8.176 | ・ 8.137 | アニーズ RST |
12 | 96 | P-Ⅰ | 12 | 宮崎 保 | カワサキ Z1 | 8.213 | 1.475 | ・ 8.213 | 8.226 | チームD.PROタイヤセンター |
13 | 34 | P-Ⅰ | 13 | MAX 吉岡 | ヤマハ XJR1200 | 8.236 | 1.498 | ・ 8.236 | 10.140 | 4KG友の会&ペケとも |
14 | 69 | P-Ⅰ | 14 | 中村 信彦 | ヤマハ FZ750 | 8.356 | 1.618 | ・ 8.356 | 8.407 | TEAM405 |
15 | 70 | P-Ⅰ | 15 | 谷口 英樹 | ドゥカティ 900SS | 8.459 | 1.721 | ・ 8.459 | 8.715 | 暴走特急通勤弐號 |
16 | 52 | P-Ⅱ | 1 | 中川 正巳 | ホンダ NSR250R | 8.658 | 1.920 | ・ 8.658 | 8.992 | バイク横丁WITH限界破裂R |
17 | 50 | P-Ⅱ | 2 | 岡山 聡 | ホンダ NSR250R SE | 9.237 | 2.499 | 9.397 | ・ 9.237 | TEAMせせらぎむせん |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |