|
|
|
FUN&RUN!2-Wheels Street Fighter's Special | 2000/04/02 Cloudy/Dry |
鈴鹿サーキット東コース |
ST250 | GP125-250 | NK4/NK1 | NK-ST | Ladies | ROAD STAR | |||||||
予選 | 決勝 | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | タイムアタックⅠ | タイムアタックⅡ | 0-200m |
|
Pos | № | Rider | Type | Lap | Total | Delay | Gap | Best | Team |
1 | 3 | 小林 ゆき | カワサキ GPZ900R | 10 | 10'55.069 | 123.30Km/h | 1'04.409 | YUKKY R+T | |
2 | 1 | 松本 俊子 | ヤマハ FZR750R | 10 | 10'59.580 | 4.511 | 4.511 | 1'04.480 | バナーレーシング&LiPS |
3 | 13 | 石川 千嘉 | ホンダ CB400SF | 10 | 11'18.995 | 23.926 | 19.415 | 1'06.325 | チームスラクストン&びりーず! |
4 | 7 | 河田 雅美 | LAVERDA 750SF | 10 | 11'38.021 | 42.952 | 19.026 | 1'07.803 | WHIZZ SPEED R.C |
5 | 2 | 俣野 英実 | ホンダ VTR1000F | 10 | 11'42.278 | 47.209 | 4.257 | 1'07.637 | チーム Lips&テラオカRS |
6 | 6 | 藤原 千賀 | ドゥカティ 748SP | 9 | 10'59.448 | 1Lap | 1Lap | 1'11.556 | クラブ イタリア |
7 | 5 | 金田 典子 | ヤマハ TRX850 | 9 | 11'28.841 | 1Lap | 29.393 | 1'14.747 | WHIZZSPEED |
8 | 4 | 岩川 実知子 | モリワキ MH80R | 8 | 11'15.168 | 2Laps | 1Lap | 1'21.710 | team Lundi |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
Fastest Lap No. 3 小林 ゆき YUKKY R+T 1'04.409 3/10 125.40Km/h | |||||||||
規定周回数 7 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |