|
|
|
2000鈴鹿サンデーシリーズ第3戦 | 2000/04/02 Cloudy/Dry |
FUN&RUN!2-Wheels Street Fighter's Special | 鈴鹿サーキット東コース |
ST250 | GP125-250 | NK4/NK1 | NK-ST | Ladies | ROAD STAR | |||||||
予選 | 決勝 | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | タイムアタックⅠ | タイムアタックⅡ | 0-200m |
|
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 2 | 杉野 浩二 | ホンダ CB-1 | 1'02.096 | 130.07Km/h | 8/10 | SBS ファンキーメイト RT | |
2 | 12 | 上本 光博 | ホンダ CB400SF | 1'02.322 | 0.226 | 0.226 | 5/10 | ドライバースタンド大和郡山店 |
3 | 4 | 新井 基寛 | ホンダ CB400SF | 1'02.352 | 0.256 | 0.030 | 8/10 | エトスデザイン&RSMAEDA |
4 | 1 | 家入 稔 | ホンダ CB-1 | 1'02.492 | 0.396 | 0.140 | 5/10 | BACCHUS&WEST&立秋 |
5 | 6 | 滝 かおる | ホンダ CB400SF | 1'02.637 | 0.541 | 0.145 | 7/10 | レーシングガレージニワ&高原様 |
6 | 17 | 上ノ堀 正一 | ホンダ CB400SF | 1'02.806 | 0.710 | 0.169 | 8/10 | 三浦組&Cools |
7 | 11 | 番匠 孝亘 | ホンダ CB400SF | 1'02.901 | 0.805 | 0.095 | 6/10 | AKたじり中井輪業エギデザイン |
8 | 56 | 南川 浩司 | ホンダ CB-1 | 1'03.651 | 1.555 | 0.750 | 7/10 | ピーズ・サプライ |
9 | 20 | 相馬 俊輔 | ホンダ CB400SF | 1'04.379 | 2.283 | 0.728 | 9/ 9 | ピーズ・サプライ |
10 | 21 | 町屋 章一郎 | ホンダ CB-1 | 1'04.944 | 2.848 | 0.565 | 9/ 9 | |
11 | 10 | 松尾 義弘 | ホンダ CB400SF | 1'05.828 | 3.732 | 0.884 | 8/ 9 | |
12 | 18 | 鈴木 健仁 | ホンダ CB400SF | 1'07.786 | 5.690 | 1.958 | 7/ 9 | マイスター&ビーグルミチハルK |
13 | 13 | 石川 千嘉 | ホンダ CB400SF | 1'08.265 | 6.169 | 0.479 | 5/ 9 | チームスラクストン&びりーず! |
14 | 15 | 杉浦 芳明 | ホンダ CB-1 | 1'09.721 | 7.625 | 1.456 | 8/ 9 | 三浦組&COOLS |
15 | 16 | 村木 一 | ホンダ CB400SF | 1'09.801 | 7.705 | 0.080 | 8/ 9 | 三浦組&COOLS |
16 | 14 | 藤野 俊明 | ホンダ CB400SF | 1'09.815 | 7.719 | 0.014 | 8/ 9 | |
以上 予選通過車両: | ||||||||
19 | 中村 喜昭 | カワサキ ZRX400 | 出走せず | M&N FACTORY+T21 | ||||
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'14.515 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |