|
|
|
FUN&RUN!2-Wheels Street Fighter's Special | 2000/04/02 Cloudy/Dry |
鈴鹿サーキット東コース |
ST250 | GP125-250 | NK4/NK1 | NK-ST | Ladies | ROAD STAR | |||||||
予選 | 決勝 | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | タイムアタックⅠ | タイムアタックⅡ | 0-200m |
|
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 3 | 小林 ゆき | カワサキ GPZ900R | 1'04.947 | 124.36Km/h | 5/ 9 | YUKKY R+T | |
2 | 1 | 松本 俊子 | ヤマハ FZR750R | 1'06.888 | 1.941 | 1.941 | 9/ 9 | バナーレーシング&LiPS |
3 | 13 | 石川 千嘉 | ホンダ CB400SF | 1'07.447 | 2.500 | 0.559 | 7/ 9 | チームスラクストン&びりーず! |
4 | 7 | 河田 雅美 | LAVERDA 750SF | 1'08.681 | 3.734 | 1.234 | 8/ 9 | WHIZZ SPEED R.C |
5 | 2 | 俣野 英実 | ホンダ VTR1000F | 1'12.483 | 7.536 | 3.802 | 6/ 8 | チーム Lips&テラオカRS |
6 | 6 | 藤原 千賀 | ドゥカティ 748SP | 1'14.086 | 9.139 | 1.603 | 6/ 8 | クラブ イタリア |
7 | 5 | 金田 典子 | ヤマハ TRX850 | 1'15.051 | 10.104 | 0.965 | 5/ 8 | WHIZZSPEED |
以上 予選通過車両: | ||||||||
8 | 4 | 岩川 実知子 | モリワキ MH80R | 1'24.996 | 20.049 | 9.945 | 7/ 7 | team Lundi |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'17.936 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |