|
|
|
2000鈴鹿選手権シリーズ第2戦 | 2000/03/12 Cloudy/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 鈴鹿サーキット国際レーシングコース |
地方GP250 | 地方GP125 | SP400 | SP250 | ST250 | S-NK | NK-ST | NK4 | ||||||||||
予選 | 決勝 | 予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 |
|
Pos | № | Rider | Type | Lap | Total | Delay | Gap | Best | Team |
1 | 13 | 藤田 喜生 | カワサキ ZXR400R | 10 | 24'29.592 | 143.65Km/h | 2'25.278 | 山科カワサキ KENレーシング | |
2 | 41 | 内田 洋一 | ホンダ CBR400RR | 10 | 24'29.973 | 0.381 | 0.381 | 2'25.181 | KDCサービス FRP |
3 | 4 | 山崎 茂 | カワサキ ZXR400R | 10 | 24'30.211 | 0.619 | 0.238 | 2'25.017 | 山科カワサキKENレーシング |
4 | 53 | 橋爪 隆秀 | ホンダ VBR400RR | 10 | 24'50.157 | 20.565 | 19.946 | 2'27.180 | 岩城R&MS-F(株)畑鐵工所!! |
5 | 14 | 山川 善弘 | ホンダ RVF | 10 | 24'58.467 | 28.875 | 8.310 | 2'27.866 | TヨシハルRVF&MOTUL★ |
6 | 28 | 野﨑 浩司 | カワサキ ZXR400R | 10 | 24'58.778 | 29.186 | 0.311 | 2'28.050 | motoCRAFTと松尾製作所 |
7 | 52 | 扇子 嗣朗 | ヤマハ FZR400RR | 10 | 25'06.035 | 36.443 | 7.257 | 2'28.660 | |
8 | 22 | 宮内 崇 | カワサキ ZXR400R | 10 | 25'14.339 | 44.747 | 8.304 | 2'28.482 | 山科カワサキ KENレーシング |
9 | 15 | 本田 宏之 | カワサキ ZXR400R | 10 | 25'15.609 | 46.017 | 1.270 | 2'28.845 | シュワッチR☆B・ルージュ |
10 | 38 | 今村 仁 | カワサキ ZXR400R | 10 | 25'15.650 | 46.058 | 0.041 | 2'27.477 | KFライムグリーン |
11 | 44 | 丹羽 理公 | カワサキ ZXR400R | 10 | 25'16.343 | 46.751 | 0.693 | 2'28.726 | |
12 | 20 | 鳥居 義之 | カワサキ ZXR400R | 10 | 25'23.823 | 54.231 | 7.480 | 2'30.052 | マイスター&ビーグル紋九郎 |
13 | 16 | 永谷 亘 | カワサキ ZXR400R | 10 | 25'23.944 | 54.352 | 0.121 | 2'29.273 | Mrヒロ&ドラッグ&HHR |
14 | 23 | 赤山 浩朗 | カワサキ ZXR400R | 10 | 25'27.453 | 57.861 | 3.509 | 2'30.029 | ドマーニ |
15 | 33 | 工藤 利久 | カワサキ ZXR400R | 10 | 25'27.682 | 58.090 | 0.229 | 2'29.684 | チーム・ジュベット |
16 | 55 | 岩月 繁幸 | カワサキ ZXR400R | 10 | 25'35.780 | 1'06.188 | 8.098 | 2'28.649 | NISSIN二輪部&RSS北沢 |
17 | 29 | 藤田 誠一 | カワサキ ZXR400R | 10 | 25'44.201 | 1'14.609 | 8.421 | 2'30.254 | ファイターパイロット |
18 | 18 | 山本 佑司 | カワサキ ZXR400R | 10 | 25'51.381 | 1'21.789 | 7.180 | 2'30.831 | 朱雀オート 二輪部 |
19 | 48 | 森本 潤一 | カワサキ ZXR400R | 10 | 25'52.497 | 1'22.905 | 1.116 | 2'31.689 | 山科カワサキKENレーシング |
20 | 42 | 小林 裕明 | スズキ GSXR-400R | 10 | 25'55.141 | 1'25.549 | 2.644 | 2'32.073 | FREEDOM&SBSオメガ |
21 | 26 | 西東 郁雄 | カワサキ ZXR400R | 10 | 25'55.150 | 1'25.558 | 0.009 | 2'32.096 | 城北カワサキ&FP |
22 | 27 | 荒井 泰樹 | カワサキ ZXR400R | 10 | 26'02.421 | 1'32.829 | 7.271 | 2'32.631 | レーシングガレージ・サタケ |
23 | 32 | 小川 大輔 | カワサキ ZXR400R | 10 | 26'03.304 | 1'33.712 | 0.883 | 2'33.019 | ファイターパイロット |
24 | 39 | 林 雅幸 | ホンダ CBR400RR | 10 | 26'03.546 | 1'33.954 | 0.242 | 2'32.849 | アゲイン レーシングクラブ |
25 | 47 | 藤原 健人 | カワサキ ZXR400R | 10 | 26'03.809 | 1'34.217 | 0.263 | 2'32.575 | αCMaシリウスレーシング |
26 | 37 | 永田 純一 | カワサキ ZXR400R | 10 | 26'15.586 | 1'45.994 | 11.777 | 2'33.225 | 岐阜モーターサイクルハウスRT |
27 | 21 | 長谷川 敬一 | ホンダ CBR400RR | 10 | 26'17.612 | 1'48.020 | 2.026 | 2'33.083 | TWENTY-ONE&桜吹雪R |
28 | 43 | 場谷 邦世 | ヤマハ FZR400RR SP | 10 | 26'28.763 | 1'59.171 | 11.151 | 2'35.873 | |
29 | 24 | 山崎 泰弘 | ホンダ RVF | 9 | 24'33.105 | 1Lap | 1Lap | 2'39.114 | RT二代目 誘導弾 |
30 | 56 | 根深 哲哉 | カワサキ ZXR400R | 9 | 24'33.785 | 1Lap | 0.680 | 2'40.353 | |
31 | 34 | 山本 栄作 | カワサキ ZXR400R | 9 | 24'37.404 | 1Lap | 3.619 | 2'40.919 | BHBれ~しんぐ!! |
32 | 12 | 笠原 孝浩 | カワサキ ZXR400R | 9 | 24'38.326 | 1Lap | 0.922 | 2'40.689 | マイスター品川R&ビーグル |
33 | 40 | 定塚 正明 | ホンダ CBR400RR | 9 | 25'08.276 | 1Lap | 29.950 | 2'42.997 | 特急便伏木港&定塚酒店<富山> |
34 | 49 | 石原 義人 | カワサキ ZXR400R | 9 | 25'22.225 | 1Lap | 13.949 | 2'42.037 | FINAL☆RACING |
以下 フィニッシュライン不通過: | |||||||||
35 | 17 | 渡辺 佳樹 | ホンダ CBR400RR | 9 | 22'46.989 | 1Lap | 2'29.153 | マイスター&ビーグル | |
36 | 10 | 岩谷 圭太 | カワサキ ZXR400R | 8 | 19'34.208 | 2Laps | 1Lap | 2'25.194 | DOGHOUSE清滝イケイケR |
37 | 50 | 多居 敦史 | カワサキ ZXR400R | 8 | 20'32.335 | 2Laps | 58.127 | 2'30.691 | 山科カワサキ KENレーシング |
38 | 19 | 冨塚 誠 | カワサキ ZXR400R | 8 | 20'44.345 | 2Laps | 12.010 | 2'30.600 | レーシングガレージサタケ |
39 | 45 | 櫻井 俊輔 | カワサキ ZXR400R | 8 | 21'09.846 | 2Laps | 25.501 | 2'34.772 | レーシングドラッグ奥山ろけっつ |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
31 | 河原林 猛 | カワサキ ZXR400R | 5 | 12'27.632 | 5Laps | 3Laps | 2'27.017 | 山科カワサキ KENレーシング | |
25 | 難波 進 | カワサキ ZXR400R | 3 | 7'59.333 | 7Laps | 2Laps | 2'33.598 | Crazy Monkey | |
46 | 橋本 充巧 | ホンダ CBR400RR | 0 | 10Laps | 3Laps | レーシングチームハニービー | |||
11 | 岡田 謙吾 | ホンダ CBR400RR | 0 | 10Laps | レーシングチーム ハニービー | ||||
30 | 小島 尚樹 | カワサキ ZXR400R | 0 | 10Laps | 山科カワサキ KENレーシング | ||||
51 | 星屋 健二 | ホンダ CBR400RR | 0 | 10Laps | ワールドカワグチ+科芸専 | ||||
35 | 福地 俊哉 | カワサキ ZXR400R | D.N.S. | TEMCO RACING | |||||
Fastest Lap No. 4 山崎 茂 山科カワサキKENレーシング 2'25.017 5/10 145.57Km/h | |||||||||
規定周回数 7 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |