|
|
|
2000鈴鹿選手権シリーズ第2戦 | 2000/03/12 Cloudy/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 鈴鹿サーキット国際レーシングコース |
地方GP250 | 地方GP125 | SP400 | SP250 | ST250 | S-NK | NK-ST | NK4 | ||||||||||
予選 | 決勝 | 予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 |
|
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 5 | 古林 重敏 | スズキ RGV-Γ250SP | 2'26.463 | 144.14Km/h | 7/ 7 | VEGASPORT・アイライン | |
2 | 57 | 萱原 正啓 | ヤマハ TZR250R SP | 2'26.765 | 0.302 | 0.302 | 8/ 8 | レーシング・ドラッグ |
3 | 53 | 藤井 力 | ホンダ NSR250R SP | 2'27.160 | 0.697 | 0.395 | 5/ 7 | T・ヨシハル&ABLE |
4 | 41 | 阪口 富弘 | ヤマハ TZR250SPR | 2'29.499 | 3.036 | 2.339 | 7/ 7 | A・Sマエダ・HML!! |
5 | 45 | 中村 和悦 | スズキ RGV-Γ250SP | 2'30.202 | 3.739 | 0.703 | 5/ 6 | JFAレーシングTAKEDA |
6 | 37 | 佐々木 正明 | ヤマハ TZR250R SP | 2'30.562 | 4.099 | 0.360 | 6/ 7 | ☆ブラックパンサーRTヤマハ☆ |
7 | 59 | 佐田 幸夫 | ヤマハ TZR250SPR | 2'31.045 | 4.582 | 0.483 | 5/ 7 | TeamLEGEND大阪学院大 |
8 | 19 | 藤田 宏二 | スズキ RGV-Γ250SP | 2'32.292 | 5.829 | 1.247 | 6/ 7 | VEGA SPORTS |
9 | 11 | 秀崎 隆 | ヤマハ TZR250SPR | 2'32.620 | 6.157 | 0.328 | 7/ 7 | TEAM モトスポーツ |
10 | 47 | 沖野 寛宜 | スズキ RGV-Γ250SP | 2'33.801 | 7.338 | 1.181 | 2/ 7 | TeamB・B ASK |
11 | 35 | 高森 真人 | ヤマハ TZR250SPR | 2'34.217 | 7.754 | 0.416 | 5/ 7 | |
12 | 39 | 菊本 正広 | ホンダ NSR250R | 2'34.919 | 8.456 | 0.702 | 6/ 7 | チーム・ヨシハル&FRSの生徒 |
13 | 27 | 高田 明 | ヤマハ TZR250R SP | 2'36.072 | 9.609 | 1.153 | 5/ 7 | 磐田レーシングファミリー |
14 | 23 | 長谷川 雄一 | ヤマハ TZR250SPR | 2'36.938 | 10.475 | 0.866 | 6/ 7 | M・N・R・T |
15 | 21 | 井上 正光 | ホンダ NSR250R | 2'37.316 | 10.853 | 0.378 | 5/ 7 | RTかよ虫 SINCE1986 |
16 | 49 | 藤原 庸平 | ホンダ NSR250R | 2'37.395 | 10.932 | 0.079 | 7/ 7 | TEAM You 西明石 |
17 | 15 | 上辻 隆 | スズキ RGV-Γ250SP | 2'37.712 | 11.249 | 0.317 | 7/ 7 | TEAM UETSUJI |
18 | 13 | 小川 祐一郎 | ヤマハ TZR250SPR | 2'38.591 | 12.128 | 0.879 | 7/ 7 | TEAM オートレク |
19 | 29 | 森田 昭雄 | ヤマハ TZR250R SP | 2'38.651 | 12.188 | 0.060 | 5/ 5 | 磐田レーシングファミリー |
20 | 17 | 竹中 秀明 | ホンダ NSR250R SP | 2'43.831 | 17.368 | 5.180 | 3/ 6 | Team Odyssey |
43 | 高橋 誠 | スズキ RGV-Γ250SP | 計測できず | 0/ 1 | 浜松 チーム タイタン | |||
55 | 戸谷 健司 | スズキ RGV-Γ250SP | 計測できず | 茨城☆SBSモトショップ岩井☆ | ||||
予選通過参考タイム ( 120 % ) 2'55.756 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |