|
|
|
2000鈴鹿選手権シリーズ第2戦 | 2000/03/12 Cloudy/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 鈴鹿サーキット国際レーシングコース |
地方GP250 | 地方GP125 | SP400 | SP250 | ST250 | S-NK | NK-ST | NK4 | ||||||||||
予選 | 決勝 | 予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 |
|
Pos | № | Rider | Type | Lap | Total | Delay | Gap | Best | Team |
1 | 72 | 植村 友保 | ヤマハ TZ250 | 10 | 23'06.605 | 152.25Km/h | 2'16.642 | プレイメイトレーシング | |
2 | 10 | 三田村 圭介 | ヤマハ TZ250 | 10 | 23'15.837 | 9.232 | 9.232 | 2'16.393 | 伊藤RACING TEAM |
3 | 27 | 小林 正人 | ヤマハ TZ250 | 10 | 23'16.710 | 10.105 | 0.873 | 2'17.313 | 伊藤レーシング コメダ珈琲鈴鹿 |
4 | 23 | 岩崎 雄亮 | ホンダ RS250R | 10 | 23'16.952 | 10.347 | 0.242 | 2'17.786 | Team JUBET |
5 | 19 | 片桐 秀樹 | ヤマハ TZ250 | 10 | 23'18.427 | 11.822 | 1.475 | 2'17.240 | チーム・モトスペース ヤマハ |
6 | 30 | 山下 広 | ホンダ RS250R | 10 | 23'39.912 | 33.307 | 21.485 | 2'20.535 | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ |
7 | 36 | 赤坂 直紀 | ヤマハ TZ250 | 10 | 23'40.567 | 33.962 | 0.655 | 2'20.131 | TEAM QUALITY |
8 | 24 | 黒田 亮宏 | ヤマハ TZ250 | 10 | 23'40.731 | 34.126 | 0.164 | 2'19.958 | Bike Boy Tom’s |
9 | 12 | 藤田 光二 | ヤマハ TZ250 | 10 | 23'40.792 | 34.187 | 0.061 | 2'19.294 | ツツミモータース |
10 | 15 | 高瀬 和則 | ホンダ RS250R | 10 | 23'41.143 | 34.538 | 0.351 | 2'20.253 | Team BATTLE |
11 | 33 | 浪川 雅貴 | ヤマハ TZ250 | 10 | 23'43.433 | 36.828 | 2.290 | 2'19.629 | HITMAN RC甲子園ヤマハ |
12 | 29 | 増田 喜栄 | ヤマハ TZ250 | 10 | 23'48.181 | 41.576 | 4.748 | 2'18.872 | トライポイント&BHオクムラ |
13 | 13 | 丸谷 直樹 | ホンダ RS250R | 10 | 23'49.216 | 42.611 | 1.035 | 2'20.826 | SET UPシモムラ&BSルイ |
14 | 34 | 松本 光弘 | ヤマハ TZ250 | 10 | 24'00.455 | 53.850 | 11.239 | 2'21.753 | Bike Boy Tom’s |
15 | 39 | 砂口 直人 | ヤマハ TZ250 | 10 | 24'01.400 | 54.795 | 0.945 | 2'21.893 | 磐田レーシングファミリー |
16 | 31 | 岩田 剛 | ヤマハ TZ250 | 10 | 24'08.761 | 1'02.156 | 7.361 | 2'22.785 | サイクルセンター サカグチ |
17 | 14 | 山崎 芳雄 | ヤマハ TZ250 | 10 | 24'09.426 | 1'02.821 | 0.665 | 2'20.861 | SRミニマム & コロバーズⅢ |
18 | 11 | 奥村 忠裕 | ヤマハ TZ250 | 10 | 24'16.342 | 1'09.737 | 6.916 | 2'23.129 | チーム モトスペース |
19 | 28 | 橋本 優次 | ヤマハ TZ250 | 10 | 24'16.485 | 1'09.880 | 0.143 | 2'22.789 | チームモトスペース |
20 | 38 | 佐伯 真 | ホンダ RS250R | 10 | 24'45.059 | 1'38.454 | 28.574 | 2'26.416 | 二輪倶楽部 |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
99 | 高橋 征二 | ヤマハ TZ250 | 5 | 11'41.304 | 5Laps | 5Laps | 2'17.167 | Kingdom | |
21 | 新見 忠密 | ヤマハ TZ250 | 4 | 9'35.194 | 6Laps | 1Lap | 2'19.306 | RACING WORLD伊丹組 | |
18 | 小澤 秀之 | ヤマハ TZ250 | 1 | 2'41.491 | 9Laps | 3Laps | チームモトスペースYAMAHA | ||
20 | 大岡 友明 | ホンダ RS250R | 0 | 10Laps | 1Lap | オカモト レーシング&AL大岡 | |||
26 | 作田 友哉 | ヤマハ TZ250 | 0 | 10Laps | チームモトスペースヤマハ | ||||
37 | 鷲見 廉欣 | ヤマハ TZ250 | D.N.S. | チーム モトスペース | |||||
Fastest Lap No. 10 三田村 圭介 伊藤RACING TEAM 2'16.393 10/10 154.78Km/h | |||||||||
規定周回数 7 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |