|
|
|
2000鈴鹿選手権シリーズ第2戦 | 2000/03/12 Cloudy/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 鈴鹿サーキット国際レーシングコース |
地方GP250 | 地方GP125 | SP400 | SP250 | ST250 | S-NK | NK-ST | NK4 | ||||||||||
予選 | 決勝 | 予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 |
|
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 31 | 岩田 剛 | ヤマハ TZ250 | 2'37.391 | 134.13Km/h | 7/ 7 | サイクルセンター サカグチ | |
2 | 27 | 小林 正人 | ヤマハ TZ250 | 2'39.872 | 2.481 | 2.481 | 3/ 4 | 伊藤レーシング コメダ珈琲鈴鹿 |
3 | 10 | 三田村 圭介 | ヤマハ TZ250 | 2'41.352 | 3.961 | 1.480 | 5/ 5 | 伊藤RACING TEAM |
4 | 30 | 山下 広 | ホンダ RS250R | 2'41.651 | 4.260 | 0.299 | 5/ 5 | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ |
5 | 72 | 植村 友保 | ヤマハ TZ250 | 2'42.573 | 5.182 | 0.922 | 6/ 7 | プレイメイトレーシング |
6 | 39 | 砂口 直人 | ヤマハ TZ250 | 2'43.488 | 6.097 | 0.915 | 3/ 6 | 磐田レーシングファミリー |
7 | 15 | 高瀬 和則 | ホンダ RS250R | 2'43.651 | 6.260 | 0.163 | 6/ 7 | Team BATTLE |
8 | 20 | 大岡 友明 | ホンダ RS250R | 2'44.540 | 7.149 | 0.889 | 6/ 7 | オカモト レーシング&AL大岡 |
9 | 99 | 高橋 征二 | ヤマハ TZ250 | 2'45.267 | 7.876 | 0.727 | 6/ 6 | Kingdom |
10 | 19 | 片桐 秀樹 | ヤマハ TZ250 | 2'46.507 | 9.116 | 1.240 | 6/ 6 | チーム・モトスペース ヤマハ |
11 | 26 | 作田 友哉 | ヤマハ TZ250 | 2'47.150 | 9.759 | 0.643 | 2/ 5 | チームモトスペースヤマハ |
12 | 36 | 赤坂 直紀 | ヤマハ TZ250 | 2'47.544 | 10.153 | 0.394 | 6/ 7 | TEAM QUALITY |
13 | 13 | 丸谷 直樹 | ホンダ RS250R | 2'48.946 | 11.555 | 1.402 | 2/ 5 | SET UPシモムラ&BSルイ |
14 | 24 | 黒田 亮宏 | ヤマハ TZ250 | 2'49.303 | 11.912 | 0.357 | 2/ 6 | Bike Boy Tom’s |
15 | 29 | 増田 喜栄 | ヤマハ TZ250 | 2'51.027 | 13.636 | 1.724 | 4/ 6 | トライポイント&BHオクムラ |
16 | 14 | 山崎 芳雄 | ヤマハ TZ250 | 2'51.837 | 14.446 | 0.810 | 4/ 5 | SRミニマム & コロバーズⅢ |
17 | 33 | 浪川 雅貴 | ヤマハ TZ250 | 2'53.029 | 15.638 | 1.192 | 2/ 4 | HITMAN RC甲子園ヤマハ |
18 | 37 | 鷲見 廉欣 | ヤマハ TZ250 | 2'53.975 | 16.584 | 0.946 | 2/ 6 | チーム モトスペース |
19 | 23 | 岩崎 雄亮 | ホンダ RS250R | 2'56.063 | 18.672 | 2.088 | 4/ 5 | Team JUBET |
20 | 12 | 藤田 光二 | ヤマハ TZ250 | 2'56.364 | 18.973 | 0.301 | 4/ 5 | ツツミモータース |
21 | 11 | 奥村 忠裕 | ヤマハ TZ250 | 3'00.773 | 23.382 | 4.409 | 3/ 5 | チーム モトスペース |
22 | 28 | 橋本 優次 | ヤマハ TZ250 | 3'02.039 | 24.648 | 1.266 | 3/ 4 | チームモトスペース |
23 | 38 | 佐伯 真 | ホンダ RS250R | 3'03.327 | 25.936 | 1.288 | 5/ 5 | 二輪倶楽部 |
以上 予選通過車両: | ||||||||
24 | 25 | 福岡 敬浩 | ヤマハ TZ250 | 3'08.890 | 31.499 | 5.563 | 6/ 6 | クーペ・レーシングプロジェクト |
25 | 21 | 新見 忠密 | ヤマハ TZ250 | 3'28.848 | 51.457 | 19.958 | 2/ 2 | RACING WORLD伊丹組 |
18 | 小澤 秀之 | ヤマハ TZ250 | 計測できず | 0/ 1 | チームモトスペースYAMAHA | |||
34 | 松本 光弘 | ヤマハ TZ250 | 計測できず | Bike Boy Tom’s | ||||
予選通過基準タイム ( 120 % ) 3'08.869 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |