|
|
|
2000鈴鹿選手権シリーズ第2戦 | 2000/03/12 Cloudy/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 鈴鹿サーキット国際レーシングコース |
地方GP250 | 地方GP125 | SP400 | SP250 | ST250 | S-NK | NK-ST | NK4 | ||||||||||
予選 | 決勝 | 予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 |
|
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 50 | 久保 英之 | ホンダ RS125R | 2'23.622 | 146.99Km/h | 2/ 6 | Team BATTLE | |
2 | 32 | 近藤 明人 | ホンダ RS125R | 2'23.909 | 0.287 | 0.287 | 3/ 4 | R.C. のりもの |
3 | 14 | 新名 領一 | ヤマハ TZ125 | 2'24.639 | 1.017 | 0.730 | 3/ 4 | Team Quality |
4 | 44 | 松村 一人 | ホンダ RS125R | 2'25.191 | 1.569 | 0.552 | 3/ 6 | |
5 | 26 | 長谷川 稔 | ホンダ RS125R | 2'25.868 | 2.246 | 0.677 | 2/ 6 | FRC ファースト |
6 | 56 | 髙井 剛 | ヤマハ TZ125 | 2'26.342 | 2.720 | 0.474 | 3/ 6 | ZUMBA & ナグ・SED |
7 | 30 | 大村 勇二 | ホンダ RS125R | 2'26.372 | 2.750 | 0.030 | 4/ 4 | |
8 | 65 | 森井 威綱 | ホンダ RS125R | 2'26.640 | 3.018 | 0.268 | 2/ 7 | チームリトルウイング |
9 | 12 | 田山 忍 | ホンダ RS125R | 2'26.992 | 3.370 | 0.352 | 3/ 5 | BONES BRIGADES |
10 | 36 | 左村 英祐 | ホンダ RS125R | 2'27.384 | 3.762 | 0.392 | 3/ 5 | トライポイント&BHオクムラ☆ |
11 | 34 | 榊原 浩二 | ヤマハ TZ125 | 2'27.586 | 3.964 | 0.202 | 3/ 3 | RS.二輪倶楽部 |
12 | 22 | 毛利 雅己 | ヤマハ TZ125 | 2'27.831 | 4.209 | 0.245 | 2/ 2 | TeamB&W+かっこだけR |
13 | 60 | 栗田 伸一 | ホンダ RS125R | 2'27.935 | 4.313 | 0.104 | 3/ 5 | MUSASHI&KOHSAKA |
14 | 54 | 加藤 邦彦 | ホンダ RS125R | 2'28.273 | 4.651 | 0.338 | 2/ 4 | TEAM・ASB |
15 | 20 | 平尾 義久 | ホンダ RS125R | 2'29.401 | 5.779 | 1.128 | 2/ 5 | N-TECH&YSP滋賀 |
16 | 62 | 榊原 史典 | ホンダ RS125R | 2'29.736 | 6.114 | 0.335 | 2/ 2 | 夜食亭羽山店&榊屋&Tヨシハル |
17 | 18 | 山根 貢 | ホンダ RS125R | 2'30.162 | 6.540 | 0.426 | 2/ 6 | Team TCコレクション |
18 | 42 | 増田 顕也 | ホンダ RS125R | 2'30.918 | 7.296 | 0.756 | 3/ 8 | チームヨシハルby仙人 |
19 | 28 | 加藤 竜司 | ホンダ RS125R | 2'31.754 | 8.132 | 0.836 | 3/ 3 | T・コウサカとGPClub |
20 | 16 | 加藤 太平 | ホンダ RS125R | 2'31.775 | 8.153 | 0.021 | 3/ 6 | 伊藤 Racing + |
21 | 10 | 古谷 英樹 | ホンダ RS125R | 2'32.102 | 8.480 | 0.327 | 3/ 3 | FREEDOM RACING |
22 | 48 | 加藤 啓介 | ホンダ RS125R | 2'32.807 | 9.185 | 0.705 | 3/ 3 | Team KOHSAKA |
23 | 24 | 佐藤 真志 | ホンダ RS125R | 2'33.488 | 9.866 | 0.681 | 3/ 4 | アルターナR&エクルビス |
24 | 52 | 吉田 大介 | ホンダ RS125R | 2'33.608 | 9.986 | 0.120 | 2/ 3 | RS・二輪倶楽部+丹羽技研 |
25 | 40 | 福田 利二郎 | ヤマハ TZ125 | 2'34.222 | 10.600 | 0.614 | 2/ 5 | J・レーシング |
26 | 46 | 須藤 高敏 | ホンダ RS125R | 2'34.363 | 10.741 | 0.141 | 4/ 7 | Team,KOHSAKA!☆ |
27 | 38 | 髙橋 潤也 | ホンダ RS125R | 2'39.827 | 16.205 | 5.464 | 4/ 6 | TEAM S.K.R |
28 | 58 | 宮崎 清 | ホンダ RS125R | 2'40.042 | 16.420 | 0.215 | 2/ 5 | レーシングチーム 熊坂 |
64 | 菊田 悟 | ホンダ RS125R | 出走せず | リトルウイング | ||||
予選通過参考タイム ( 120 % ) 2'52.346 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |