|
|
|
2000鈴鹿選手権シリーズ第2戦 | 2000/03/12 Cloudy/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 鈴鹿サーキット国際レーシングコース |
地方GP250 | 地方GP125 | SP400 | SP250 | ST250 | S-NK | NK-ST | NK4 | ||||||||||
予選 | 決勝 | 予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 |
|
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 24 | 三浦 和男 | ホンダ CB400SF | 2'38.497 | 133.19Km/h | 6/ 7 | R.C.のりもの | |
2 | 4 | 新井 基寛 | ホンダ CB400SF | 2'39.091 | 0.594 | 0.594 | 7/ 7 | エトスデザイン&RSMAEDA |
3 | 2 | 杉野 浩二 | ホンダ CB-1 | 2'40.903 | 2.406 | 1.812 | 7/ 7 | SBS ファンキーメイト RT |
4 | 10 | 南川 浩司 | ホンダ CB-1 | 2'41.963 | 3.466 | 1.060 | 6/ 6 | ピーズ・サプライ |
5 | 6 | 滝 かおる | ホンダ CB400SF | 2'42.841 | 4.344 | 0.878 | 7/ 7 | レーシングガレージニワ&高原様 |
6 | 18 | 上ノ堀 正一 | ホンダ CB400SF | 2'42.913 | 4.416 | 0.072 | 6/ 6 | 三浦組&クールス |
7 | 1 | 家入 稔 | ホンダ CB-1 | 2'43.069 | 4.572 | 0.156 | 6/ 6 | BacchuSモトスポWEST |
8 | 25 | 藤井 雄之 | ホンダ CB400SF | 2'43.857 | 5.360 | 0.788 | 6/ 6 | チーム勝手にエイミングスポーツ |
9 | 20 | 西窪 修 | ヤマハ FZ400 | 2'44.776 | 6.279 | 0.919 | 5/ 6 | YSP飛鳥&YAH! |
10 | 19 | 富山 幸輝 | ホンダ CB400SF | 2'45.534 | 7.037 | 0.758 | 6/ 6 | チームアトランタ港天白春日井 |
11 | 21 | 橋本 秀幸 | ヤマハ FZ400 | 2'46.162 | 7.665 | 0.628 | 4/ 6 | YSP飛鳥&YAH! |
12 | 22 | 北川 勝也 | ホンダ CB400SF | 2'46.724 | 8.227 | 0.562 | 6/ 6 | 珈琲館もりやまwithadpt |
13 | 16 | 山下 和也 | ホンダ CB-1 | 2'48.498 | 10.001 | 1.774 | 4/ 6 | ヘタレGO・TSアライ&NPP |
14 | 11 | 鈴木 健仁 | ホンダ CB400SF | 2'51.071 | 12.574 | 2.573 | 6/ 6 | ミチハルJr.NPPwithK |
15 | 15 | 水上 嘉久 | ホンダ CB400SF | 2'51.388 | 12.891 | 0.317 | 6/ 6 | アトランタ天白 安全+第一 |
16 | 17 | 石川 千嘉 | ホンダ CB400SF | 2'51.656 | 13.159 | 0.268 | 6/ 6 | チームスラクストン&びりーず! |
17 | 14 | 川北 康雄 | カワサキ ZRX400 | 2'54.787 | 16.290 | 3.131 | 6/ 6 | ドマーニ & YAH! |
18 | 13 | 金城 道浩 | カワサキ ZRX400 | 2'58.828 | 20.331 | 4.041 | 6/ 6 | ドマーニ & YAH! |
19 | 23 | 杉浦 芳明 | ホンダ CB-1 | 3'02.725 | 24.228 | 3.897 | 5/ 6 | 三浦組&Cools |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 3'10.196 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |