|
|
|
2000鈴鹿選手権シリーズ第2戦 | 2000/03/12 Cloudy/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 鈴鹿サーキット国際レーシングコース |
地方GP250 | 地方GP125 | SP400 | SP250 | ST250 | S-NK | NK-ST | NK4 | ||||||||||
予選 | 決勝 | 予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 |
|
Pos | № | Rider | Type | Lap | Total | Delay | Gap | Best | Team |
1 | 24 | 三浦 和男 | ホンダ CB400SF | 10 | 32'50.033 | 107.16Km/h | 3'12.450 | R.C.のりもの | |
2 | 21 | 橋本 秀幸 | ヤマハ FZ400 | 10 | 33'09.825 | 19.792 | 19.792 | 3'11.359 | YSP飛鳥&YAH! |
3 | 18 | 上ノ堀 正一 | ホンダ CB400SF | 10 | 33'14.761 | 24.728 | 4.936 | 3'10.930 | 三浦組&クールス |
4 | 20 | 西窪 修 | ヤマハ FZ400 | 10 | 33'16.847 | 26.814 | 2.086 | 3'12.232 | YSP飛鳥&YAH! |
5 | 19 | 富山 幸輝 | ホンダ CB400SF | 10 | 33'23.489 | 33.456 | 6.642 | 3'10.131 | チームアトランタ港天白春日井 |
6 | 10 | 南川 浩司 | ホンダ CB-1 | 10 | 33'26.606 | 36.573 | 3.117 | 3'12.092 | ピーズ・サプライ |
7 | 4 | 新井 基寛 | ホンダ CB400SF | 10 | 33'32.468 | 42.435 | 5.862 | 3'17.130 | エトスデザイン&RSMAEDA |
8 | 1 | 家入 稔 | ホンダ CB-1 | 10 | 34'03.936 | 1'13.903 | 31.468 | 3'20.076 | BacchuSモトスポWEST |
9 | 2 | 杉野 浩二 | ホンダ CB-1 | 10 | 34'22.238 | 1'32.205 | 18.302 | 3'19.288 | SBS ファンキーメイト RT |
10 | 6 | 滝 かおる | ホンダ CB400SF | 10 | 34'25.750 | 1'35.717 | 3.512 | 3'18.448 | レーシングガレージニワ&高原様 |
11 | 15 | 水上 義久 | ホンダ CB400SF | 10 | 34'28.160 | 1'38.127 | 2.410 | 3'17.668 | アトランタ天白 安全+第一 |
12 | 16 | 山下 和也 | ホンダ CB-1 | 10 | 34'30.314 | 1'40.281 | 2.154 | 3'19.469 | ヘタレGO・TSアライ&NPP |
13 | 22 | 北川 勝也 | ホンダ CB400SF | 10 | 34'57.599 | 2'07.566 | 27.285 | 3'22.669 | 珈琲館もりやまwithadpt |
14 | 14 | 川北 康雄 | カワサキ ZRX400 | 10 | 35'04.551 | 2'14.518 | 6.952 | 3'25.451 | ドマーニ & YAH! |
15 | 23 | 杉浦 芳明 | ホンダ CB-1 | 9 | 33'14.583 | 1Lap | 1Lap | 3'37.277 | 三浦組&Cools |
16 | 13 | 金城 道浩 | カワサキ ZRX400 | 9 | 33'26.895 | 1Lap | 12.312 | 3'30.592 | ドマーニ & YAH! |
以下 フィニッシュライン不通過: | |||||||||
17 | 17 | 石川 千嘉 | ホンダ CB400SF | 7 | 24'43.927 | 3Laps | 2Laps | 3'25.753 | チームスラクストン&びりーず! |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
11 | 鈴木 健仁 | ホンダ CB400SF | 5 | 17'47.917 | 5Laps | 2Laps | 3'28.972 | ミチハルJr.NPPwithK | |
25 | 藤井 雄之 | ホンダ CB400SF | 1 | 3'36.092 | 9Laps | 4Laps | チーム勝手にエイミングスポーツ | ||
Fastest Lap No. 19 富山 幸輝 チームアトランタ港天白春日井 3'10.131 10/10 111.03Km/h | |||||||||
規定周回数 7 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |