|
|
|
2000鈴鹿選手権シリーズ第2戦 | 2000/03/12 Cloudy/Dry |
鈴鹿サンデーロードレース | 鈴鹿サーキット国際レーシングコース |
地方GP250 | 地方GP125 | SP400 | SP250 | ST250 | S-NK | NK-ST | NK4 | ||||||||||
予選 | 決勝 | 予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選A | 予選B | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 |
|
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 4 | 民辻 啓 | スズキ RGV-Γ250SP | 2'23.541 | 147.07Km/h | 8/ 8 | MOTOSTEP&BP紫炎DL | |
2 | 10 | 田幸 良之 | ホンダ NSR250R SE | 2'25.225 | 1.684 | 1.684 | 3/ 8 | Team ROY’S |
3 | 34 | 福岡 和彦 | ヤマハ TZR250SPR | 2'25.580 | 2.039 | 0.355 | 7/ 7 | チームモトスペース・ヤマハ |
4 | 12 | 加藤 真也 | スズキ RGV-Γ250SP | 2'25.891 | 2.350 | 0.311 | 8/ 8 | さようなら・伊藤レーシング |
5 | 30 | 金城 慶一郎 | ヤマハ TZR250SPR | 2'25.993 | 2.452 | 0.102 | 4/ 7 | TEAMモトスポーツ |
6 | 26 | 松下 浩二 | ヤマハ TZR250R SP | 2'26.989 | 3.448 | 0.996 | 7/ 7 | モトスペース・ヤマハ |
7 | 58 | 安倍 大輔 | スズキ RGV-Γ250SP | 2'28.055 | 4.514 | 1.066 | 7/ 7 | MOTOSTEPBP&カリスマ |
8 | 44 | 石塚 啓之 | スズキ RGV-Γ250SP | 2'28.325 | 4.784 | 0.270 | 7/ 7 | Team AS WING |
9 | 24 | 増田 智和 | ホンダ NSR250R SE | 2'28.517 | 4.976 | 0.192 | 7/ 7 | 東海@FunkyカタナBBS★ |
10 | 48 | 井手 真琴 | ホンダ NSR250R | 2'28.600 | 5.059 | 0.083 | 7/ 7 | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ |
11 | 22 | 酒井 美子 | ヤマハ TZR250R SP | 2'28.806 | 5.265 | 0.206 | 7/ 7 | ☆もん吉 with SSR☆ |
12 | 16 | 福田 康志 | スズキ RGV-Γ250SP | 2'28.973 | 5.432 | 0.167 | 6/ 7 | TEAM S・K・R |
13 | 68 | 森本 展嘉 | スズキ RGV-Γ250SP | 2'29.242 | 5.701 | 0.269 | 5/ 6 | |
14 | 42 | 大西 謙太郎 | スズキ RGV-Γ250SP | 2'29.715 | 6.174 | 0.473 | 7/ 7 | |
15 | 52 | 朝倉 献 | ヤマハ TZR250SPR | 2'30.383 | 6.842 | 0.668 | 7/ 7 | チーム モトスポーツ |
16 | 40 | 半田 建吾 | ヤマハ TZR250SPR | 2'31.877 | 8.336 | 1.494 | 7/ 7 | 磐田レーシングファミリー |
17 | 28 | 飯吉 雄司 | ホンダ NSR250R | 2'32.440 | 8.899 | 0.563 | 5/ 7 | TEAMRUN@ゼータHMLR |
18 | 14 | 井元 将士 | ホンダ NSR250R SP | 2'32.887 | 9.346 | 0.447 | 6/ 7 | RドラッグほらふきんずKO’S |
19 | 38 | 加藤 秀樹 | ヤマハ TZR250SPR | 2'33.218 | 9.677 | 0.331 | 5/ 7 | CHIHARU RACING |
20 | 36 | 上谷川 正明 | ホンダ NSR250R | 2'35.961 | 12.420 | 2.743 | 7/ 7 | BS吉村興業 |
21 | 18 | 大路 智久 | ホンダ NSR250R SE | 2'36.327 | 12.786 | 0.366 | 7/ 7 | WAKE UP R&BSルイ♪ |
22 | 32 | 彦野 行男 | ヤマハ TZR250SPR | 2'41.451 | 17.910 | 5.124 | 5/ 7 | チーム モトスペース |
54 | 水馬 正和 | スズキ RGV-Γ250SP | 出走せず | VEGA SPORTS | ||||
予選通過参考タイム ( 120 % ) 2'52.249 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |