|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| TT-MOTEGI 総合結果表 WEATHER : 曇り COURSE : ドライ Road Course 4.801379Km |
| POS | No. | DRIVER | TYPE | TIME | DELAY | 1st | 2nd |
| 1 | 4 | 石井 克明 | YZF-R1 | 2'07.404 | 135.67Km/h | ・ 2'07.404 | 2'09.216 |
| 2 | 15 | 松田 光市 | GPZ1000RX | 2'07.522 | 0.118 | 2'08.277 | ・ 2'07.522 |
| 3 | 1 | 高野 弘毅 | YZF-R1 | 2'08.161 | 0.757 | 2'11.548 | ・ 2'08.161 |
| 4 | 30 | 廿浦 敏幸 | YZF-R1 | 2'08.709 | 1.305 | 2'10.898 | ・ 2'08.709 |
| 5 | 3 | 太田 薫雄 | CBR900RR | 2'08.983 | 1.579 | 2'10.120 | ・ 2'08.983 |
| 6 | 2 | 林 勝輝 | TRX850 | 2'09.545 | 2.141 | 2'09.997 | ・ 2'09.545 |
| 7 | 14 | 井上 武志 | CBR | 2'09.925 | 2.521 | 2'10.953 | ・ 2'09.925 |
| 8 | 28 | 山崎 勇 | CBR900RR | 2'10.925 | 3.521 | 2'11.157 | ・ 2'10.925 |
| 9 | 5 | 斉藤 昌毅 | CBR1100XX | 2'13.773 | 6.369 | 2'15.132 | ・ 2'13.773 |
| 10 | 10 | 五十嵐雅人 | YZF-R1 | 2'15.834 | 8.430 | 2'18.311 | ・ 2'15.834 |
| 11 | 23 | 稲葉 明久 | YZF-R1 | 2'16.640 | 9.236 | 2'20.222 | ・ 2'16.640 |
| 12 | 13 | 竹之内和乃 | CBR900RR | 2'17.311 | 9.907 | 2'22.087 | ・ 2'17.311 |
| 13 | 37 | 滝田英一郎 | RS250 | 2'18.169 | 10.765 | 2'20.256 | ・ 2'18.169 |
| 14 | 19 | 水越 修 | VTR1000SP-1 | 2'18.323 | 10.919 | 2'20.801 | ・ 2'18.323 |
| 15 | 31 | 佐川 哲也 | CBR1100XX | 2'18.616 | 11.212 | 2'20.785 | ・ 2'18.616 |
| 16 | 18 | 中村 雅一 | CBR900RR | 2'18.664 | 11.260 | ・ 2'18.664 | 2'19.281 |
| 17 | 20 | 石井 大 | CBR900RR | 2'19.072 | 11.668 | 2'27.033 | ・ 2'19.072 |
| 18 | 21 | 中根 祐 | TRX850 | 2'19.225 | 11.821 | 2'21.080 | ・ 2'19.225 |
| 19 | 24 | 石川 雄策 | ZRX1100 | 2'19.494 | 12.090 | ・ 2'19.494 | 出走せず |
| 20 | 32 | 千葉 徹也 | CBR1100XX | 2'19.501 | 12.097 | 2'19.687 | ・ 2'19.501 |
| 21 | 9 | 友野 哲男 | CBR900RR | 2'19.582 | 12.178 | ・ 2'19.582 | 2'22.718 |
| 22 | 36 | 松崎 智和 | TL1000R | 2'20.325 | 12.921 | 2'22.820 | ・ 2'20.325 |
| 23 | 22 | 藤本 未記 | FZS600 | 2'22.298 | 14.894 | 2'22.861 | ・ 2'22.298 |
| 24 | 8 | 豊島 慎 | GSX-R | 2'22.735 | 15.331 | 2'26.276 | ・ 2'22.735 |
| 25 | 34 | 酒井 和仁 | CBR400RR | 2'22.841 | 15.437 | 2'24.169 | ・ 2'22.841 |
| 26 | 27 | 秋山 峰久 | SS900 | 2'23.077 | 15.673 | ・ 2'23.077 | 2'23.703 |
| 27 | 17 | 古沢 直也 | NSR250SE | 2'24.230 | 16.826 | 2'28.206 | ・ 2'24.230 |
| 28 | 26 | 日下部敬一 | CBR900R | 2'24.768 | 17.364 | 2'26.749 | ・ 2'24.768 |
| 29 | 16 | 鯉渕 和徳 | GSX-R1100 | 2'24.943 | 17.539 | ・ 2'24.943 | 出走せず |
| 30 | 29 | 竹花 浩 | RS250 | 2'27.606 | 20.202 | ・ 2'27.606 | 計測できず |
| 31 | 12 | 境田 香織 | CBR900RR | 2'28.712 | 21.308 | 2'37.089 | ・ 2'28.712 |
| 32 | 35 | 関 修司 | GSX-R | 2'29.478 | 22.074 | 2'37.368 | ・ 2'29.478 |
| 33 | 38 | 真嶋 伸一 | VT250F | 2'35.365 | 27.961 | ・ 2'35.365 | 2'35.774 |
| 34 | 11 | 桜井 毅 | NSR250 | 2'36.298 | 28.894 | 2'42.356 | ・ 2'36.298 |
| 35 | 33 | 井上 明 | R1100S | 2'37.371 | 29.967 | 2'39.312 | ・ 2'37.371 |
| 36 | 6 | 山田 幸宏 | GSXR-750 | 2'50.682 | 43.278 | ・ 2'50.682 | 出走せず |
| 7 | 魚本 典明 | 出走せず | 出走せず | 出走せず | |||
| 25 | 井橋 祥共 | 出走せず | 出走せず | 出走せず |
参加台数 38 台 出走台数 36 台
|
|
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |