|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| SP250/SP400 正式予選結果表 WEATHER : 曇り COURSE : ドライ Road Course 4.801379Km |
| POS | No. | CLS | RIDER | TYPE | TIME | DELAY | GAP | LAP | TEAM | |
| 1 | 2 | SP250 | 1 | 依田 忍 | NSR250R | 2'08.321 | 134.70Km/h | 5/7 | TEAM i-FACTORY | |
| 2 | 12 | SP250 | 2 | 武士 展照 | TZR250RSP | 2'10.438 | 2.117 | 2.117 | 7/7 | GBSレーシング! |
| 3 | 7 | SP400 | 1 | 金子 朋弘 | ZXR400R | 2'10.711 | 2.390 | 0.273 | 7/7 | Team ビッグフォー |
| 4 | 45 | SP250 | 3 | 後藤 孝則 | TZR250SPR | 2'12.453 | 4.132 | 1.742 | 7/7 | RT.DOG.FIGHT |
| 5 | 10 | SP250 | 4 | 大島 直文 | NSR250R | 2'12.973 | 4.652 | 0.520 | 6/6 | ★BOXレーシングチーム★ |
| 6 | 17 | SP400 | 2 | 関 孝紀 | ZXR400R | 2'13.065 | 4.744 | 0.092 | 7/7 | MRT&バイクハウスZERO |
| 7 | 1 | SP250 | 5 | 斉藤 清隆 | 2'13.719 | 5.398 | 0.654 | 3/5 | DOGFIGHT&HSK☆ | |
| 8 | 11 | SP400 | 3 | 斎藤 礼次 | ZXR400R | 2'14.014 | 5.693 | 0.295 | 7/7 | グリーンクラブ&MST・RT |
| 9 | 3 | SP250 | 6 | 田島 建二 | NSR250 | 2'15.396 | 7.075 | 1.382 | 3/5 | ☆M1レーシング+STR!☆ |
| 10 | 30 | SP400 | 4 | 金沢 浩一 | ZXR400R | 2'15.581 | 7.260 | 0.185 | 6/6 | R.T Hyper Runner |
| 11 | 46 | SP250 | 7 | 坂本 周平 | NSR250R-SP | 2'18.870 | 10.549 | 3.289 | 7/7 | RT.DOGFIGHT☆松戸塾 |
| 以上予選通過車両: | ||||||||||
| 4 | SP250 | 武佐 英典 | NSR250RSP | 計測できず | RTDogFight塾 | |||||
参加台数 12 台 出走台数 12 台
クラス別予選通過基準タイム ( Class SP250 120 % ) 2'33.985 (
Class SP400 120 % ) 2'36.853
|
|
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |