|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| オープンマイスター/オープンチャレンジ
正式決勝結果表 WEATHER : 曇り COURSE : ドライ Road Course 4.801379Km |
| POS | No. | CLS | RIDER | TYPE | LAP | TOTAL | DELAY | BEST | LAP | TEAM | |
| 1 | 62 | マイスター | 1 | 高倉 純一 | CBR900RR | 10 | 20'39.438 | 139.46Km/h | 2'02.741 | 6/10 | レーシングチーム ハニービー |
| 2 | 705 | マイスター | 2 | 黒川 武彦 | VTR-SP1 | 10 | 20'48.281 | 8.843 | 2'03.763 | 4/10 | PIZZA-LA SPEED |
| 3 | 5 | マイスター | 3 | 浅見 隆 | YZF-R6 | 10 | 20'57.420 | 17.982 | 2'03.656 | 9/10 | TeamLOOK☆DFR+火の玉R!! |
| 4 | 35 | チャレ | 1 | 平山 浩嗣 | CBR929RR | 10 | 21'09.369 | 29.931 | 2'05.741 | 2/10 | TEAM GENに馬行と東野家 |
| 5 | 15 | マイスター | 4 | 高橋 宏 | GSX-R600 | 10 | 21'10.489 | 31.051 | 2'05.534 | 6/10 | 昭和電機&K-FACTORY |
| 6 | 14 | チャレ | 2 | 齋藤 圭史 | YZF-R1 | 10 | 21'13.593 | 34.155 | 2'06.178 | 4/10 | レーシングガレージリバイブ&ヒキ |
| 7 | 78 | チャレ | 3 | 井上 博美 | CBR900RR | 10 | 21'21.912 | 42.474 | 2'06.500 | 10/10 | B’WISE R.T |
| 8 | 764 | マイスター | 5 | 石川 仁 | CBR900RR | 10 | 21'22.582 | 43.144 | 2'06.978 | 3/10 | レディオベリー&i-FACTORY |
| 9 | 99 | チャレ | 4 | 上野 悦男 | ZX-9R | 10 | 21'28.627 | 49.189 | 2'07.321 | 9/10 | 超苦売☆我夢超大!! |
| 10 | 1 | マイスター | 6 | 岸本 直樹 | YZF-R6 | 10 | 21'40.873 | 1'01.435 | 2'06.106 | 8/10 | ドッグファイトレーシング |
| 11 | 38 | チャレ | 5 | 滝田英一郎 | GSX-R750 | 10 | 21'41.554 | 1'02.116 | 2'08.294 | 6/10 | ビッグロードRT+アリエス |
| 12 | 777 | チャレ | 6 | 栗林 剛 | CBR900RR | 10 | 21'53.112 | 1'13.674 | 2'09.325 | 3/10 | ひまわりファクトリー&EGT |
| 13 | 31 | チャレ | 7 | 鈴木 俊彦 | ZX7-RR | 10 | 21'53.798 | 1'14.360 | 2'08.845 | 10/10 | KRオーナーズグループ |
| 14 | 783 | マイスター | 7 | 永塚 良典 | NSR250R | 10 | 21'55.996 | 1'16.558 | 2'08.711 | 9/10 | レディオベリー&i-FACTORY |
| 15 | 4 | チャレ | 8 | 福田 一夫 | VTR1000F | 10 | 21'58.673 | 1'19.235 | 2'08.341 | 9/10 | ウイングヨシイRC&ワコーズ |
| 16 | 46 | マイスター | 8 | 富山 正和 | RVF750 | 10 | 21'59.249 | 1'19.811 | 2'10.156 | 7/10 | CLUB NEXT&mkc |
| 17 | 9 | マイスター | 9 | 久保 時彦 | YZF-R1 | 10 | 22'00.022 | 1'20.584 | 2'10.325 | 8/10 | 城南テクニカルスポーツクラブ |
| 18 | 57 | チャレ | 9 | 嶋崎 俊文 | YZF-R1 | 10 | 22'03.312 | 1'23.874 | 2'10.188 | 7/10 | イサミヤ オートショップ |
| 19 | 47 | チャレ | 10 | 菅原 竜也 | GPZ900R | 10 | 22'17.113 | 1'37.675 | 2'11.465 | 10/10 | RADICAL RACING |
| 20 | 210 | チャレ | 11 | 新井 憲一 | YZF-R1 | 10 | 22'21.598 | 1'42.160 | 2'11.392 | 9/10 | ニットー☆RS-ITOH予備軍 |
| 21 | 77 | チャレ | 12 | 木戸 武 | CBR900RR | 10 | 22'25.172 | 1'45.734 | 2'12.789 | 9/10 | B’WISE R.T |
| 22 | 6 | チャレ | 13 | 菊田 雅之 | YZF-R6 | 9 | 20'43.985 | 1Lap | 2'16.452 | 6/9 | 大塚公園前 パンチョ~ネ |
| 23 | 18 | チャレ | 14 | 河内 勝彦 | 916SPS | 9 | 21'11.550 | 1Lap | 2'18.690 | 9/9 | チーム・オールマン |
| 24 | 93 | チャレ | 15 | 菊田 辰也 | YZF-R1 | 9 | 21'36.831 | 1Lap | 2'20.006 | 6/9 | 大塚公園前 パンチョ~ネ |
| 以上 規定周回数完走: | |||||||||||
参加台数 27 台 出走台数 24 台
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 2'03.292
レース中のベストタイムは No.62 高倉 純一 レーシングチーム ハニービー 2'02.741 6/10 140.82Km/h
規定周回数 7
※ゼッケンNo.1は、国内競技規則 細則1 17 2)違反(ジャンプスタート)により、
国内競技規則 細則1 17 2) (2)(ストップ&ゴーペナルティー)を適用した。
|
|
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |