|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| スーパープロ/スーパーツイン 正式決勝結果表 WEATHER : 曇り COURSE : ドライ Road Course 4.801379Km |
| POS | No. | CLS | RIDER | TYPE | LAP | TOTAL | DELAY | BEST | LAP | TEAM | |
| 1 | 3 | Sプロ | 1 | 神山 保男 | GSX-R1000 | 10 | 21'02.691 | 136.89Km/h | 2'04.745 | 4/10 | フォルザ&レーシングサプライ |
| 2 | 2 | Sプロ | 2 | 室木 直人 | YZF-R6 | 10 | 21'39.435 | 36.744 | 2'07.762 | 3/10 | |
| 3 | 38 | Sプロ | 3 | 三輪 信雄 | ZX9R | 10 | 21'43.056 | 40.365 | 2'08.733 | 8/10 | チーム ナナマルニ |
| 4 | 21 | Sプロ | 4 | 柳川 徹 | YZF-R1 | 10 | 22'16.448 | 1'13.757 | 2'11.679 | 8/10 | |
| 5 | 11 | Sツイン | 1 | 内山 将也 | FireStorm | 10 | 22'40.850 | 1'38.159 | 2'12.431 | 10/10 | MS Racing&FS-OC |
| 6 | 7 | Sツイン | 2 | 太田 智之 | VTR1000R | 10 | 22'43.446 | 1'40.755 | 2'11.733 | 9/10 | Compus&クロスロード |
| 7 | 13 | Sツイン | 3 | 根兵 弘 | TL1000S | 10 | 22'45.199 | 1'42.508 | 2'13.810 | 8/10 | |
| 8 | 41 | Sプロ | 5 | 渡部 浩典 | YZFR6 | 10 | 23'16.175 | 2'13.484 | 2'17.626 | 10/10 | DOGFIGHTもてぎブランチ |
| 9 | 10 | Sツイン | 4 | 徳田 直 | VTR | 10 | 23'19.990 | 2'17.299 | 2'15.354 | 5/10 | ウイングヨシイRC |
| 10 | 19 | Sプロ | 6 | 高橋 洋行 | CBR900RR | 9 | 21'11.920 | 1Lap | 2'18.914 | 4/9 | 東野屋炎R&i-FACTORY |
| 11 | 16 | Sプロ | 7 | 野口 令章 | YZF-R1 | 9 | 21'20.864 | 1Lap | 2'19.098 | 7/9 | |
| 12 | 15 | Sプロ | 8 | 森田 真樹 | YZF-R1 | 9 | 21'33.973 | 1Lap | 2'21.446 | 6/9 | Team Big・Kids |
| 13 | 154 | Sプロ | 9 | 中島 智春 | YZF-R6 | 9 | 21'38.143 | 1Lap | 2'21.693 | 8/9 | ライダースクラブRT |
| 14 | 12 | Sツイン | 5 | 松浦 利彦 | VTR1000F | 9 | 22'43.446 | 1Lap | 2'27.822 | 8/9 | |
| 以下フィニッシュライン不通過 | |||||||||||
| 15 | 24 | Sプロ | 10 | 小寺 哲生 | GSX-R750 | 9 | 19'32.299 | 1Lap | 2'07.455 | 9/9 | THE5’sBAR&RCユタカ |
| 16 | 8 | Sプロ | 11 | 池田 英明 | YZF-R1 | 8 | 19'18.525 | 2Laps | 2'21.695 | 8/8 | チームオグラ&曙ブレーキ |
| 以上 規定周回数完走: | |||||||||||
| 88 | Sプロ | 岡田 康隆 | ZX-9R | 5 | 12'08.803 | 5Laps | 2'23.683 | 3/5 | T.C くらっち | ||
| *155 | Sツイン | 竹田津敏信 | 996SPS | 9 | 21'50.790 | 1Lap | 2'22.788 | 8/9 | R/CRTチームコロコロ | ||
参加台数 20 台 出走台数 18 台
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは
2'14.503
レース中のベストタイムは No.3 神山 保男 フォルザ&レーシングサプライ 2'04.745 4/10 138.56Km/h
規定周回数 7
※1 ゼッケンNo.155は、賞典外とする。
|
|
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |