|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ST/NSR 正式予選結果表 WEATHER : 曇り COURSE : ドライ Road Course 4.801379Km |
| POS | No. | CLS | RIDER | TYPE | TIME | DELAY | GAP | LAP | TEAM | |
| 1 | 3 | ST | 1 | 山中 茂 | NSR250R-SE | 2'15.498 | 127.57Km/h | 6/6 | CROSSROAD@てんちょ | |
| 2 | 4 | ST | 2 | 戸田 祐介 | NSR250SE | 2'17.031 | 1.533 | 1.533 | 7/7 | モリヤモーター&GBS!! |
| 3 | 58 | ST | 3 | 成田 正志 | RGV-Γ250SP | 2'17.139 | 1.641 | 0.108 | 6/6 | MHマツモト横浜組&どんちゃん |
| 4 | 27 | ST | 4 | 横山 智康 | RGV250Γ | 2'18.640 | 3.142 | 1.501 | 6/6 | MH-M&どんちゃん横浜組 |
| 5 | 7 | ST | 5 | 後藤 貴宏 | NSR250R | 2'18.716 | 3.218 | 0.076 | 6/7 | レーシングTask&GBS |
| 6 | 42 | ST | 6 | 高橋 洋二 | NSR250R-SE | 2'18.764 | 3.266 | 0.048 | 6/7 | 新和電設&うおきちレーシング! |
| 7 | 1 | ST | 7 | 野呂瀬孝太 | TZR250SPR | 2'18.942 | 3.444 | 0.178 | 6/7 | モトハウス・マツモト ワークス |
| 8 | 11 | ST | 8 | 星野 潤 | NSR250R | 2'19.702 | 4.204 | 0.760 | 6/6 | チームレイド |
| 9 | 41 | ST | 9 | 森 和之 | NSR250RSE | 2'19.889 | 4.391 | 0.187 | 7/7 | FEELFREEクラブガレージ |
| 10 | 56 | ST | 10 | 鈴木 竜一 | NSR250RSE | 2'20.561 | 5.063 | 0.672 | 5/6 | |
| 11 | 9 | ST | 11 | 佐藤 宏司 | TZR250SPR | 2'20.695 | 5.197 | 0.134 | 7/7 | M.1 RACINGとRACY |
| 12 | 25 | ST | 12 | 松本 晴久 | NSR250R-SP | 2'20.788 | 5.290 | 0.093 | 6/6 | モトハウス・マツモト&OGK |
| 13 | 8 | ST | 13 | 吉田 圭佐 | NSR250R-SP | 2'20.864 | 5.366 | 0.076 | 6/6 | ZIZZY&リトルガレージR |
| 14 | 2 | ST | 14 | 里森 永二 | TZR250SP | 2'21.091 | 5.593 | 0.227 | 6/6 | CROSS ROAD @えいじ |
| 15 | 23 | NSR | 1 | 久保田健二 | NSR150SP | 2'21.350 | 5.852 | 0.259 | 6/6 | OSL・SC |
| 16 | 14 | ST | 15 | 鈴木 克明 | TZR250RS | 2'22.513 | 7.015 | 1.163 | 6/6 | WebRidersクロースロード |
| 17 | 71 | ST | 16 | 伊藤 要一 | NSR250RSE | 2'23.100 | 7.602 | 0.587 | 6/6 | X-71のペンキ屋さんちーむ(ハート) |
| 18 | 77 | NSR | 2 | 原田 孝司 | NSR150SP | 2'24.653 | 9.155 | 1.553 | 4/6 | GBSレーシング!! |
| 19 | 72 | ST | 17 | 西 和徳 | NSR-SE | 2'24.741 | 9.243 | 0.088 | 4/6 | F.T.Gスピリッツ |
| 20 | 94 | ST | 18 | 鈴木 収 | RGVΓ250SP | 2'25.036 | 9.538 | 0.295 | 4/6 | NASU耐久プロジェクトチーム |
| 21 | 18 | NSR | 3 | 市村謙太郎 | NSR150 | 2'26.562 | 11.064 | 1.526 | 6/6 | モトバム&EGTレーシング |
| 22 | 36 | ST | 19 | 高橋 正浩 | TZR250RS | 2'26.706 | 11.208 | 0.144 | 5/6 | チーム 椿 |
| 23 | 6 | ST | 20 | 松本 武志 | NSR250R | 2'26.766 | 11.268 | 0.060 | 6/6 | ZIZZY&リトルガレージR |
| 24 | 24 | ST | 21 | 佐々木賢幸 | NSR250 | 2'26.795 | 11.297 | 0.029 | 5/6 | FTGスピリッツ&トラスト |
| 25 | 91 | ST | 22 | 比留間 悟 | TZR250R | 2'27.273 | 11.775 | 0.478 | 6/6 | 集いMMH-SH01 |
| 26 | 30 | ST | 23 | 黒澤 由貴 | NSR250R | 2'27.568 | 12.070 | 0.295 | 6/6 | LIKE THE WIND |
| 27 | 88 | ST | 24 | 泉 佳之 | NSR250 | 2'29.693 | 14.195 | 2.125 | 6/6 | ひまわりファクトリー&EGT |
| 28 | 21 | ST | 25 | 平子 哲也 | NSR250RSE | 2'29.726 | 14.228 | 0.033 | 5/6 | ROCKET☆SKY |
| 29 | 69 | NSR | 4 | 横川 俊二 | NSR150 | 2'30.336 | 14.838 | 0.610 | 6/6 | テクニカル泉水&AMSC |
| 30 | 99 | ST | 26 | 佐藤 順一 | NSR250SE | 2'31.173 | 15.675 | 0.837 | 4/6 | Slap-Dash boys |
| 31 | 5 | ST | 27 | 山崎 充雄 | NSR250R | 2'32.625 | 17.127 | 1.452 | 4/6 | チーム レイド |
| 32 | 39 | ST | 28 | 菊地 徹 | NSR250RSE | 2'34.484 | 18.986 | 1.859 | 6/6 | Team Chicken |
| 33 | 51 | NSR | 5 | 高橋 浩司 | NSR150 | 2'38.057 | 22.559 | 3.573 | 4/6 | TEAM B.R.F. |
| 34 | 10 | ST | 29 | 舘 雅和 | RGV-γ250SP | 2'40.604 | 25.106 | 2.547 | 6/6 | ZRT&川島蹴鈑金 |
| 以上予選通過車両: | ||||||||||
| 13 | ST | 嘉山 祐二 | NSR250R-SE | 計測できず | 0/1 | NASU・プロジェクトチーム | ||||
| 17 | ST | 瀬川 哲 | RGVΓ250SP | 計測できず | 0/1 | TEAMプラスアルファ&KY | ||||
| 73 | ST | 前田 哲也 | NSR250R | 不出場 | 集いMMH | |||||
参加台数 37 台 出走台数 36 台
クラス別予選通過基準タイム ( Class NSR 120 % ) 2'49.620 (
Class ST 120 % ) 2'42.598
|
|
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |