|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| SP250/SP400 正式決勝結果表 WEATHER : 曇り COURSE : ドライ Road Course 4.801379Km |
| POS | No. | CLS | RIDER | TYPE | LAP | TOTAL | DELAY | BEST | LAP | TEAM | |
| 1 | 2 | SP250 | 1 | 依田 忍 | NSR250R | 10 | 21'41.195 | 132.84Km/h | 2'08.965 | 2/10 | TEAM i-FACTORY |
| 2 | 12 | SP250 | 2 | 武士 展照 | TZR250RSP | 10 | 21'55.456 | 14.261 | 2'10.373 | 4/10 | GBSレーシング! |
| 3 | 10 | SP250 | 3 | 大島 直文 | NSR250R | 10 | 21'56.458 | 15.263 | 2'09.496 | 10/10 | ★BOXレーシングチーム★ |
| 4 | 7 | SP400 | 1 | 金子 朋弘 | ZXR400R | 10 | 22'12.945 | 31.750 | 2'12.235 | 3/10 | Team ビッグフォー |
| 5 | 45 | SP250 | 4 | 後藤 孝則 | TZR250SPR | 10 | 22'16.172 | 34.977 | 2'12.237 | 9/10 | RT.DOG.FIGHT |
| 6 | 17 | SP400 | 2 | 関 孝紀 | ZXR400R | 10 | 22'18.757 | 37.562 | 2'12.446 | 2/10 | MRT&バイクハウスZERO |
| 7 | 30 | SP400 | 3 | 金沢 浩一 | ZXR400R | 10 | 22'25.723 | 44.528 | 2'12.019 | 9/10 | R.T Hyper Runner |
| 8 | 11 | SP400 | 4 | 斎藤 礼次 | ZXR400R | 10 | 22'26.706 | 45.511 | 2'13.025 | 5/10 | グリーンクラブ&MST・RT |
| 9 | 3 | SP250 | 5 | 田島 建二 | NSR250 | 10 | 22'50.575 | 1'09.380 | 2'14.688 | 8/10 | ☆M1レーシング+STR!☆ |
| 10 | 46 | SP250 | 6 | 坂本 周平 | NSR250R-SP | 10 | 23'05.225 | 1'24.030 | 2'17.153 | 6/10 | RT.DOGFIGHT☆松戸塾 |
| 以下フィニッシュライン不通過 | |||||||||||
| 11 | 1 | SP250 | 7 | 斉藤 清隆 | 7 | 16'07.185 | 3Laps | 2'14.522 | 3/7 | DOGFIGHT&HSK☆ | |
| 以上 規定周回数完走: | |||||||||||
参加台数 12 台 出走台数 11 台
レース中のベストタイムは No.2 依田 忍 TEAM i-FACTORY 2'08.965 2/10 134.03Km/h
|
|
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |