|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ST/NSR 正式決勝結果表 WEATHER : 曇り COURSE : ドライ Road Course 4.801379Km |
| POS | No. | CLS | RIDER | TYPE | LAP | TOTAL | DELAY | BEST | LAP | TEAM | |
| 1 | 3 | ST | 1 | 山中 茂 | NSR250R-SE | 8 | 18'12.339 | 126.59Km/h | 2'15.265 | 7/8 | CROSSROAD@てんちょ |
| 2 | 4 | ST | 2 | 戸田 祐介 | NSR250SE | 8 | 18'15.744 | 3.405 | 2'15.606 | 7/8 | モリヤモーター&GBS!! |
| 3 | 58 | ST | 3 | 成田 正志 | RGV-Γ250SP | 8 | 18'31.411 | 19.072 | 2'17.157 | 5/8 | MHマツモト横浜組&どんちゃん |
| 4 | 7 | ST | 4 | 後藤 貴宏 | NSR250R | 8 | 18'36.512 | 24.173 | 2'16.863 | 7/8 | レーシングTask&GBS |
| 5 | 8 | ST | 5 | 吉田 圭佐 | NSR250R-SP | 8 | 18'39.760 | 27.421 | 2'17.821 | 5/8 | ZIZZY&リトルガレージR |
| 6 | 42 | ST | 6 | 高橋 洋二 | NSR250R-SE | 8 | 18'40.069 | 27.730 | 2'18.342 | 6/8 | 新和電設&うおきちレーシング! |
| 7 | 25 | ST | 7 | 松本 晴久 | NSR250R-SP | 8 | 18'44.302 | 31.963 | 2'17.913 | 5/8 | モトハウス・マツモト&OGK |
| 8 | 1 | ST | 8 | 野呂瀬孝太 | TZR250SPR | 8 | 18'47.976 | 35.637 | 2'18.724 | 5/8 | モトハウス・マツモト ワークス |
| 9 | 11 | ST | 9 | 星野 潤 | NSR250R | 8 | 18'48.186 | 35.847 | 2'18.430 | 7/8 | チームレイド |
| 10 | 41 | ST | 10 | 森 和之 | NSR250RSE | 8 | 18'48.544 | 36.205 | 2'18.630 | 6/8 | FEELFREEクラブガレージ |
| 11 | 2 | ST | 11 | 里森 永二 | TZR250SP | 8 | 18'53.389 | 41.050 | 2'18.069 | 6/8 | CROSS ROAD @えいじ |
| 12 | 56 | ST | 12 | 鈴木 竜一 | NSR250RSE | 8 | 19'00.393 | 48.054 | 2'19.361 | 6/8 | |
| 13 | 13 | ST | 13 | 嘉山 祐二 | NSR250R-SE | 8 | 19'00.852 | 48.513 | 2'19.820 | 8/8 | NASU・プロジェクトチーム |
| 14 | 27 | ST | 14 | 横山 智康 | RGV250Γ | 8 | 19'09.752 | 57.413 | 2'18.849 | 8/8 | MH-M&どんちゃん横浜組 |
| 15 | 14 | ST | 15 | 鈴木 克明 | TZR250RS | 8 | 19'13.283 | 1'00.944 | 2'22.296 | 8/8 | WebRidersクロースロード |
| 16 | 23 | NSR | 1 | 久保田健二 | NSR150SP | 8 | 19'15.908 | 1'03.569 | 2'21.468 | 6/8 | OSL・SC |
| 17 | 17 | ST | 16 | 瀬川 哲 | RGVΓ250SP | 8 | 19'18.042 | 1'05.703 | 2'20.972 | 6/8 | TEAMプラスアルファ&KY |
| 18 | 71 | ST | 17 | 伊藤 要一 | NSR250RSE | 8 | 19'18.359 | 1'06.020 | 2'22.182 | 6/8 | X-71のペンキ屋さんちーむ(ハート) |
| 19 | 94 | ST | 18 | 鈴木 収 | RGVΓ250SP | 8 | 19'24.673 | 1'12.334 | 2'22.878 | 6/8 | NASU耐久プロジェクトチーム |
| 20 | 77 | NSR | 2 | 原田 孝司 | NSR150SP | 8 | 19'25.754 | 1'13.415 | 2'22.802 | 6/8 | GBSレーシング!! |
| 21 | 6 | ST | 19 | 松本 武志 | NSR250R | 8 | 19'39.293 | 1'26.954 | 2'24.331 | 7/8 | ZIZZY&リトルガレージR |
| 22 | 24 | ST | 20 | 佐々木賢幸 | NSR250 | 8 | 19'46.257 | 1'33.918 | 2'23.859 | 8/8 | FTGスピリッツ&トラスト |
| 23 | 18 | NSR | 3 | 市村謙太郎 | NSR150 | 8 | 19'53.344 | 1'41.005 | 2'26.394 | 6/8 | モトバム&EGTレーシング |
| 24 | 91 | ST | 21 | 比留間 悟 | TZR250R | 8 | 19'57.582 | 1'45.243 | 2'26.292 | 6/8 | 集いMMH-SH01 |
| 25 | 30 | ST | 22 | 黒澤 由貴 | NSR250R | 8 | 20'03.998 | 1'51.659 | 2'27.435 | 5/8 | LIKE THE WIND |
| 26 | 21 | ST | 23 | 平子 哲也 | NSR250RSE | 8 | 20'12.294 | 1'59.955 | 2'28.579 | 7/8 | ROCKET☆SKY |
| 27 | 88 | ST | 24 | 泉 佳之 | NSR250 | 8 | 20'17.008 | 2'04.669 | 2'28.394 | 8/8 | ひまわりファクトリー&EGT |
| 28 | 99 | ST | 25 | 佐藤 順一 | NSR250SE | 8 | 20'20.056 | 2'07.717 | 2'28.078 | 8/8 | Slap-Dash boys |
| 29 | 69 | NSR | 4 | 横川 俊二 | NSR150 | 8 | 20'20.056 | 2'07.717 | 2'29.000 | 8/8 | テクニカル泉水&AMSC |
| 30 | 5 | ST | 26 | 山崎 充雄 | NSR250R | 7 | 18'18.633 | 1Lap | 2'34.596 | 5/7 | チーム レイド |
| 31 | 39 | ST | 27 | 菊地 徹 | NSR250RSE | 7 | 18'28.438 | 1Lap | 2'34.741 | 6/7 | Team Chicken |
| 32 | 51 | NSR | 5 | 高橋 浩司 | NSR150 | 7 | 18'54.638 | 1Lap | 2'39.258 | 6/7 | TEAM B.R.F. |
| 33 | 10 | ST | 28 | 舘 雅和 | RGV-γ250SP | 7 | 19'13.920 | 1Lap | 2'41.347 | 3/7 | ZRT&川島蹴鈑金 |
| 以下フィミッシュライン不通過 | |||||||||||
| 34 | 9 | ST | 29 | 佐藤 宏司 | TZR250SPR | 6 | 14'11.948 | 2Laps | 2'19.231 | 4/6 | M.1 RACINGとRACY |
| 以上 規定周回数完走: | |||||||||||
| 72 | ST | 西 和徳 | NSR-SE | 4 | 9'46.008 | 4Laps | 2'22.694 | 4/4 | F.T.Gスピリッツ | ||
| 36 | ST | 高橋 正浩 | TZR250RS | 2 | 5'07.929 | 6Laps | 2'27.941 | 2/2 | チーム 椿 | ||
参加台数 37 台 出走台数 36 台
レース中のベストタイムは No.3 山中 茂 CROSSROAD@てんちょ 2'15.265 7/8 127.79Km/h
規定周回数 6
※サイレンサー脱落の為、国内競技規則 細則 1 4 1)(2)(黒旗)を適用した。
|
|
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |