2001 RACE RESULT


鈴鹿選手権シリーズ
[Round 1] [Round 2] [Round 3] [Round 4] [Round 5] [Round 6]
[Round 7] [Round 8] [Round 9] [Round 10] [Round 11] [Round 12]
2001鈴鹿選手権シリーズ第8戦 SUZUKA ENDURANCE SUMMER 2001/07/21
NK4 SUZUKA 4時間耐久ロードレース 国際レーシングコース
ST600 4耐 SP 2耐 ST250 2耐 NK-ST 2耐 エリアSB/SNK NK4 4耐
予選A 予選総合 予選A 予選総合 予選A 決勝 予選A 予選総合 予選 決勝 予選A GRID
予選B 決勝 予選B 決勝 予選B 予選B 決勝 予選B 決勝

Pos Rider1 Rider2 Type Time Delay S1 S2 Team
1 30 岡田 謙吾 高倉 純一 ホンダ CBR600F4i 4'37.206   2'18.292 2'18.914 ハニービー&シャトルワン
2 10 松井 秀樹 片桐 秀樹 ヤマハ YZF-R6 4'37.542 0.336 2'18.134 2'19.408 チームモトスペース
3 83 森脇 尚護 古川 力也 ホンダ CBR600F4i 4'38.989 1.783 2'18.631 2'20.358 モリキヨ&モリワキクラブ
4 49 山崎  茂 小島 尚樹 カワサキ ZX-6R 4'39.561 2.355 2'20.080 2'19.481 グリーンクラブ山科カワサキ
5 34 森井 威綱 寺田 健太 ホンダ CBR600F4i 4'39.851 2.645 2'19.900 2'19.951 リトルウイング+α&鈴鹿工業
6 6 小倉 浩靖 向山 将弘 ヤマハ YZF-R6 4'40.273 3.067 2'20.965 2'19.308 MOTO Sports
7 1 中山 英樹 水谷 吉成 ヤマハ YZF-R6 4'40.302 3.096 2'20.895 2'19.407 慶一郎TEAMたけふみビーグル
8 13 田中 潤司 戸田 義弘 カワサキ ZX-6R 4'40.826 3.620 2'19.578 2'21.248 テクノワークス&BSルイ
9 768 山川 善弘 古田  浩 ホンダ CBR600F4i 4'41.059 3.853 2'19.011 2'22.048 チーム・ヨシハル!!
10 59 好光 展生 松本 充央 スズキ GSX-R600 4'41.598 4.392 2'20.338 2'21.260 ミクニレーシング
11 38 本多 克己 中村  泰 カワサキ ZX-6R 4'42.295 5.089 2'21.871 2'20.424 Team38&MECH BOX
12 35 高田 昌明 荒  朋勝 ヤマハ YZF-R6 4'43.410 6.204 2'21.292 2'22.118 RSR ブリヂストン
13 45 髙橋  誠 工藤 利久 スズキ GSX-R600KI 4'43.683 6.477 2'22.775 2'20.908 浜松チームタイタン
14 17 藤原 雅博 原田 晴夫 ヤマハ YZF-R6 4'45.182 7.976 2'22.734 2'22.448 伊藤RACING TEAM
15 43 水野 正人 岩谷 圭太 ホンダ CBR600F4i 4'45.488 8.282 2'22.042 2'23.446 TSR電波時計はCASIOと犬
16 3 田島 大輔 南川 浩司 ホンダ CBR600F4i 4'45.858 8.652 2'19.845 2'26.013 赤い3輪車レーシングクラブ
17 9 小林 康孝 大倉 光房 ヤマハ YZF-R6 4'46.220 9.014 2'23.457 2'22.763 二輪屋&BikeHills
18 48 岩月 繁幸 浅見  隆 カワサキ ZX-6R 4'46.361 9.155 2'22.248 2'24.113 ニッシン松田塾LOOK火の玉R
19 60 山本 耕平 片山  晃 ヤマハ YZF-R6 4'48.840 11.634 2'24.726 2'24.114 磐田レーシングファミリーMK
20 61 髙橋 正行 清水 直樹 ホンダ CBR600F4i 4'50.265 13.059 2'26.246 2'24.019 Dream☆Power+iF
21 55 山崎 善央 金谷 光毅 カワサキ ZX-6R 4'50.340 13.134 2'24.243 2'26.097 城北カワサキレーシングチーム
22 33 戸谷  彰 戸口  肇 ホンダ CBR600F4 4'52.762 15.556 2'23.066 2'29.696 スクーデリア オクムラ
23 24 伊東 佳演 橋本 政志 ヤマハ YZF-R6 4'54.997 17.791 2'23.948 2'31.049 Jレーシング
24 46 藤田 誠一 小川 大輔 カワサキ ZX-6R 4'56.325 19.119 2'28.986 2'27.339 城北カワサキレーシングチーム!
25 20 鏡味 孝夫 中村 直樹 ヤマハ YZF-R6 4'56.530 19.324 2'29.249 2'27.281 YSP松本&キッチンメイドRT
26 58 船井 智晃 村上  靖 スズキ GSX-R600 4'57.931 20.725 2'25.639 2'32.292 Bproject・Bejo
27 29 岸本 聖良 松尾 英樹 カワサキ ZX-6R 4'58.250 21.044 2'27.790 2'30.460 姫路カワサキレーシングチーム
28 4 岡本 浩之 辻野 謙吾 カワサキ ZX-6R 5'08.107 30.901 2'37.222 2'30.885 プレジャー&Straydog
  7 川島 裕樹 畑  一成 ホンダ CBR600F4     計測できず '33.657 TEAM ZEST
  56 岡河 司朗 木佐森 大介 スズキ GSX-R600     2'20.915 出走せず モトクラフト タカミRT
  47 山本 秀二 笠井 善雄 スズキ GSX-R600     出走せず 2'27.475 BLUESKYTRESIELS

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved