2001 RACE RESULT


鈴鹿選手権シリーズ
[Round 1] [Round 2] [Round 3] [Round 4] [Round 5] [Round 6]
[Round 7] [Round 8] [Round 9] [Round 10] [Round 11] [Round 12]
2001鈴鹿選手権シリーズ第8戦 SUZUKA ENDURANCE SUMMER 2001/07/21
NK4 SUZUKA 4時間耐久ロードレース 国際レーシングコース
ST600 4耐 SP 2耐 ST250 2耐 NK-ST 2耐 エリアSB/SNK NK4 4耐
予選A 予選総合 予選A 予選総合 予選A 決勝 予選A 予選総合 予選 決勝 予選A GRID
予選B 決勝 予選B 決勝 予選B 予選B 決勝 予選B 決勝

Pos Rider1 Rider2 Type Time Delay S1 S2 Team
1 99 仲野 栄士郎 内藤 アキラ ホンダ NSR250R 5'03.191   2'30.703 2'32.488 Team ROY’S
2 43 鈴木  徹 上本 光博 スズキ RGV-г250SP 5'04.647 1.456 2'32.556 2'32.091 藤森部屋&シングル☆KO’S
3 10 鈴木 健一 岡田  敏 ホンダ NSR250R SE 5'07.001 3.810 2'33.331 2'33.670 マイライフ&Bエリアダンガリー
4 14 近藤  朗 田中 慎二 ホンダ NSR250R SE 5'07.460 4.269 2'33.907 2'33.553 チームアトランタ。&カツラガワ
5 26 戸田 祐介 後藤 貴宏 ホンダ NSR250R 5'09.252 6.061 2'33.034 2'36.218 Task&GBS+モリヤモータ
6 59 成田 正志 横山 智康 スズキ RGV-г250SP 5'09.445 6.254 2'33.043 2'36.402 MHマツモト横浜組&どんちゃん
7 17 岡元 弘明 上谷川 正明 ホンダ NSR250R 5'09.466 6.275 2'35.696 2'33.770 Mopet小林&BSルイ
8 20 榊原  仁 榊原 浩二 ホンダ NSR250R SE 5'11.237 8.046 2'33.751 2'37.486 RS二輪倶楽部卍軍チャラHW
9 5 井岡 正裕 片桐 貞宗 ホンダ NSR250R 5'12.297 9.106 2'35.095 2'37.202 アイドルズ2001+Rドラッグ
10 53 三輪 博一 小坂 泰志 ホンダ NSR250R 5'12.337 9.146 2'33.524 2'38.813 モトキッズ&坂井建設&高見院
11 55 岡﨑 神治 廣畑 佳伸 ホンダ NSR250R SE 5'13.040 9.849 2'37.432 2'35.608 BHBれーしんぐ!
12 39 湊  弘人 岩谷 雄太 ホンダ NSR250R SE 5'14.134 10.943 2'34.344 2'39.790 蟲R&DOGHOUSE
13 52 松田 憲幸 山口 竜也 ホンダ NSR250R 5'14.442 11.251 2'37.691 2'36.751 エイシンR&リパルス+AKS
14 40 小谷 信之 戸田  聡 ホンダ NSR250R SP 5'15.383 12.192 2'35.778 2'39.605 カミモトレーシング&マックRF
15 16 長内 宏樹 芝井 賢一 ホンダ NSR250R SP 5'17.598 14.407 2'37.740 2'39.858 長内動物病院RC&ABLE☆R
16 23 上野  衛 安西  徹 ホンダ NSR250R 5'18.866 15.675 2'37.751 2'41.115 モトラット&何言う天然記念物
17 42 畑中 博貴 乾澤 健吾 スズキ RGV-г250SP 5'20.058 16.867 2'40.128 2'39.930 ナックファクトリーレーシング
18 11 岩月 寿樹 藍原 裕介 ホンダ NSR250R SE 5'21.225 18.034 2'37.979 2'43.246 野武士R
19 34 安井 誠志 岩谷 芳成 ヤマハ TZR250SPR 5'22.752 19.561 2'40.428 2'42.324 オイカワRP.マメ連打!!
20 21 井上  聡 越智 哲也 ホンダ NSR250R SE 5'23.146 19.955 2'35.045 2'48.101 チーム モトプラス
21 50 加藤 克樹 澤田 昌男 スズキ RGV-г250SP 5'23.251 20.060 2'38.620 2'44.631 三河路 バトルツアラー
22 7 山中 正美 北田 政義 ホンダ NSR250R 5'28.883 25.692 2'49.808 2'39.075 Quasar.R
23 4 アレックス蜂須賀 前田 英則 ヤマハ TZR250R 5'29.825 26.634 2'39.549 2'50.276 もんどこ&YZF-ML&矢田川
24 36 荻野  学 大日方 直博 ホンダ NSR250R SE 5'35.170 31.979 2'47.500 2'47.670 恵那セーフティショップ林RT
25 38 松本 誠明 平田 英明 ホンダ NSR250R SE 5'41.807 38.616 2'43.874 2'57.933 チームAKI&フェリス・リュオ
26 3 藤井 久司 澤入 勝弘 ヤマハ TZR250R SP 5'57.557 54.366 2'41.890 3'15.667 オイカワ・レーシング・パーティ
以上 予選通過車両:
  12 杉下  栄 大東 靖和 ホンダ NSR250R     計測できず 2'34.500 ツチノコ DANCERS
  15 小林 康孝 堤  弘樹 ホンダ NSR250R     計測できず 2'33.586 二輪屋&ウィリー影の軍団!菊様

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved