2001 RACE RESULT


鈴鹿選手権シリーズ
[Round 1] [Round 2] [Round 3] [Round 4] [Round 5] [Round 6]
[Round 7] [Round 8] [Round 9] [Round 10] [Round 11] [Round 12]
2001鈴鹿選手権シリーズ第8戦 SUZUKA ENDURANCE SUMMER 2001/07/21
NK4 SUZUKA 4時間耐久ロードレース 国際レーシングコース
ST600 4耐 SP 2耐 ST250 2耐 NK-ST 2耐 エリアSB/SNK NK4 4耐
予選A 予選総合 予選A 予選総合 予選A 決勝 予選A 予選総合 予選 決勝 予選A GRID
予選B 決勝 予選B 決勝 予選B 予選B 決勝 予選B 決勝

Pos Rider Type Time Delay Gap Lap Team
1 5 坂本  勉 ホンダ CB400SF 2'35.378 135.75km/h   4/12 R.C.のりもの
2 1 新井 基寛 ホンダ CB400SF 2'35.747 0.369 0.369 11/12 エトスデザイン&RSMAEDA
3 25 滝 かおる ホンダ CB400SF 2'36.635 1.257 0.888 9/12 ガレージニワ&高原様&YAH!
4 16 西沢  頼 ホンダ CB400SF 2'37.373 1.995 0.738 9/12 バイクハウスタカダ&Hハンター
5 44 杉野 浩二 ホンダ CB-1 2'37.409 2.031 0.036 12/12 SBS ファンキーメイト RT
6 56 南川 浩司 ホンダ CB400SF 2'37.557 2.179 0.148 7/12 モトキッズ&P's南川だ!
7 6 橋本 秀幸 ヤマハ FZ400 2'38.246 2.868 0.689 10/12 YSP飛鳥&YAH!
8 22 北川 勝也 ホンダ CB400SF 2'39.652 4.274 1.406 6/11 喫茶守山&adapt&KDC
9 34 町屋 章一郎 ヤマハ FZ400 2'40.033 4.655 0.381 12/12 電脳快楽 桃色倶楽部21st.
10 4 近藤 孝康 ホンダ CB400SF 2'40.193 4.815 0.160 11/11 team天宝
11 17 中村 賢詞 ホンダ CB400SF 2'40.922 5.544 0.729 6/7 RGニワ&PFレーシング
12 38 清水 光彦 ホンダ CB-1 2'42.294 6.916 1.372 11/11 ベルノ滋賀遊星大成電気&KDC
13 7 鈴木 健一 ホンダ CB400SF HV 2'42.377 6.999 0.083 10/11 ☆バイクエリア・ダンガリー☆
14 29 山本 直密 ホンダ CB400SF 2'42.419 7.041 0.042 11/11 クラブリグニス・のりものキッズ
15 19 神  達也 ヤマハ FZ400 2'42.634 7.256 0.215 11/11 YSP飛鳥&YAH!
16 11 池上 輝久 ホンダ CB400SF 2'43.166 7.788 0.532 7/11 オイカワRP&留年組&ぱぴるす
17 3 辻野 謙吾 ホンダ CB400SF 2'43.220 7.842 0.054 7/11 プレジャー & ラジアルビット
18 24 稲垣  剛 ホンダ CB400SF 2'43.478 8.100 0.258 5/11 Quasar.R
19 51 式部 敏弘 ホンダ CB-1 2'44.704 9.326 1.226 7/11 T・モトキッズ&G3
20 15 大日方 直博 ホンダ CB-1 2'44.895 9.517 0.191 11/11 恵那セーフティショップ林RT
21 20 泉岡 明彦 ホンダ CB400SF 2'45.069 9.691 0.174 11/11 YSP飛鳥&YAH!
22 14 坂本 貴則 ヤマハ FZ400 2'45.154 9.776 0.085 11/11 エムレーシング・YSP豊橋中央
23 28 廣村 暢昌 ホンダ CB400SF 2'45.239 9.861 0.085 9/10 三河路 バトルツアラー
24 21 石井 一徳 ホンダ CB400SF HV 2'45.285 9.907 0.046 11/11 アトランタ☆港☆天白☆春日井☆
25 23 小野田 賢吾 ホンダ CB400SF HV 2'45.911 10.533 0.626 10/11 Quasar.R
26 8 松本 幹夫 ホンダ CB400SF 2'45.994 10.616 0.083 7/11 松本建設 + へなちょこFF
27 2 藤井 浩登 ホンダ CB400SF 2'46.377 10.999 0.383 4/11 AK スズキサイクル
28 9 黒木 央人 ホンダ CB400SF 2'46.914 11.536 0.537 5/11 チームKOHSAKA橋本組
29 10 風間 正義 ホンダ CB400SF HV 2'47.661 12.283 0.747 2/5 チームスラクストン&びりーず!
30 18 今福 信広 ホンダ CB400SF 2'48.162 12.784 0.501 10/11 S-FORCE&裏黒鳥会TSR
31 33 北山 善紀 カワサキ ZRX 2'48.649 13.271 0.487 4/5 ドマーニ&YAH!
32 40 鈴木 博喜 ホンダ CB400SF 2'50.315 14.937 1.666 8/11 オーバー40’名古屋イカリRT
33 13 下田 政雄 カワサキ ZRX 2'50.421 15.043 0.106 2/3 チーム モトプラス
34 26 近藤 正吾 ホンダ CB400SF HV 2'55.394 20.016 4.973 10/10 Quasar.R&ASwing
35 12 佐藤 友紀 カワサキ ZRX 3'00.307 24.929 4.913 10/10 B-SQUARE,RACING
36 93 猿渡 洋平 ホンダ CB400SF 3'01.754 26.376 1.447 9/10 電脳快楽桃色倶楽部21st
37 27 坂倉 孝明 ホンダ CB-1 3'02.795 27.417 1.041 10/10 Quasar.R

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved