2001 RACE RESULT


鈴鹿選手権シリーズ
[Round 1] [Round 2] [Round 3] [Round 4] [Round 5] [Round 6]
[Round 7] [Round 8] [Round 9] [Round 10] [Round 11] [Round 12]
2001鈴鹿選手権シリーズ第8戦 SUZUKA ENDURANCE SUMMER 2001/07/21
NK4 SUZUKA 4時間耐久ロードレース 国際レーシングコース
ST600 4耐 SP 2耐 ST250 2耐 NK-ST 2耐 エリアSB/SNK NK4 4耐
予選A 予選総合 予選A 予選総合 予選A 決勝 予選A 予選総合 予選 決勝 予選A GRID
予選B 決勝 予選B 決勝 予選B 予選B 決勝 予選B 決勝

Pos Rider1 Rider2 Type Time Delay S1 S2 Team
1 40 古田  浩 魚谷 貴康 ホンダ CB400SF 4'53.393   2'26.896 2'26.497 立秋モータース&エイシンR
2 51 鈴木 慎吾 稲垣 琢真 ホンダ CB400SF HV 4'54.627 1.234 2'26.599 2'28.028 MOTO WIN RACING
3 28 森   真 鮫島 大輔 ホンダ CB400SF 4'55.690 2.297 2'27.347 2'28.343 advance&横井ENG
4 1 藤原 貴之 片山  晃 ホンダ CB400SF 4'57.190 3.797 2'28.655 2'28.535 モトキッズ
5 8 岩月 繁幸 小林 裕明 スズキ GSX400S刀 4'57.785 4.392 2'27.519 2'30.266 フリーダムSBSΩNISSIN
6 46 中山 英樹 辻尾 裕司 ホンダ CB400SF 4'57.875 4.482 2'27.436 2'30.439 TEAM才谷屋ヘッドハンター
7 3 中村 信夫 金山 元樹 ホンダ CB400SF 4'58.469 5.076 2'28.409 2'30.060 橋本組・RTFロード
8 54 佐藤 大輔 西野 大輔 ホンダ CB400SF 4'59.121 5.728 2'30.019 2'29.102 バナーレーシング&DRT&AP
9 24 鈴木 貴之 森本  剛 ホンダ CB400SF 4'59.195 5.802 2'26.590 2'32.605 トータスホットドッグ何言う天然
10 59 平田 智久 加藤  均 ホンダ CB400SF 5'01.001 7.608 2'29.709 2'31.292 ぎょうざ屋TEAMヘッドハンタ
11 50 黒瀬 大策 門杉 広史 ホンダ CB400SF 5'01.768 8.375 2'28.555 2'33.213 MOTO WIN RACING
12 5 西尾  聡 石本 龍治 カワサキ ZRX 5'03.490 10.097 2'32.536 2'30.954 WINS FACTORY&渡辺
13 55 岸本  悟 岸田 慶一 ホンダ CB400SF 5'03.878 10.485 2'33.772 2'30.106 堺レーシング&D・R・T米山R
14 49 前田 仁司 広畑 佳伸 ホンダ CB400SF 5'04.283 10.890 2'32.161 2'32.122 オートショップマエダ&BHB!
15 58 田中 信次 中野 佳則 ホンダ CB400SF 5'04.556 11.163 2'29.939 2'34.617 ちーむいっちゃいな!アゲイン
16 6 野島 秀夫 保坂 崇暢 スズキGSX400インパルス 5'05.192 11.799 2'35.569 2'29.623 RSK&GARフィールド
17 25 水上 禎史 那須 誠一郎 ホンダ CB400SF 5'06.878 13.485 2'32.014 2'34.864 C・F・シルクロード&蔵次MK
18 13 近藤 政美 榊原 慎二 ホンダ CB400SF 5'08.319 14.926 2'34.858 2'33.461 TEAM4in1レーシング
19 38 伊藤 誠宣 杉澤 真一 ホンダ CB400SF 5'09.102 15.709 2'31.631 2'37.471 HOT&COOL RT
20 11 橋本 久志 岩谷 圭太 ホンダ CB400SF 5'09.201 15.808 2'37.283 2'31.918 MADDEST神風ドッグハウス
21 31 藤井 雄之 扇子 次郎 ホンダ CB400SF 5'09.862 16.469 2'34.871 2'34.991 エイミングスポーツ&阪口&T2
22 27 瀧井 正明 池本 泰教 ヤマハ FZ400 5'11.966 18.573 2'37.132 2'34.834 RT Fロード&橋本組
23 21 山内 宏之 松田 憲幸 ホンダ CB400SF 5'12.461 19.068 2'35.464 2'36.997 エイシンR&リパルス&AKS
24 44 杉本 光司 山口 直範 ホンダ CB400SF 5'14.354 20.961 2'39.156 2'35.198 追手門学院大学WildCats
25 4 中  幸生 竹内 寛貴 カワサキ ZRX 5'14.637 21.244 2'37.516 2'37.121 プレジャー & ラジアルビット
26 16 渡辺 公也 山嵜 竜大 ホンダ CB400SF 5'14.858 21.465 2'35.590 2'39.268 Quasar.R
27 36 熊谷 知久 尾崎 秀男 ホンダ CB400SF 5'15.720 22.327 2'36.893 2'38.827 R.C.DEFEAT&SWD
28 63 西本 武生 樋口 太一 ホンダ CB400SF 5'16.483 23.090 2'41.502 2'34.981 TEAM LOCUS&ANES
29 15 藤村  務 中川 淳一 ホンダ CB400SF 5'17.234 23.841 2'37.595 2'39.639 ジャックEP&アゲインRC☆☆
30 20 杉森 有恒 宮崎 城三郎 ホンダ CB400SF 5'21.404 28.011 2'37.356 2'44.048 BH・TAKADA&LOCUS
31 64 伊藤 善彦 平島  修 ホンダ CB400SF 5'24.035 30.642 2'40.260 2'43.775 VISION&LIQTEK
以上 予選通過車両:
  26 市原 史雄 狭間 敬史 カワサキ ZRX     2'34.644 出走せず ZRX OWNERS CLUB
*ペナルティ No.59(第2ライダー) 特別規則第40条~9)(ピットロードの速度制限)の違反により、訓戒とした。

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved