2001 RACE RESULT


鈴鹿選手権シリーズ
[Round 1] [Round 2] [Round 3] [Round 4] [Round 5] [Round 6]
[Round 7] [Round 8] [Round 9] [Round 10] [Round 11] [Round 12]
2001鈴鹿選手権シリーズ第8戦 SUZUKA ENDURANCE SUMMER 2001/07/21
NK4 SUZUKA 4時間耐久ロードレース 国際レーシングコース
ST600 4耐 SP 2耐 ST250 2耐 NK-ST 2耐 エリアSB/SNK NK4 4耐
予選A 予選総合 予選A 予選総合 予選A 決勝 予選A 予選総合 予選 決勝 予選A GRID
予選B 決勝 予選B 決勝 予選B 予選B 決勝 予選B 決勝

Pos Rider1 Rider2 Type Time Delay S1 S2 Team
1 22 池  溶哲 岸本 直樹 ヤマハ YZF-R6 4'37.994   2'18.905 2'19.089 ドッグファイトレーシング
2 57 石川 朋之 西口 裕之 ヤマハ YZF-R6 4'38.917 0.923 2'19.166 2'19.751 伊藤RACING TEAM
3 52 鈴木 慎吾 稲垣 琢真 ホンダ CBR600F4i 4'39.344 1.350 2'19.887 2'19.457 MOTO WIN RACING
4 81 増田 喜栄 左村 英祐 スズキ GSX-R600KI 4'41.355 3.361 2'20.191 2'21.164 チームサーフ&トライポイント
5 15 森   真 松村 一人 ヤマハ YZF-R6 4'41.459 3.465 2'20.812 2'20.647 advance&横井ENG
6 32 高橋 洋之 田中 慎二 ヤマハ YZF-R6 4'41.485 3.491 2'21.487 2'19.998 シンセツレーシング&カツラガワ
7 44 萱原 正啓 秀崎  隆 ヤマハ YZF-R6 4'41.491 3.497 2'20.152 2'21.339 TEAM しゃぼん玉
8 27 手島 雄介 高井  剛 ヤマハ YZF-R6 4'42.201 4.207 2'20.188 2'22.013 SP忠男・プレイメイト・RT
9 40 下地 申悟 津田 拓也 ホンダ CBR600F4i 4'42.508 4.514 2'21.316 2'21.192 チームヨシハル&SRSJ
10 5 長尾 俊二 丹生谷 剛 スズキ GSX-R600KI 4'43.429 5.435 2'21.417 2'22.012 クレイズ・サーフ&ウイリー
11 21 奥代  章 山田  清 ヤマハ YZF-R6 4'44.798 6.804 2'21.932 2'22.866 RC甲子園&NOI:Z
12 11 水馬 正和 船田 勝則 スズキ GSX-R600KI 4'45.604 7.610 2'22.338 2'23.266 VEGA SPORTS&KMⅡ
13 14 北島 雅人 山本 佳明 ヤマハ YZF-R6 4'47.627 9.633 2'24.792 2'22.835 ☆ブラックパンサーRTヤマハ☆
14 31 小澤 文敬 森田 昭雄 ヤマハ YZF-R6 4'48.022 10.028 2'25.340 2'22.682 磐田レーシングファミリー
15 54 栗林 耕史 渡辺 幸夫 ヤマハ YZF-R6 4'48.380 10.386 2'27.247 2'21.133 チームAS.WING&ET
16 100 田村 吉之 坂口 一車 ホンダ CBR600F4i 4'48.876 10.882 2'24.089 2'24.787 早鞆高校 自動車研究同好会
17 18 山本 信二 山崎 芳雄 ヤマハ YZF-R6 4'50.008 12.014 2'26.398 2'23.610 SRミニマム & KEEPER
18 8 高森 久志 金澤 隆弘 ヤマハ YZF-R6 4'50.076 12.082 2'21.703 2'28.373 チームロンドベル
19 16 榊原 健二 糟谷 忠志 ヤマハ YZF-R6 4'52.064 14.070 2'28.346 2'23.718 SMF&OKAJIMA.MC
20 53 曽我 卓二 松原 信也 ホンダ CBR600F4 4'53.689 15.695 2'26.907 2'26.782 MOTO WIN RACING
21 19 竹内 千晴 鈴木 康弘 スズキ GSX-R600 4'54.746 16.752 2'29.195 2'25.551 RTFロード&橋本組
22 25 藤田 和成 上田 眞平 カワサキ ZX-6R 4'55.234 17.240 2'28.257 2'26.977 MECHBOXレーシングチーム
23 41 風間 正義 石川 千嘉 ヤマハ YZF-R6 4'55.323 17.329 2'21.820 2'33.503 チームスラクストン&びりーず!
24 50 林  正大 西川 眞仁 ヤマハ YZF-R6 4'55.852 17.858 2'25.512 2'30.340 チーム・エッチングファクトリー
25 36 五十里 優 余田 康浩 スズキ GSX-R600 4'56.883 18.889 2'28.513 2'28.370 TeamKIDANI
26 39 野村 裕之 長谷川 敬一 カワサキ ZX-6R 5'00.625 22.631 2'25.524 2'35.101 TEAM TWENTY-ONE
27 51 加藤 克樹 廣村 暢昌 スズキ GSX-R600 5'04.785 26.791 2'30.514 2'34.271 三河路 バトルツアラー
28 2 森  正一 永渕 博志 ヤマハ YZF-R6 5'05.737 27.743 2'35.548 2'30.189 佐世保レーシングと二輪倶楽部★
29 26 岡本 裕二 白倉 晃弘 ヤマハ YZF-R6 5'11.644 33.650 2'31.176 2'40.468 TEAM MO・TECH
30 23 東野 貴士 白鳥 貴裕 スズキ GSX-R600KI 5'18.285 40.291 2'33.363 2'44.922 ついたち友の会withMAX
  12 押江  豊 池田 寛之 スズキ GSX-R600KI     2'21.441 計測できず VEGA・SPORTS&KMⅡ

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved