2001 RACE RESULT


鈴鹿選手権シリーズ
[Round 1] [Round 2] [Round 3] [Round 4] [Round 5] [Round 6]
[Round 7] [Round 8] [Round 9] [Round 10] [Round 11] [Round 12]
2001鈴鹿選手権シリーズ第8戦 SUZUKA ENDURANCE SUMMER 2001/07/21
NK4 SUZUKA 4時間耐久ロードレース 国際レーシングコース
ST600 4耐 SP 2耐 ST250 2耐 NK-ST 2耐 エリアSB/SNK NK4 4耐
予選A 予選総合 予選A 予選総合 予選A 決勝 予選A 予選総合 予選 決勝 予選A GRID
予選B 決勝 予選B 決勝 予選B 予選B 決勝 予選B 決勝

Pos Cls   Rider Type Time Delay Gap Lap Team
1 75 SP400 1 中井 貴之 カワサキ ZXR400R 2'24.341 146.13km/h   13/13 山科カワサキKENレーシング
2 59 SP400 2 宮内  崇 カワサキ ZXR400R 2'24.489 0.148 0.148 6/10 山科カワサキ KENレーシング
3 56 SP400 3 岩谷 圭太 カワサキ ZXR400R 2'25.278 0.937 0.789 5/7 DOGHOUSEヒロRDRAG
4 34 SP250 1 高森 久志 ヤマハ TZR250SPR 2'25.321 0.980 0.043 3/11 Team LONDO-BELL
5 13 SP250 2 西中  綱 ホンダ NSR250R 2'25.341 1.000 0.020 3/12 モトハウスGEN&アイファク
6 2 SP250 3 田幸 良之 ホンダ NSR250R SE 2'25.770 1.429 0.429 8/11 Team ROY’S
7 5 SP250 4 松下 浩二 ヤマハ TZR250SPR 2'25.950 1.609 0.180 4/13 チームモトスペース
8 60 SP400 4 平松  徹 カワサキ ZXR400R 2'26.127 1.786 0.177 6/9 太陽ファミリー&チーム鉄馬
9 66 SP400 5 多居 敦史 カワサキ ZXR400R 2'26.153 1.812 0.026 11/12 山科カワサキ KENレーシング
10 768 SP400 6 山川 善弘 ホンダ RVF 2'26.658 2.317 0.505 5/12 T・ヨシハル+リトルウイング
11 53 SP400 7 鳥居 義之 カワサキ ZXR400R 2'27.315 2.974 0.657 10/12 マイスター&ビーグルPOP小川
12 3 SP250 5 佐々木 正明 ヤマハ TZR250R SP 2'27.780 3.439 0.465 11/12 ☆ブラックパンサーヤマハ&BS
13 72 SP400 8 野村 裕之 ホンダ CBR400RR 2'28.319 3.978 0.539 6/8 TEAM TWENTY-ONE
14 7 SP250 6 鳥羽  徹 ヤマハ TZR250R 2'28.802 4.461 0.483 10/12 岩城R!枚方レボリューション
15 12 SP250 7 堂下 直樹 ヤマハ TZR250SPR 2'28.987 4.646 0.185 10/11 TEAM-モトスポーツ&献
16 57 SP400 9 場谷 邦世 ヤマハ FZR400RR SP 2'29.039 4.698 0.052 4/9 +1&サカイと10月16日生れ
17 19 SP250 8 隣  淳二 ヤマハ TZR250SPR 2'29.270 4.929 0.231 8/11 J・レーシング
18 24 SP250 9 毛受 元樹 ヤマハ TZR250R SP 2'29.490 5.149 0.220 3/11 ★二輪倶楽部★北京大盗賊団★
19 4 SP250 10 藤田 宏二 スズキ RGV-г250SP 2'29.746 5.405 0.256 2/9 VEGA SPORTS.KMⅡ
20 70 SP400 10 永田 純一 カワサキ ZXR400R 2'29.809 5.468 0.063 10/12 モーターサイクルハウス・B&W
21 6 SP250 11 上谷川 正明 ホンダ NSR250R 2'30.342 6.001 0.533 11/11 BSルイ&Mopet小林
22 71 SP400 11 南川 浩司 カワサキ ZXR400R 2'30.364 6.023 0.022 8/12 KDCサービス FRPかうる
23 11 SP250 12 半田 建吾 ヤマハ TZR250SPR 2'30.460 6.119 0.096 3/12 磐田レーシングファミリー
24 55 SP400 12 桜井 俊輔 カワサキ ZXR400R 2'30.496 6.155 0.036 12/12 DRAG!其を阻まんとす家畜R
25 9 SP250 13 大西 定良 スズキ RGV-г250SP 2'30.653 6.312 0.157 4/12 姫路カワサキ&昭和電機RT
26 68 SP400 13 森   淳 カワサキ ZXR400R 2'30.658 6.317 0.005 12/12 城北カワサキ&富山建設運輸
27 1 SP250 14 木下 圭一 ヤマハ TZR250SPR 2'30.745 6.404 0.087 7/12 WOODY BELL
28 67 SP400 14 高田 幸弘 カワサキ ZXR400R 2'31.509 7.168 0.764 9/12 城北カワサキレーシングチーム
29 58 SP400 15 湊  弘人 カワサキ ZXR400R 2'31.692 7.351 0.183 12/12 DOGHOUSE&蟲RMrヒロ
30 63 SP400 16 石原 義人 カワサキ ZXR400R 2'32.274 7.933 0.582 11/12 BLUE☆RACING
31 61 SP400 17 村田 浩成 カワサキ ZXR400R 2'32.468 8.127 0.194 12/12 チームDr.スダ&アライRS
32 10 SP250 15 河内 智成 ヤマハ TZR250SPR 2'33.032 8.691 0.564 6/9 鰯とまととR・ARTIST
33 51 SP400 18 杉野 秀樹 カワサキ ZXR400R 2'33.893 9.552 0.861 7/12 グリーンスポーツR.T.
34 54 SP400 19 日野 陽介 カワサキ ZXR400R 2'34.323 9.982 0.430 8/12 KFライムグリーン
35 73 SP400 20 松本  浩 カワサキ ZXR400R 2'36.453 12.112 2.130 6/11 京都壬生中村モータースRT鉄馬
36 74 SP400 21 小川 祐一郎 スズキ GSX-R400R 2'37.145 12.804 0.692 11/11 infoグラマーグレイズCo.
37 62 SP400 22 香田 章吾 カワサキ ZXR400R 2'37.273 12.932 0.128 10/11 ASWing&TK&Gケンズ
38 65 SP400 23 中根 昌勝 ヤマハ FZR400RR SP 2'45.952 21.611 8.679 10/11 電脳快楽桃色倶楽部21st

Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved