|
|
|
2000鈴鹿サンデーシリーズ第6戦 | 2000/05/27 Rain/Wet |
CABIN SUPER BIKE 200km | 鈴鹿サーキット国際レーシングコース |
|
Pos | № | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 13 | 岡田 謙吾 | ホンダ CB400SF | 2'48.451 | 125.32Km/h | 8/ 8 | レーシングチーム ハニービー | |
2 | 31 | 橋本 充巧 | ホンダ CB400SF | 2'48.570 | 0.119 | 0.119 | 6/ 8 | レーシングチーム ハニービー |
3 | 6 | 中谷 健一 | ホンダ CB400SF | 2'48.929 | 0.478 | 0.359 | 8/ 8 | 立秋幸治モータース&アテックR |
4 | 23 | 鈴木 貴之 | ホンダ CB400SF | 2'49.781 | 1.330 | 0.852 | 7/ 8 | レーシング チーム トータス |
5 | 37 | 三浦 和男 | ホンダ CB400SF | 2'50.079 | 1.628 | 0.298 | 8/ 8 | R.C.のりもの |
6 | 67 | 辻井 亨 | ホンダ CB400SF | 2'51.349 | 2.898 | 1.270 | 8/ 8 | LIGHT・HIP&YACCO |
7 | 21 | 中山 英樹 | ホンダ CB400SF | 2'51.453 | 3.002 | 0.104 | 7/ 7 | チームたけふみ&ビーグルETU |
8 | 15 | 魚谷 貴康 | ホンダ CB400SF | 2'52.728 | 4.277 | 1.275 | 8/ 8 | レーシングチーム熊坂&立秋M |
9 | 11 | 金山 元樹 | ホンダ CB400SF | 2'53.078 | 4.627 | 0.350 | 5/ 8 | RTFロード&橋本組 |
10 | 8 | 山本 昌秀 | ホンダ CB400SF | 2'53.550 | 5.099 | 0.472 | 5/ 6 | RTドリームNRF立秋MTS |
11 | 19 | 吉村 友伸 | ホンダ CB400SF | 2'53.639 | 5.188 | 0.089 | 7/ 8 | Rドラッグ&KO’S+HHR! |
12 | 25 | 山田 耕作 | ホンダ CB400SF | 2'53.987 | 5.536 | 0.348 | 5/ 8 | バイク・コゾー RACING |
13 | 39 | 中村 哲也 | ホンダ CB-1 | 2'54.291 | 5.840 | 0.304 | 3/ 4 | Kiyo&BACCHUS神戸 |
14 | 17 | 伊藤 誠宣 | ホンダ CB400SF | 2'54.376 | 5.925 | 0.085 | 5/ 8 | HOT&COOL・PLATZ |
15 | 51 | 中村 信夫 | ホンダ CB400SF | 2'56.053 | 7.602 | 1.677 | 5/ 8 | RT・Fロード&橋本組 |
16 | 65 | 中村 浩 | ホンダ CB400SF | 2'56.222 | 7.771 | 0.169 | 8/ 8 | チームマイスター&ビーグル |
17 | 63 | 小山 歩 | ホンダ CB400SF | 2'56.373 | 7.922 | 0.151 | 5/ 8 | AutoMac&スプレイハウス |
18 | 53 | 潮崎 雄一 | ホンダ CB400SF | 2'57.209 | 8.758 | 0.836 | 7/ 7 | 串本駅前清月と谷口クリーニング |
19 | 45 | 藤原 貴之 | ホンダ CB400SF | 2'57.531 | 9.080 | 0.322 | 3/ 3 | T.モトキッズ |
20 | 69 | 林 雅幸 | ホンダ CB400SF | 2'57.532 | 9.081 | 0.001 | 4/ 4 | アゲインレーシングクラブ |
21 | 49 | 宮津 彰 | ホンダ CB400SF | 2'57.586 | 9.135 | 0.054 | 5/ 8 | AutoMac&スプレイハウス |
22 | 33 | 前田 彰 | ホンダ CB400SF | 2'57.857 | 9.406 | 0.271 | 6/ 8 | シルクロードRT&MM |
23 | 35 | 芹澤 宏昌 | ホンダ CB400SF | 2'58.556 | 10.105 | 0.699 | 7/ 7 | ワールドカワグチRT |
24 | 61 | 辻 貴幸 | ホンダ CB400SF | 2'59.455 | 11.004 | 0.899 | 7/ 7 | TEAMインプス&奈々子! |
以上 予選通過車両: | ||||||||
25 | 55 | 岡本 健一 | ホンダ CB400SF | 2'59.492 | 11.041 | 0.037 | 6/ 7 | TEAMたけふみ |
26 | 27 | 菅澤 利紀 | ホンダ CB400SF | 2'59.592 | 11.141 | 0.100 | 7/ 7 | wing-Uレーシング |
27 | 57 | 髙辻 励 | スズキGSX400インパルス | 3'01.314 | 12.863 | 1.722 | 7/ 8 | 藤谷屋TEAMヘッドハンター |
28 | 47 | 岩谷 芳成 | ホンダ CB400SF | 3'02.150 | 13.699 | 0.836 | 7/ 7 | JPM&上村内装&井上美装!! |
29 | 74 | 内田 裕二 | ホンダ CB-1 | 3'03.011 | 14.560 | 0.861 | 5/ 8 | R.C.のりもの |
30 | 59 | 中村 祐治 | スズキ GSX400S刀 | 3'03.571 | 15.120 | 0.560 | 7/ 8 | 徳永屋・プロジェクトPEKO! |
31 | 29 | 福田 靖久 | ホンダ CB400SF | 3'03.629 | 15.178 | 0.058 | 6/ 8 | M.F HOOK |
32 | 41 | 延明 秀和 | ホンダ CB400SF | 3'04.669 | 16.218 | 1.040 | 4/ 8 | サンダーボルト&RS前田淳 |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 3'22.141 |
|
Copyright (C) BATTLE FACTORY , All rights reserved |